🎨 style(markdown): format markdown files

This commit is contained in:
csh
2026-01-11 12:58:27 +08:00
parent e3ecd26a88
commit 2b37860331
54 changed files with 10042 additions and 16272 deletions
+196 -203
View File
@@ -71,7 +71,6 @@
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:合约乘数。
范例
```tsl
@@ -94,7 +93,6 @@ return FuturesMultiplierEndT(); // 结果:500
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:交割日。
范例
```tsl
@@ -110,7 +108,6 @@ return FuturesDeliveryDateEndT2(); // 返回:20201218
参数:无(使用 pn_stock)。
返回:最后交易日。
范例
```tsl
@@ -122,12 +119,14 @@ return FuturesLastDateEndT(); // 返回20210115
###### 中间函数
####### 内容
- Futuresbivalue
####### Futuresbivalue
用途:中间函数:获取期货基本信息原始值。
参数:
- args:内部调用参数(按系统约定)
返回:基本信息值。
@@ -138,7 +137,6 @@ return FuturesLastDateEndT(); // 返回20210115
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:最小变动价位。
范例
```tsl
@@ -155,7 +153,6 @@ return FuturesTickSizeEndT();
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:最低交易保证金率(%)。
范例
```tsl
@@ -172,7 +169,6 @@ return FuturesMinimumTradingMarginRateEndT();
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:涨停幅度(%)。
范例
```tsl
@@ -189,7 +185,6 @@ return FuturesPriceUpperLimitEndT();
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:跌停幅度(%)。
范例
```tsl
@@ -217,11 +212,11 @@ return FuturesPriceLowerLimitEndT();
用途:获取指定品种在日期区间内的仓单日报。
参数:
- begt:起始日期
- endt:结束日期
- out_table:输出表
返回:是否查询成功(1/0)。
返回:是否查询成功(1/0)。
范例
@@ -240,9 +235,9 @@ return "获取数据失败";
用途:获取指定仓库的仓单总量。
参数:
- warehouse_name:仓库名称
返回:仓单总量。
- warehouse_name:仓库名称
返回:仓单总量。
范例
@@ -257,10 +252,10 @@ return FuturesWarehouseVol("国储天威");
用途:获取指定仓库/地区的仓单净变动量。
参数:
- warehouse_name:仓库名称
- region:地区名称
返回:仓单净变动量。
返回:仓单净变动量。
范例
@@ -277,7 +272,6 @@ return FuturesWarehouseChange("", "上海");
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:仓单占比(%)。
范例
```tsl
@@ -291,9 +285,9 @@ return FuturesWarehouseRatio();
用途:获取指定仓库的仓单变比(%)。
参数:
- warehouse_name:仓库名称
返回:仓单变比(%)。
- warehouse_name:仓库名称
返回:仓单变比(%)。
范例
@@ -308,9 +302,9 @@ return FuturesWarehouseRatio2("国储天威");
用途:获取指定仓库占该地区仓单总量比(%)。
参数:
- warehouse_name:仓库名称
返回:仓单占比(%)。
- warehouse_name:仓库名称
返回:仓单占比(%)。
范例
@@ -327,7 +321,6 @@ return FuturesTheWarehouseVolRatio("国储天威");
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:有效预报总量。
范例
```tsl
@@ -348,9 +341,9 @@ return FuturesWarehousePredictionVol();
用途:获取指定仓库所在地区。
参数:
- warehouse_name:仓库名称
返回:地区名称。
- warehouse_name:仓库名称
返回:地区名称。
范例
@@ -366,11 +359,11 @@ return FuturesRegion("南储仓储");
用途:获取指定仓库在指定地区的仓单数量(类型由 flag 指定)。
参数:
- flag:类型标记(按示例传入)
- warehouse_name:仓库名称
- region:地区名称
返回:仓单数量。
返回:仓单数量。
范例
@@ -392,10 +385,10 @@ return FuturesWarehouse(0, '南储仓储', '广东');
用途:获取指定日交易保证金率(按类型标记)。
参数:
- date:日期
- flag:类型标记(按示例传入)
返回:交易保证金率(%)。
返回:交易保证金率(%)。
范例
@@ -411,10 +404,10 @@ return FuturesTradingMarginRate(IntToDate(20140331), 0);
用途:获取指定日结算保证金率(按类型标记)。
参数:
- date:日期
- flag:类型标记(按示例传入)
返回:结算保证金率(%)。
返回:结算保证金率(%)。
范例
@@ -439,10 +432,10 @@ return FuturesMaintenanceMarginRate(IntToDate(20140331), 0);
用途:获取指定日手续费率(交易额万分之)。
参数:
- date:日期
- flag:类型标记(按示例传入)
返回:手续费率(万分之)。
返回:手续费率(万分之)。
范例
@@ -458,10 +451,10 @@ return FuturesFeeRate(IntToDate(20140328), 0);
用途:获取指定日手续费金额(元/手)。
参数:
- date:日期
- flag:类型标记(按示例传入)
返回:手续费金额(元/手)。
返回:手续费金额(元/手)。
范例
@@ -505,6 +498,7 @@ return fee_1 + fee_2;
用途:获取期货手续费计费成本参数。
参数:无(使用 pn_stock/pn_date)。
返回:计费成本参数。
##### 期货代码
###### 内容
@@ -527,9 +521,9 @@ return fee_1 + fee_2;
用途:合约代码转换为品种代码。
参数:
- code:合约代码(按系统日期 pn_date 处理)
返回:品种代码。
- code:合约代码(按系统日期 pn_date 处理)
返回:品种代码。
范例
@@ -542,10 +536,10 @@ return FuturesCodeToPZ('LXA01'); // 返回'A'
用途:获取指定日期仍在市交易的合约列表。
参数:
- categories:类别/品种列表
- endt:日期
返回:合约列表。
返回:合约列表。
范例
@@ -564,102 +558,100 @@ return GetFuturesBkbydate('大连商品交易所', 20200201T);
参数:无。
返回:品种代码表。
范例
```tsl
return FuturesAllPZCode();
```
| 品种代码 | 变动日 | 品种名称 | 主力代码 | 主力代码2 | 次主力代码 | 指数线代码 | 连续代码 | 连一代码 | 连二代码 | 连三代码 | 连四代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20020315 | 黄大豆1号 | ZLA10 | ZLA00 | ZLA11 | QIA10 | LXA00 | LXA01 | LXA02 | LXA03 | LXA04 |
| AD | 20250610 | 铸造铝合金 | ZLAD10 | ZLAD00 | ZLAD11 | QIAD10 | LXAD00 | LXAD01 | LXAD02 | LXAD03 | LXAD04 |
| AG | 20120510 | 白银 | ZLAG10 | ZLAG00 | ZLAG11 | QIAG10 | LXAG00 | LXAG01 | LXAG02 | LXAG03 | LXAG04 |
| AL | 19920528 | 铝 | ZLAL10 | ZLAL00 | ZLAL11 | QIAL10 | LXAL00 | LXAL01 | LXAL02 | LXAL03 | LXAL04 |
| AO | 20230619 | 氧化铝 | ZLAO10 | ZLAO00 | ZLAO11 | QIAO10 | LXAO00 | LXAO01 | LXAO02 | LXAO03 | LXAO04 |
| AP | 20171222 | 苹果 | ZLAP10 | ZLAP00 | ZLAP11 | QIAP10 | LXAP00 | LXAP01 | LXAP02 | LXAP03 | LXAP04 |
| AU | 20080109 | 黄金 | ZLAU10 | ZLAU00 | ZLAU11 | QIAU10 | LXAU00 | LXAU01 | LXAU02 | LXAU03 | LXAU04 |
| B | 20041222 | 黄大豆2号 | ZLB10 | ZLB00 | ZLB11 | QIB10 | LXB00 | LXB01 | LXB02 | LXB03 | LXB04 |
| BB | 20131206 | 胶合板 | ZLBB10 | ZLBB00 | ZLBB11 | QIBB10 | LXBB00 | LXBB01 | LXBB02 | LXBB03 | LXBB04 |
| BC | 20201119 | 国际铜 | ZLBC10 | ZLBC00 | ZLBC11 | QIBC10 | LXBC00 | LXBC01 | LXBC02 | LXBC03 | LXBC04 |
| BR | 20230728 | 丁二烯橡胶 | ZLBR10 | ZLBR00 | ZLBR11 | QIBR10 | LXBR00 | LXBR01 | LXBR02 | LXBR03 | LXBR04 |
| BU | 20131009 | 沥青 | ZLBU10 | ZLBU00 | ZLBU11 | QIBU10 | LXBU00 | LXBU01 | LXBU02 | LXBU03 | LXBU04 |
| BZ | 20250708 | 纯苯 | ZLBZ10 | ZLBZ00 | ZLBZ11 | QIBZ10 | LXBZ00 | LXBZ01 | LXBZ02 | LXBZ03 | LXBZ04 |
| C | 20040922 | 玉米 | ZLC10 | ZLC00 | ZLC11 | QIC10 | LXC00 | LXC01 | LXC02 | LXC03 | LXC04 |
| CF | 20040601 | 棉花 | ZLCF10 | ZLCF00 | ZLCF11 | QICF10 | LXCF00 | LXCF01 | LXCF02 | LXCF03 | LXCF04 |
| CJ | 20190430 | 红枣 | ZLCJ10 | ZLCJ00 | ZLCJ11 | QICJ10 | LXCJ00 | LXCJ01 | LXCJ02 | LXCJ03 | LXCJ04 |
| CS | 20141219 | 玉米淀粉 | ZLCS10 | ZLCS00 | ZLCS11 | QICS10 | LXCS00 | LXCS01 | LXCS02 | LXCS03 | LXCS04 |
| CU | 19930301 | 铜 | ZLCU10 | ZLCU00 | ZLCU11 | QICU10 | LXCU00 | LXCU01 | LXCU02 | LXCU03 | LXCU04 |
| CY | 20170818 | 棉纱 | ZLCY10 | ZLCY00 | ZLCY11 | QICY10 | LXCY00 | LXCY01 | LXCY02 | LXCY03 | LXCY04 |
| EB | 20190926 | 苯乙烯 | ZLEB10 | ZLEB00 | ZLEB11 | QIEB10 | LXEB00 | LXEB01 | LXEB02 | LXEB03 | LXEB04 |
| EC | 20230818 | SCFIS欧线 | ZLEC10 | ZLEC00 | ZLEC11 | QIEC10 | LXEC00 | LXEC01 | LXEC02 | LXEC03 | LXEC04 |
| EG | 20181210 | 乙二醇 | ZLEG10 | ZLEG00 | ZLEG11 | QIEG10 | LXEG00 | LXEG01 | LXEG02 | LXEG03 | LXEG04 |
| FB | 20131206 | 纤维板 | ZLFB10 | ZLFB00 | ZLFB11 | QIFB10 | LXFB00 | LXFB01 | LXFB02 | LXFB03 | LXFB04 |
| FG | 20121203 | 玻璃 | ZLFG10 | ZLFG00 | ZLFG11 | QIFG10 | LXFG00 | LXFG01 | LXFG02 | LXFG03 | LXFG04 |
| FU | 20040825 | 燃料油 | ZLFU10 | ZLFU00 | ZLFU11 | QIFU10 | LXFU00 | LXFU01 | LXFU02 | LXFU03 | LXFU04 |
| HC | 20140321 | 热轧卷板 | ZLHC10 | ZLHC00 | ZLHC11 | QIHC10 | LXHC00 | LXHC01 | LXHC02 | LXHC03 | LXHC04 |
| I | 20131018 | 铁矿石 | ZLI10 | ZLI00 | ZLI11 | QII10 | LXI00 | LXI01 | LXI02 | LXI03 | LXI04 |
| IC | 20150416 | 中证500指数 | ZLIC10 | ZLIC00 | ZLIC11 | QIIC10 | LXIC00 | LXIC01 | LXIC02 | LXIC03 | |
| IF | 20100416 | 沪深300指数 | ZLIF10 | ZLIF00 | ZLIF11 | QIIF10 | LXIF00 | LXIF01 | LXIF02 | LXIF03 | |
| IH | 20150416 | 上证50指数 | ZLIH10 | ZLIH00 | ZLIH11 | QIIH10 | LXIH00 | LXIH01 | LXIH02 | LXIH03 | |
| IM | 20220722 | 中证1000指数 | ZLIM10 | ZLIM00 | ZLIM11 | QIIM10 | LXIM00 | LXIM01 | LXIM02 | LXIM03 | |
| J | 20110415 | 焦炭 | ZLJ10 | ZLJ00 | ZLJ11 | QIJ10 | LXJ00 | LXJ01 | LXJ02 | LXJ03 | LXJ04 |
| JD | 20131108 | 鸡蛋 | ZLJD10 | ZLJD00 | ZLJD11 | QIJD10 | LXJD00 | LXJD01 | LXJD02 | LXJD03 | LXJD04 |
| JM | 20130322 | 焦煤 | ZLJM10 | ZLJM00 | ZLJM11 | QIJM10 | LXJM00 | LXJM01 | LXJM02 | LXJM03 | LXJM04 |
| JR | 20131118 | 粳稻 | ZLJR10 | ZLJR00 | ZLJR11 | QIJR10 | LXJR00 | LXJR01 | LXJR02 | LXJR03 | LXJR04 |
| L | 20070731 | 聚乙烯 | ZLL10 | ZLL00 | ZLL11 | QIL10 | LXL00 | LXL01 | LXL02 | LXL03 | LXL04 |
| LC | 20230721 | 碳酸锂 | ZLLC10 | ZLLC00 | ZLLC11 | QILC10 | LXLC00 | LXLC01 | LXLC02 | LXLC03 | LXLC04 |
| LG | 20241118 | 原木 | ZLLG10 | ZLLG00 | ZLLG11 | QILG10 | LXLG00 | LXLG01 | LXLG02 | LXLG03 | LXLG04 |
| LH | 20210108 | 生猪 | ZLLH10 | ZLLH00 | ZLLH11 | QILH10 | LXLH00 | LXLH01 | LXLH02 | LXLH03 | LXLH04 |
| LR | 20140708 | 晚籼稻 | ZLLR10 | ZLLR00 | ZLLR11 | QILR10 | LXLR00 | LXLR01 | LXLR02 | LXLR03 | LXLR04 |
| LU | 20200622 | 低硫燃料油 | ZLLU10 | ZLLU00 | ZLLU11 | QILU10 | LXLU00 | LXLU01 | LXLU02 | LXLU03 | LXLU04 |
| M | 20000717 | 豆粕 | ZLM10 | ZLM00 | ZLM11 | QIM10 | LXM00 | LXM01 | LXM02 | LXM03 | LXM04 |
| MA | 20140617 | 甲醇 | ZLMA10 | ZLMA00 | ZLMA11 | QIMA10 | LXMA00 | LXMA01 | LXMA02 | LXMA03 | LXMA04 |
| NI | 20150327 | 镍 | ZLNI10 | ZLNI00 | ZLNI11 | QINI10 | LXNI00 | LXNI01 | LXNI02 | LXNI03 | LXNI04 |
| NR | 20190812 | 20号胶 | ZLNR10 | ZLNR00 | ZLNR11 | QINR10 | LXNR00 | LXNR01 | LXNR02 | LXNR03 | LXNR04 |
| OI | 20120716 | 菜籽油 | ZLOI10 | ZLOI00 | ZLOI11 | QIOI10 | LXOI00 | LXOI01 | LXOI02 | LXOI03 | LXOI04 |
| OP | 20250910 | 胶版印刷纸 | ZLOP10 | ZLOP00 | ZLOP11 | QIOP10 | LXOP00 | LXOP01 | LXOP02 | LXOP03 | LXOP04 |
| P | 20071029 | 棕榈油 | ZLP10 | ZLP00 | ZLP11 | QIP10 | LXP00 | LXP01 | LXP02 | LXP03 | LXP04 |
| PB | 20110324 | 铅 | ZLPB10 | ZLPB00 | ZLPB11 | QIPB10 | LXPB00 | LXPB01 | LXPB02 | LXPB03 | LXPB04 |
| PF | 20201012 | 短纤 | ZLPF10 | ZLPF00 | ZLPF11 | QIPF10 | LXPF00 | LXPF01 | LXPF02 | LXPF03 | LXPF04 |
| PG | 20200330 | 液化石油气 | ZLPG10 | ZLPG00 | ZLPG11 | QIPG10 | LXPG00 | LXPG01 | LXPG02 | LXPG03 | LXPG04 |
| PK | 20210201 | 花生 | ZLPK10 | ZLPK00 | ZLPK11 | QIPK10 | LXPK00 | LXPK01 | LXPK02 | LXPK03 | LXPK04 |
| PL | 20250722 | 丙烯 | ZLPL10 | ZLPL00 | ZLPL11 | QIPL10 | LXPL00 | LXPL01 | LXPL02 | LXPL03 | LXPL04 |
| PM | 20120117 | 普麦 | ZLPM10 | ZLPM00 | ZLPM11 | QIPM10 | LXPM00 | LXPM01 | LXPM02 | LXPM03 | LXPM04 |
| PP | 20140228 | 聚丙烯 | ZLPP10 | ZLPP00 | ZLPP11 | QIPP10 | LXPP00 | LXPP01 | LXPP02 | LXPP03 | LXPP04 |
| PR | 20240830 | 瓶片 | ZLPR10 | ZLPR00 | ZLPR11 | QIPR10 | LXPR00 | LXPR01 | LXPR02 | LXPR03 | LXPR04 |
| PS | 20241226 | 多晶硅 | ZLPS10 | ZLPS00 | ZLPS11 | QIPS10 | LXPS00 | LXPS01 | LXPS02 | LXPS03 | LXPS04 |
| PX | 20230915 | 对二甲苯 | ZLPX10 | ZLPX00 | ZLPX11 | QIPX10 | LXPX00 | LXPX01 | LXPX02 | LXPX03 | LXPX04 |
| RB | 20090327 | 螺纹钢 | ZLRB10 | ZLRB00 | ZLRB11 | QIRB10 | LXRB00 | LXRB01 | LXRB02 | LXRB03 | LXRB04 |
| RI | 20120724 | 早籼稻 | ZLRI10 | ZLRI00 | ZLRI11 | QIRI10 | LXRI00 | LXRI01 | LXRI02 | LXRI03 | LXRI04 |
| RM | 20121228 | 菜籽粕 | ZLRM10 | ZLRM00 | ZLRM11 | QIRM10 | LXRM00 | LXRM01 | LXRM02 | LXRM03 | LXRM04 |
| RR | 20190816 | 粳米 | ZLRR10 | ZLRR00 | ZLRR11 | QIRR10 | LXRR00 | LXRR01 | LXRR02 | LXRR03 | LXRR04 |
| RS | 20121228 | 油菜籽 | ZLRS10 | ZLRS00 | ZLRS11 | QIRS10 | LXRS00 | LXRS01 | LXRS02 | LXRS03 | |
| RU | 19931101 | 天然橡胶 | ZLRU10 | ZLRU00 | ZLRU11 | QIRU10 | LXRU00 | LXRU01 | LXRU02 | LXRU03 | LXRU04 |
| SA | 20191206 | 纯碱 | ZLSA10 | ZLSA00 | ZLSA11 | QISA10 | LXSA00 | LXSA01 | LXSA02 | LXSA03 | LXSA04 |
| SC | 20180326 | 原油 | ZLSC10 | ZLSC00 | ZLSC11 | QISC10 | LXSC00 | LXSC01 | LXSC02 | LXSC03 | LXSC04 |
| SF | 20140808 | 硅铁 | ZLSF10 | ZLSF00 | ZLSF11 | QISF10 | LXSF00 | LXSF01 | LXSF02 | LXSF03 | LXSF04 |
| SH | 20230915 | 烧碱 | ZLSH10 | ZLSH00 | ZLSH11 | QISH10 | LXSH00 | LXSH01 | LXSH02 | LXSH03 | LXSH04 |
| SI | 20221222 | 工业硅 | ZLSI10 | ZLSI00 | ZLSI11 | QISI10 | LXSI00 | LXSI01 | LXSI02 | LXSI03 | LXSI04 |
| SM | 20140808 | 锰硅 | ZLSM10 | ZLSM00 | ZLSM11 | QISM10 | LXSM00 | LXSM01 | LXSM02 | LXSM03 | LXSM04 |
| SN | 20150327 | | ZLSN10 | ZLSN00 | ZLSN11 | QISN10 | LXSN00 | LXSN01 | LXSN02 | LXSN03 | LXSN04 |
| SP | 20181127 | 纸浆 | ZLSP10 | ZLSP00 | ZLSP11 | QISP10 | LXSP00 | LXSP01 | LXSP02 | LXSP03 | LXSP04 |
| SR | 20060106 | 白糖 | ZLSR10 | ZLSR00 | ZLSR11 | QISR10 | LXSR00 | LXSR01 | LXSR02 | LXSR03 | LXSR04 |
| SS | 20190925 | 不锈钢 | ZLSS10 | ZLSS00 | ZLSS11 | QISS10 | LXSS00 | LXSS01 | LXSS02 | LXSS03 | LXSS04 |
| T | 20150320 | 10年期国债 | ZLT10 | ZLT00 | ZLT11 | QIT10 | LXT00 | LXT01 | LXT02 | | |
| TA | 20061218 | PTA | ZLTA10 | ZLTA00 | ZLTA11 | QITA10 | LXTA00 | LXTA01 | LXTA02 | LXTA03 | LXTA04 |
| TF | 20130906 | 5年期国债 | ZLTF10 | ZLTF00 | ZLTF11 | QITF10 | LXTF00 | LXTF01 | LXTF02 | | |
| TL | 20230421 | 30年期国债 | ZLTL10 | ZLTL00 | ZLTL11 | QITL10 | LXTL00 | LXTL01 | LXTL02 | | |
| TS | 20180817 | 2年期国债 | ZLTS10 | ZLTS00 | ZLTS11 | QITS10 | LXTS00 | LXTS01 | LXTS02 | | |
| UR | 20190809 | 尿素 | ZLUR10 | ZLUR00 | ZLUR11 | QIUR10 | LXUR00 | LXUR01 | LXUR02 | LXUR03 | LXUR04 |
| V | 20090525 | 聚氯乙烯 | ZLV10 | ZLV00 | ZLV11 | QIV10 | LXV00 | LXV01 | LXV02 | LXV03 | LXV04 |
| WH | 20120724 | 强麦 | ZLWH10 | ZLWH00 | ZLWH11 | QIWH10 | LXWH00 | LXWH01 | LXWH02 | LXWH03 | LXWH04 |
| WR | 20090327 | 线材 | ZLWR10 | ZLWR00 | ZLWR11 | QIWR10 | LXWR00 | LXWR01 | LXWR02 | LXWR03 | LXWR04 |
| Y | 20060109 | 豆油 | ZLY10 | ZLY00 | ZLY11 | QIY10 | LXY00 | LXY01 | LXY02 | LXY03 | LXY04 |
| ZC | 20150518 | 动力煤 | ZLZC10 | ZLZC00 | ZLZC11 | QIZC10 | LXZC00 | LXZC01 | LXZC02 | LXZC03 | LXZC04 |
| ZN | 20070326 | 锌 | ZLZN10 | ZLZN00 | ZLZN11 | QIZN10 | LXZN00 | LXZN01 | LXZN02 | LXZN03 | LXZN04 |
| 品种代码 | 变动日 | 品种名称 | 主力代码 | 主力代码2 | 次主力代码 | 指数线代码 | 连续代码 | 连一代码 | 连二代码 | 连三代码 | 连四代码 |
| -------- | -------- | ------------ | -------- | --------- | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| A | 20020315 | 黄大豆1号 | ZLA10 | ZLA00 | ZLA11 | QIA10 | LXA00 | LXA01 | LXA02 | LXA03 | LXA04 |
| AD | 20250610 | 铸造铝合金 | ZLAD10 | ZLAD00 | ZLAD11 | QIAD10 | LXAD00 | LXAD01 | LXAD02 | LXAD03 | LXAD04 |
| AG | 20120510 | 白银 | ZLAG10 | ZLAG00 | ZLAG11 | QIAG10 | LXAG00 | LXAG01 | LXAG02 | LXAG03 | LXAG04 |
| AL | 19920528 | | ZLAL10 | ZLAL00 | ZLAL11 | QIAL10 | LXAL00 | LXAL01 | LXAL02 | LXAL03 | LXAL04 |
| AO | 20230619 | 氧化铝 | ZLAO10 | ZLAO00 | ZLAO11 | QIAO10 | LXAO00 | LXAO01 | LXAO02 | LXAO03 | LXAO04 |
| AP | 20171222 | 苹果 | ZLAP10 | ZLAP00 | ZLAP11 | QIAP10 | LXAP00 | LXAP01 | LXAP02 | LXAP03 | LXAP04 |
| AU | 20080109 | 黄金 | ZLAU10 | ZLAU00 | ZLAU11 | QIAU10 | LXAU00 | LXAU01 | LXAU02 | LXAU03 | LXAU04 |
| B | 20041222 | 黄大豆2号 | ZLB10 | ZLB00 | ZLB11 | QIB10 | LXB00 | LXB01 | LXB02 | LXB03 | LXB04 |
| BB | 20131206 | 胶合板 | ZLBB10 | ZLBB00 | ZLBB11 | QIBB10 | LXBB00 | LXBB01 | LXBB02 | LXBB03 | LXBB04 |
| BC | 20201119 | 国际铜 | ZLBC10 | ZLBC00 | ZLBC11 | QIBC10 | LXBC00 | LXBC01 | LXBC02 | LXBC03 | LXBC04 |
| BR | 20230728 | 丁二烯橡胶 | ZLBR10 | ZLBR00 | ZLBR11 | QIBR10 | LXBR00 | LXBR01 | LXBR02 | LXBR03 | LXBR04 |
| BU | 20131009 | 沥青 | ZLBU10 | ZLBU00 | ZLBU11 | QIBU10 | LXBU00 | LXBU01 | LXBU02 | LXBU03 | LXBU04 |
| BZ | 20250708 | 纯苯 | ZLBZ10 | ZLBZ00 | ZLBZ11 | QIBZ10 | LXBZ00 | LXBZ01 | LXBZ02 | LXBZ03 | LXBZ04 |
| C | 20040922 | 玉米 | ZLC10 | ZLC00 | ZLC11 | QIC10 | LXC00 | LXC01 | LXC02 | LXC03 | LXC04 |
| CF | 20040601 | 棉花 | ZLCF10 | ZLCF00 | ZLCF11 | QICF10 | LXCF00 | LXCF01 | LXCF02 | LXCF03 | LXCF04 |
| CJ | 20190430 | 红枣 | ZLCJ10 | ZLCJ00 | ZLCJ11 | QICJ10 | LXCJ00 | LXCJ01 | LXCJ02 | LXCJ03 | LXCJ04 |
| CS | 20141219 | 玉米淀粉 | ZLCS10 | ZLCS00 | ZLCS11 | QICS10 | LXCS00 | LXCS01 | LXCS02 | LXCS03 | LXCS04 |
| CU | 19930301 | 铜 | ZLCU10 | ZLCU00 | ZLCU11 | QICU10 | LXCU00 | LXCU01 | LXCU02 | LXCU03 | LXCU04 |
| CY | 20170818 | 棉纱 | ZLCY10 | ZLCY00 | ZLCY11 | QICY10 | LXCY00 | LXCY01 | LXCY02 | LXCY03 | LXCY04 |
| EB | 20190926 | 苯乙烯 | ZLEB10 | ZLEB00 | ZLEB11 | QIEB10 | LXEB00 | LXEB01 | LXEB02 | LXEB03 | LXEB04 |
| EC | 20230818 | SCFIS欧线 | ZLEC10 | ZLEC00 | ZLEC11 | QIEC10 | LXEC00 | LXEC01 | LXEC02 | LXEC03 | LXEC04 |
| EG | 20181210 | 乙二醇 | ZLEG10 | ZLEG00 | ZLEG11 | QIEG10 | LXEG00 | LXEG01 | LXEG02 | LXEG03 | LXEG04 |
| FB | 20131206 | 纤维板 | ZLFB10 | ZLFB00 | ZLFB11 | QIFB10 | LXFB00 | LXFB01 | LXFB02 | LXFB03 | LXFB04 |
| FG | 20121203 | 玻璃 | ZLFG10 | ZLFG00 | ZLFG11 | QIFG10 | LXFG00 | LXFG01 | LXFG02 | LXFG03 | LXFG04 |
| FU | 20040825 | 燃料油 | ZLFU10 | ZLFU00 | ZLFU11 | QIFU10 | LXFU00 | LXFU01 | LXFU02 | LXFU03 | LXFU04 |
| HC | 20140321 | 热轧卷板 | ZLHC10 | ZLHC00 | ZLHC11 | QIHC10 | LXHC00 | LXHC01 | LXHC02 | LXHC03 | LXHC04 |
| I | 20131018 | 铁矿石 | ZLI10 | ZLI00 | ZLI11 | QII10 | LXI00 | LXI01 | LXI02 | LXI03 | LXI04 |
| IC | 20150416 | 中证500指数 | ZLIC10 | ZLIC00 | ZLIC11 | QIIC10 | LXIC00 | LXIC01 | LXIC02 | LXIC03 | |
| IF | 20100416 | 沪深300指数 | ZLIF10 | ZLIF00 | ZLIF11 | QIIF10 | LXIF00 | LXIF01 | LXIF02 | LXIF03 | |
| IH | 20150416 | 上证50指数 | ZLIH10 | ZLIH00 | ZLIH11 | QIIH10 | LXIH00 | LXIH01 | LXIH02 | LXIH03 | |
| IM | 20220722 | 中证1000指数 | ZLIM10 | ZLIM00 | ZLIM11 | QIIM10 | LXIM00 | LXIM01 | LXIM02 | LXIM03 | |
| J | 20110415 | 焦炭 | ZLJ10 | ZLJ00 | ZLJ11 | QIJ10 | LXJ00 | LXJ01 | LXJ02 | LXJ03 | LXJ04 |
| JD | 20131108 | 鸡蛋 | ZLJD10 | ZLJD00 | ZLJD11 | QIJD10 | LXJD00 | LXJD01 | LXJD02 | LXJD03 | LXJD04 |
| JM | 20130322 | 焦煤 | ZLJM10 | ZLJM00 | ZLJM11 | QIJM10 | LXJM00 | LXJM01 | LXJM02 | LXJM03 | LXJM04 |
| JR | 20131118 | 粳稻 | ZLJR10 | ZLJR00 | ZLJR11 | QIJR10 | LXJR00 | LXJR01 | LXJR02 | LXJR03 | LXJR04 |
| L | 20070731 | 聚乙烯 | ZLL10 | ZLL00 | ZLL11 | QIL10 | LXL00 | LXL01 | LXL02 | LXL03 | LXL04 |
| LC | 20230721 | 碳酸锂 | ZLLC10 | ZLLC00 | ZLLC11 | QILC10 | LXLC00 | LXLC01 | LXLC02 | LXLC03 | LXLC04 |
| LG | 20241118 | 原木 | ZLLG10 | ZLLG00 | ZLLG11 | QILG10 | LXLG00 | LXLG01 | LXLG02 | LXLG03 | LXLG04 |
| LH | 20210108 | 生猪 | ZLLH10 | ZLLH00 | ZLLH11 | QILH10 | LXLH00 | LXLH01 | LXLH02 | LXLH03 | LXLH04 |
| LR | 20140708 | 晚籼稻 | ZLLR10 | ZLLR00 | ZLLR11 | QILR10 | LXLR00 | LXLR01 | LXLR02 | LXLR03 | LXLR04 |
| LU | 20200622 | 低硫燃料油 | ZLLU10 | ZLLU00 | ZLLU11 | QILU10 | LXLU00 | LXLU01 | LXLU02 | LXLU03 | LXLU04 |
| M | 20000717 | 豆粕 | ZLM10 | ZLM00 | ZLM11 | QIM10 | LXM00 | LXM01 | LXM02 | LXM03 | LXM04 |
| MA | 20140617 | 甲醇 | ZLMA10 | ZLMA00 | ZLMA11 | QIMA10 | LXMA00 | LXMA01 | LXMA02 | LXMA03 | LXMA04 |
| NI | 20150327 | 镍 | ZLNI10 | ZLNI00 | ZLNI11 | QINI10 | LXNI00 | LXNI01 | LXNI02 | LXNI03 | LXNI04 |
| NR | 20190812 | 20号胶 | ZLNR10 | ZLNR00 | ZLNR11 | QINR10 | LXNR00 | LXNR01 | LXNR02 | LXNR03 | LXNR04 |
| OI | 20120716 | 菜籽油 | ZLOI10 | ZLOI00 | ZLOI11 | QIOI10 | LXOI00 | LXOI01 | LXOI02 | LXOI03 | LXOI04 |
| OP | 20250910 | 胶版印刷纸 | ZLOP10 | ZLOP00 | ZLOP11 | QIOP10 | LXOP00 | LXOP01 | LXOP02 | LXOP03 | LXOP04 |
| P | 20071029 | 棕榈油 | ZLP10 | ZLP00 | ZLP11 | QIP10 | LXP00 | LXP01 | LXP02 | LXP03 | LXP04 |
| PB | 20110324 | 铅 | ZLPB10 | ZLPB00 | ZLPB11 | QIPB10 | LXPB00 | LXPB01 | LXPB02 | LXPB03 | LXPB04 |
