@@ -4,35 +4,35 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 宏观.固定资产投资价格(简表) |
|
||||
| 表 ID | 809 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | HG000001 |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------------- |
|
||||
| 表名 | 宏观.固定资产投资价格(简表) |
|
||||
| 表 ID | 809 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | HG000001 |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 809001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 809002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 809003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | | | |
|
||||
| 809004 | 固定资产投资价格_本季同比 | Float | 固定资产投资价格_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809005 | 建筑安装工程_本季同比 | Float | 建筑安装工程_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809006 | 材料费_本季同比 | Float | 材料费_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809007 | 人工费_本季同比 | Float | 人工费_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809008 | 机械使用费_本季同比 | Float | 机械使用费_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809009 | 设备、工器具购置_本季同比 | Float | 设备、工器具购置_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809010 | 其他费用_本季同比 | Float | 其他费用_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809011 | 固定资产投资价格_累计同比 | Float | 固定资产投资价格_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809012 | 建筑安装工程_累计同比 | Float | 建筑安装工程_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809013 | 材料费_累计同比 | Float | 材料费_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809014 | 人工费_累计同比 | Float | 人工费_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809015 | 机械使用费_累计同比 | Float | 机械使用费_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809016 | 设备、工器具购置_累计同比 | Float | 设备、工器具购置_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809017 | 其他费用_累计同比 | Float | 其他费用_累计同比 | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------- | ------- | ------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 809001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 809002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 809003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | | | |
|
||||
| 809004 | 固定资产投资价格_本季同比 | Float | 固定资产投资价格_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809005 | 建筑安装工程_本季同比 | Float | 建筑安装工程_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809006 | 材料费_本季同比 | Float | 材料费_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809007 | 人工费_本季同比 | Float | 人工费_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809008 | 机械使用费_本季同比 | Float | 机械使用费_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809009 | 设备、工器具购置_本季同比 | Float | 设备、工器具购置_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809010 | 其他费用_本季同比 | Float | 其他费用_本季同比 | % | | |
|
||||
| 809011 | 固定资产投资价格_累计同比 | Float | 固定资产投资价格_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809012 | 建筑安装工程_累计同比 | Float | 建筑安装工程_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809013 | 材料费_累计同比 | Float | 材料费_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809014 | 人工费_累计同比 | Float | 人工费_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809015 | 机械使用费_累计同比 | Float | 机械使用费_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809016 | 设备、工器具购置_累计同比 | Float | 设备、工器具购置_累计同比 | % | | |
|
||||
| 809017 | 其他费用_累计同比 | Float | 其他费用_累计同比 | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user