@@ -4,99 +4,99 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 宏观.民间固定资产投资(简表) |
|
||||
| 表 ID | 814 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 天软内部提取代码为 HG000001 |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------------- |
|
||||
| 表名 | 宏观.民间固定资产投资(简表) |
|
||||
| 表 ID | 814 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 天软内部提取代码为 HG000001 |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 814001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天 | |
|
||||
| 814002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 814003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | | | |
|
||||
| 814004 | 民间固定资产投资_累计值 | Float | 民间固定资产投资_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814005 | 东部地区_累计值 | Float | 东部地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814006 | 中部地区_累计值 | Float | 中部地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814007 | 西部地区_累计值 | Float | 西部地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814008 | 东北地区_累计值 | Float | 东北地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814009 | 第一产业_累计值 | Float | 第一产业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814010 | 第二产业_累计值 | Float | 第二产业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814011 | 第三产业_累计值 | Float | 第三产业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814012 | 农林牧渔业_累计值 | Float | 农林牧渔业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814013 | 工业_累计值 | Float | 工业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814014 | 采矿业_累计值 | Float | 采矿业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814015 | 煤炭开采和洗选业_累计值 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814016 | 石油和天然气开采业_累计值 | Float | 石油和天然气开采业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814017 | 黑色金属矿采选业_累计值 | Float | 黑色金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814018 | 有色金属矿采选业_累计值 | Float | 有色金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814019 | 非金属矿采选业_累计值 | Float | 非金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814020 | 制造业_累计值 | Float | 制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814021 | 非金属矿物制品业_累计值 | Float | 非金属矿物制品业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814022 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814023 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814024 | 通用设备制造业_累计值 | Float | 通用设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814025 | 专用设备制造业_累计值 | Float | 专用设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814026 | 汽车制造业_累计值 | Float | 汽车制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814027 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814028 | 电气机械和器材制造业_累计值 | Float | 电气机械和器材制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814029 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814030 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814031 | 电力、热力生产和供应业_累计值 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814032 | 建筑业_累计值 | Float | 建筑业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814033 | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814034 | 铁路运输业_累计值 | Float | 铁路运输业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814035 | 道路运输业_累计值 | Float | 道路运输业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814036 | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814037 | 水利管理业_累计值 | Float | 水利管理业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814038 | 公共设施管理业_累计值 | Float | 公共设施管理业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814039 | 教育_累计值 | Float | 教育_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814040 | 卫生和社会工作_累计值 | Float | 卫生和社会工作_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814041 | 文化、体育和娱乐业_累计值 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814042 | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814043 | 民间固定资产投资_累计同比 | Float | 民间固定资产投资_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814044 | 东部地区_累计同比 | Float | 东部地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814045 | 中部地区_累计同比 | Float | 中部地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814046 | 西部地区_累计同比 | Float | 西部地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814047 | 东北地区_累计同比 | Float | 东北地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814048 | 第一产业_累计同比 | Float | 第一产业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814049 | 第二产业_累计同比 | Float | 第二产业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814050 | 第三产业_累计同比 | Float | 第三产业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814051 | 农林牧渔业_累计同比 | Float | 农林牧渔业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814052 | 工业_累计同比 | Float | 工业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814053 | 采矿业_累计同比 | Float | 采矿业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814054 | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814055 | 石油和天然气开采业_累计同比 | Float | 石油和天然气开采业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814056 | 黑色金属矿采选业_累计同比 | Float | 黑色金属矿采选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814057 | 有色金属矿采选业_累计同比 | Float | 有色金属矿采选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814058 | 非金属矿采选业_累计同比 | Float | 非金属矿采选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814059 | 制造业_累计同比 | Float | 制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814060 | 非金属矿物制品业_累计同比 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814061 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814062 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814063 | 通用设备制造业_累计同比 | Float | 通用设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814064 | 专用设备制造业_累计同比 | Float | 专用设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814065 | 汽车制造业_累计同比 | Float | 汽车制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814066 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814067 | 电气机械和器材制造业_累计同比 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814068 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814069 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814070 | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814071 | 建筑业_累计同比 | Float | 建筑业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814072 | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814073 | 铁路运输业_累计同比 | Float | 铁路运输业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814074 | 道路运输业_累计同比 | Float | 道路运输业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814075 | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814076 | 水利管理业_累计同比 | Float | 水利管理业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814077 | 公共设施管理业_累计同比 | Float | 公共设施管理业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814078 | 教育_累计同比 | Float | 教育_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814079 | 卫生和社会工作_累计同比 | Float | 卫生和社会工作_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814080 | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814081 | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------------------------- | ------- | ------------------------------------------------- | ---- | -------------- | -------- |
|
||||
| 814001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天 | |
|
||||
| 814002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 814003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | | | |
|
||||
| 814004 | 民间固定资产投资_累计值 | Float | 民间固定资产投资_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814005 | 东部地区_累计值 | Float | 东部地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814006 | 中部地区_累计值 | Float | 中部地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814007 | 西部地区_累计值 | Float | 西部地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814008 | 东北地区_累计值 | Float | 东北地区_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814009 | 第一产业_累计值 | Float | 第一产业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814010 | 第二产业_累计值 | Float | 第二产业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814011 | 第三产业_累计值 | Float | 第三产业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814012 | 农林牧渔业_累计值 | Float | 农林牧渔业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814013 | 工业_累计值 | Float | 工业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814014 | 采矿业_累计值 | Float | 采矿业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814015 | 煤炭开采和洗选业_累计值 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814016 | 石油和天然气开采业_累计值 | Float | 石油和天然气开采业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814017 | 黑色金属矿采选业_累计值 | Float | 黑色金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814018 | 有色金属矿采选业_累计值 | Float | 有色金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814019 | 非金属矿采选业_累计值 | Float | 非金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814020 | 制造业_累计值 | Float | 制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814021 | 非金属矿物制品业_累计值 | Float | 非金属矿物制品业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814022 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814023 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814024 | 通用设备制造业_累计值 | Float | 通用设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814025 | 专用设备制造业_累计值 | Float | 专用设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814026 | 汽车制造业_累计值 | Float | 汽车制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814027 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814028 | 电气机械和器材制造业_累计值 | Float | 电气机械和器材制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814029 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814030 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814031 | 电力、热力生产和供应业_累计值 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814032 | 建筑业_累计值 | Float | 建筑业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814033 | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814034 | 铁路运输业_累计值 | Float | 铁路运输业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814035 | 道路运输业_累计值 | Float | 道路运输业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814036 | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814037 | 水利管理业_累计值 | Float | 水利管理业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814038 | 公共设施管理业_累计值 | Float | 公共设施管理业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814039 | 教育_累计值 | Float | 教育_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814040 | 卫生和社会工作_累计值 | Float | 卫生和社会工作_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814041 | 文化、体育和娱乐业_累计值 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814042 | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | 亿元 | | |
|
||||
| 814043 | 民间固定资产投资_累计同比 | Float | 民间固定资产投资_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814044 | 东部地区_累计同比 | Float | 东部地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814045 | 中部地区_累计同比 | Float | 中部地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814046 | 西部地区_累计同比 | Float | 西部地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814047 | 东北地区_累计同比 | Float | 东北地区_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814048 | 第一产业_累计同比 | Float | 第一产业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814049 | 第二产业_累计同比 | Float | 第二产业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814050 | 第三产业_累计同比 | Float | 第三产业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814051 | 农林牧渔业_累计同比 | Float | 农林牧渔业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814052 | 工业_累计同比 | Float | 工业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814053 | 采矿业_累计同比 | Float | 采矿业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814054 | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814055 | 石油和天然气开采业_累计同比 | Float | 石油和天然气开采业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814056 | 黑色金属矿采选业_累计同比 | Float | 黑色金属矿采选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814057 | 有色金属矿采选业_累计同比 | Float | 有色金属矿采选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814058 | 非金属矿采选业_累计同比 | Float | 非金属矿采选业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814059 | 制造业_累计同比 | Float | 制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814060 | 非金属矿物制品业_累计同比 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814061 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814062 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814063 | 通用设备制造业_累计同比 | Float | 通用设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814064 | 专用设备制造业_累计同比 | Float | 专用设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814065 | 汽车制造业_累计同比 | Float | 汽车制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814066 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814067 | 电气机械和器材制造业_累计同比 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814068 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814069 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814070 | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814071 | 建筑业_累计同比 | Float | 建筑业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814072 | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814073 | 铁路运输业_累计同比 | Float | 铁路运输业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814074 | 道路运输业_累计同比 | Float | 道路运输业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814075 | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814076 | 水利管理业_累计同比 | Float | 水利管理业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814077 | 公共设施管理业_累计同比 | Float | 公共设施管理业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814078 | 教育_累计同比 | Float | 教育_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814079 | 卫生和社会工作_累计同比 | Float | 卫生和社会工作_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814080 | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | % | | |
|
||||
| 814081 | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user