📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 5d73964d

Source-Commit: 5d73964db8
This commit is contained in:
ci[bot]
2026-08-14 17:15:41 +08:00
parent 5f4ca63966
commit 2f0d80da65
574 changed files with 47871 additions and 14463 deletions
@@ -4,59 +4,59 @@
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 宏观.金融机构外汇信贷收支表 |
| 表 ID | 836 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
| 项目 | 内容 |
| -------- | --------------------------- |
| 表名 | 宏观.金融机构外汇信贷收支表 |
| 表 ID | 836 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 836001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录 | |
| 836002 | 各项存款 | Float | 各项存款 | (亿美元) | | |
| 836003 | 境内存款 | Float | 境内存款 | (亿美元) | | |
| 836004 | 住户存款 | Float | 住户存款 | (亿美元) | | |
| 836005 | 住户活期存款 | Float | 住户活期存款 | (亿美元) | | |
| 836006 | 住户定期及其他存款 | Float | 住户定期及其他存款 | (亿美元) | | |
| 836007 | 非金融企业存款 | Float | 非金融企业存款 | (亿美元) | | |
| 836008 | 非金融企业活期存款 | Float | 非金融企业活期存款 | (亿美元) | | |
| 836009 | 非金融企业定期及其他存款 | Float | 非金融企业定期及其他存款 | (亿美元) | | |
| 836010 | 机关团体存款 | Float | 机关团体存款 | (亿美元) | | |
| 836011 | 财政性存款 | Float | 财政性存款 | (亿美元) | | |
| 836012 | 非银行业金融机构存款 | Float | 非银行业金融机构存款 | (亿美元) | | |
| 836013 | 境外存款 | Float | 境外存款 | (亿美元) | | |
| 836014 | 金融债券 | Float | 金融债券 | (亿美元) | | |
| 836015 | 卖出回购资产 | Float | 卖出回购资产 | (亿美元) | | |
| 836016 | 借款及非银行业金融机构拆入 | Float | 借款及非银行业金融机构拆入 | (亿美元) | | |
| 836017 | 外汇买卖 | Float | 外汇买卖 | (亿美元) | | |
| 836018 | 其他 | Float | 其他 | (亿美元) | | |
| 836019 | 资金来源总计 | Float | 资金来源总计 | (亿美元) | | |
| 836020 | 各项贷款 | Float | 各项贷款 | (亿美元) | | |
| 836021 | 境内贷款 | Float | 境内贷款 | (亿美元) | | |
| 836022 | 住户贷款 | Float | 住户贷款 | (亿美元) | | |
| 836023 | 住户短期贷款 | Float | 住户短期贷款 | (亿美元) | | |
| 836024 | 住户短期消费贷款 | Float | 住户短期消费贷款 | (亿美元) | | |
| 836025 | 住户短期经营贷款 | Float | 住户短期经营贷款 | (亿美元) | | |
| 836026 | 住户中长期贷款 | Float | 住户中长期贷款 | (亿美元) | | |
| 836027 | 住户中长期消费贷款 | Float | 住户中长期消费贷款 | (亿美元) | | |
| 836028 | 住户中长期经营贷款 | Float | 住户中长期经营贷款 | (亿美元) | | |
| 836029 | 企(事)业单位贷款 | Float | 企(事)业单位贷款 | (亿美元) | | |
| 836030 | 企(事)业单位短期贷款 | Float | 企(事)业单位短期贷款 | (亿美元) | | |
| 836031 | 企(事)业单位中长期贷款 | Float | 企(事)业单位中长期贷款 | (亿美元) | | |
| 836032 | 企(事)业单位票据融资 | Float | 企(事)业单位票据融资 | (亿美元) | | |
| 836033 | 企(事)业单位融资租赁 | Float | 企(事)业单位融资租赁 | (亿美元) | | |
| 836034 | 企(事)业单位各项垫款 | Float | 企(事)业单位各项垫款 | (亿美元) | | |
| 836035 | 非银行业金融机构贷款 | Float | 非银行业金融机构贷款 | (亿美元) | | |
| 836036 | 境外贷款 | Float | 境外贷款 | (亿美元) | | |
| 836037 | 债券投资 | Float | 债券投资 | (亿美元) | | |
| 836038 | 股权及其他投资 | Float | 股权及其他投资 | (亿美元) | | |
| 836039 | 买入返售资产 | Float | 买入返售资产 | (亿美元) | | |
| 836040 | 存放非银行业金融机构款项 | Float | 存放非银行业金融机构款项 | (亿美元) | | |
| 836041 | 资金运用总计 | Float | 资金运用总计 | (亿美元) | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | -------------------------- | ------- | -------------------------- | -------- | -------------------------- | -------- |
| 836001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录 | |
| 836002 | 各项存款 | Float | 各项存款 | (亿美元) | | |
| 836003 | 境内存款 | Float | 境内存款 | (亿美元) | | |
| 836004 | 住户存款 | Float | 住户存款 | (亿美元) | | |
| 836005 | 住户活期存款 | Float | 住户活期存款 | (亿美元) | | |
| 836006 | 住户定期及其他存款 | Float | 住户定期及其他存款 | (亿美元) | | |
| 836007 | 非金融企业存款 | Float | 非金融企业存款 | (亿美元) | | |
| 836008 | 非金融企业活期存款 | Float | 非金融企业活期存款 | (亿美元) | | |
| 836009 | 非金融企业定期及其他存款 | Float | 非金融企业定期及其他存款 | (亿美元) | | |
| 836010 | 机关团体存款 | Float | 机关团体存款 | (亿美元) | | |
| 836011 | 财政性存款 | Float | 财政性存款 | (亿美元) | | |
| 836012 | 非银行业金融机构存款 | Float | 非银行业金融机构存款 | (亿美元) | | |
| 836013 | 境外存款 | Float | 境外存款 | (亿美元) | | |
| 836014 | 金融债券 | Float | 金融债券 | (亿美元) | | |
| 836015 | 卖出回购资产 | Float | 卖出回购资产 | (亿美元) | | |
| 836016 | 借款及非银行业金融机构拆入 | Float | 借款及非银行业金融机构拆入 | (亿美元) | | |
| 836017 | 外汇买卖 | Float | 外汇买卖 | (亿美元) | | |
| 836018 | 其他 | Float | 其他 | (亿美元) | | |
| 836019 | 资金来源总计 | Float | 资金来源总计 | (亿美元) | | |
| 836020 | 各项贷款 | Float | 各项贷款 | (亿美元) | | |
| 836021 | 境内贷款 | Float | 境内贷款 | (亿美元) | | |
| 836022 | 住户贷款 | Float | 住户贷款 | (亿美元) | | |
| 836023 | 住户短期贷款 | Float | 住户短期贷款 | (亿美元) | | |
| 836024 | 住户短期消费贷款 | Float | 住户短期消费贷款 | (亿美元) | | |
| 836025 | 住户短期经营贷款 | Float | 住户短期经营贷款 | (亿美元) | | |
| 836026 | 住户中长期贷款 | Float | 住户中长期贷款 | (亿美元) | | |
| 836027 | 住户中长期消费贷款 | Float | 住户中长期消费贷款 | (亿美元) | | |
| 836028 | 住户中长期经营贷款 | Float | 住户中长期经营贷款 | (亿美元) | | |
| 836029 | 企(事)业单位贷款 | Float | 企(事)业单位贷款 | (亿美元) | | |
| 836030 | 企(事)业单位短期贷款 | Float | 企(事)业单位短期贷款 | (亿美元) | | |
| 836031 | 企(事)业单位中长期贷款 | Float | 企(事)业单位中长期贷款 | (亿美元) | | |
| 836032 | 企(事)业单位票据融资 | Float | 企(事)业单位票据融资 | (亿美元) | | |
| 836033 | 企(事)业单位融资租赁 | Float | 企(事)业单位融资租赁 | (亿美元) | | |
| 836034 | 企(事)业单位各项垫款 | Float | 企(事)业单位各项垫款 | (亿美元) | | |
| 836035 | 非银行业金融机构贷款 | Float | 非银行业金融机构贷款 | (亿美元) | | |
| 836036 | 境外贷款 | Float | 境外贷款 | (亿美元) | | |
| 836037 | 债券投资 | Float | 债券投资 | (亿美元) | | |
| 836038 | 股权及其他投资 | Float | 股权及其他投资 | (亿美元) | | |
| 836039 | 买入返售资产 | Float | 买入返售资产 | (亿美元) | | |
| 836040 | 存放非银行业金融机构款项 | Float | 存放非银行业金融机构款项 | (亿美元) | | |
| 836041 | 资金运用总计 | Float | 资金运用总计 | (亿美元) | | |
## 数据说明