@@ -4,20 +4,20 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 股票.中证ESG总分 |
|
||||
| 表 ID | 163 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 股票.中证ESG总分 |
|
||||
| 表 ID | 163 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 股票代码,如:SZ000001 |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 163001 | 截止日 | int | 截止日 | | | |
|
||||
| 163002 | ESG总分 | numeric | ESG总分 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 163001 | 截止日 | int | 截止日 | | | |
|
||||
| 163002 | ESG总分 | numeric | ESG总分 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user