@@ -4,38 +4,38 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 股票.主要财务指标 |
|
||||
| 表 ID | 42 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 股票.主要财务指标 |
|
||||
| 表 ID | 42 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 42000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 42001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 42002 | 每股收益(摊薄) | Float | 每股收益(摊薄) | 元 | | |
|
||||
| 42003 | 每股收益(加权) | Float | 每股收益(加权) | 元 | | |
|
||||
| 42004 | 每股收益(扣除,摊薄) | Float | 每股收益(扣除,摊薄) | 元 | | |
|
||||
| 42005 | 每股收益(扣除,加权) | Float | 每股收益(扣除,加权) | 元 | | |
|
||||
| 42006 | 每股净资产 | Float | 每股净资产 | 元 | | |
|
||||
| 42007 | 每股净资产(调整) | Float | 每股净资产(调整) | 元 | | |
|
||||
| 42008 | 每股经营活动现金流量净额 | Float | 每股经营活动现金流量净额 | 元 | | |
|
||||
| 42009 | 每股资本公积金 | Float | 每股资本公积金 | 元 | | |
|
||||
| 42010 | 每股未分配利润 | Float | 每股未分配利润 | 元 | | |
|
||||
| 42011 | 每股现金净流量 | Float | 每股现金净流量 | 元 | | |
|
||||
| 42012 | 净资产收益率(摊薄)(%) | Float | 净资产收益率(摊薄)(%) | % | | |
|
||||
| 42013 | 净资产收益率(加权)(%) | Float | 净资产收益率(加权)(%) | % | | |
|
||||
| 42014 | 净资产收益率(调整)(%) | Float | 净资产收益率(调整)(%) | % | | |
|
||||
| 42015 | 净资产收益率(扣除,摊薄)(%) | Float | 净资产收益率(扣除,摊薄)(%) | % | | |
|
||||
| 42016 | 净资产收益率(扣除,加权)(%) | Float | 净资产收益率(扣除,加权)(%) | % | | |
|
||||
| 42017 | 扣除非经常性损益后的净利润 | Float | 扣除非经常性损益后的净利润 | 元 | | |
|
||||
| 42018 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 42021 | 报告类型 | Char | 报告类型 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------------------- | ------- | -------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 42000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 42001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 42002 | 每股收益(摊薄) | Float | 每股收益(摊薄) | 元 | | |
|
||||
| 42003 | 每股收益(加权) | Float | 每股收益(加权) | 元 | | |
|
||||
| 42004 | 每股收益(扣除,摊薄) | Float | 每股收益(扣除,摊薄) | 元 | | |
|
||||
| 42005 | 每股收益(扣除,加权) | Float | 每股收益(扣除,加权) | 元 | | |
|
||||
| 42006 | 每股净资产 | Float | 每股净资产 | 元 | | |
|
||||
| 42007 | 每股净资产(调整) | Float | 每股净资产(调整) | 元 | | |
|
||||
| 42008 | 每股经营活动现金流量净额 | Float | 每股经营活动现金流量净额 | 元 | | |
|
||||
| 42009 | 每股资本公积金 | Float | 每股资本公积金 | 元 | | |
|
||||
| 42010 | 每股未分配利润 | Float | 每股未分配利润 | 元 | | |
|
||||
| 42011 | 每股现金净流量 | Float | 每股现金净流量 | 元 | | |
|
||||
| 42012 | 净资产收益率(摊薄)(%) | Float | 净资产收益率(摊薄)(%) | % | | |
|
||||
| 42013 | 净资产收益率(加权)(%) | Float | 净资产收益率(加权)(%) | % | | |
|
||||
| 42014 | 净资产收益率(调整)(%) | Float | 净资产收益率(调整)(%) | % | | |
|
||||
| 42015 | 净资产收益率(扣除,摊薄)(%) | Float | 净资产收益率(扣除,摊薄)(%) | % | | |
|
||||
| 42016 | 净资产收益率(扣除,加权)(%) | Float | 净资产收益率(扣除,加权)(%) | % | | |
|
||||
| 42017 | 扣除非经常性损益后的净利润 | Float | 扣除非经常性损益后的净利润 | 元 | | |
|
||||
| 42018 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 42021 | 报告类型 | Char | 报告类型 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user