@@ -4,34 +4,34 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 股票.十大股东 |
|
||||
| 表 ID | 24 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 股票.十大股东 |
|
||||
| 表 ID | 24 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 24000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 24001 | 数据报告期 | Integer | 数据报告期 | | 无意义 | |
|
||||
| 24002 | 股东序号 | Float | 股东序号 | | | |
|
||||
| 24003 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 24004 | 股数 | Float | 股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24005 | 占总股本比例(%) | Float | 占总股本比例(%) | % | | |
|
||||
| 24006 | 性质 | Char | 性质 | | | |
|
||||
| 24007 | 所属券商 | Char | 所属券商 | | 标准化后的股东名称 | |
|
||||
| 24008 | 所属基金代码 | Char | 所属基金代码 | | 股东对应的代码,暂对股东为上市公司、公募基金时有效 | |
|
||||
| 24009 | 所属基金名称 | Char | 所属基金名称 | | 标准化后的股东简称 | |
|
||||
| 24010 | 股东性质 | Char | 股东性质 | | 银行 证券公司 基金公司 期货公司 保险公司 信托公司 财务公司 私募基金公司 QFII 上市公司 公募基金 私募基金 银行理财 证券资管计划 基金资管计划 期货资管计划 保险自营 保险资管产品 信托计划 其他资管计划 社保基金 基本养老基金 企业年金 职业年金 养老金产品 其他机构 自然人 | |
|
||||
| 24011 | 其中:有限售股数 | Float | 其中:有限售股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24012 | 其中:无限售股数 | Float | 其中:无限售股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24013 | 股权质押股数 | Float | 股权质押股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24014 | 股权冻结股数 | Float | 股权冻结股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24015 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 24000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 24001 | 数据报告期 | Integer | 数据报告期 | | 无意义 | |
|
||||
| 24002 | 股东序号 | Float | 股东序号 | | | |
|
||||
| 24003 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 24004 | 股数 | Float | 股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24005 | 占总股本比例(%) | Float | 占总股本比例(%) | % | | |
|
||||
| 24006 | 性质 | Char | 性质 | | | |
|
||||
| 24007 | 所属券商 | Char | 所属券商 | | 标准化后的股东名称 | |
|
||||
| 24008 | 所属基金代码 | Char | 所属基金代码 | | 股东对应的代码,暂对股东为上市公司、公募基金时有效 | |
|
||||
| 24009 | 所属基金名称 | Char | 所属基金名称 | | 标准化后的股东简称 | |
|
||||
| 24010 | 股东性质 | Char | 股东性质 | | 银行 证券公司 基金公司 期货公司 保险公司 信托公司 财务公司 私募基金公司 QFII 上市公司 公募基金 私募基金 银行理财 证券资管计划 基金资管计划 期货资管计划 保险自营 保险资管产品 信托计划 其他资管计划 社保基金 基本养老基金 企业年金 职业年金 养老金产品 其他机构 自然人 | |
|
||||
| 24011 | 其中:有限售股数 | Float | 其中:有限售股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24012 | 其中:无限售股数 | Float | 其中:无限售股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24013 | 股权质押股数 | Float | 股权质押股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24014 | 股权冻结股数 | Float | 股权冻结股数 | 股/份 | | |
|
||||
| 24015 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user