📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 5d73964d

Source-Commit: 5d73964db8
This commit is contained in:
ci[bot]
2026-08-14 17:15:41 +08:00
parent 5f4ca63966
commit 2f0d80da65
574 changed files with 47871 additions and 14463 deletions
@@ -4,179 +4,179 @@
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 股票.机构持股 |
| 表 ID | 27 |
| 提取方式 | report |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ---------------------- |
| 表名 | 股票.机构持股 |
| 表 ID | 27 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
| 范围 | stock |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 27031 | 银行-持股数 | Float | 银行-持股数 | | | |
| 27032 | 银行-持股市值 | Float | 银行-持股市值 | | | |
| 27033 | 银行-持有机构数 | Integer | 银行-持有机构数 | | | |
| 27034 | 银行-持有占总股本比例(%) | Float | 银行-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27035 | 银行-持有占流通股比例(%) | Float | 银行-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27081 | 证券公司-持股数 | Float | 证券公司-持股数 | | | |
| 27082 | 证券公司-持股市值 | Float | 证券公司-持股市值 | | | |
| 27083 | 证券公司-持有机构数 | Integer | 证券公司-持有机构数 | | | |
| 27084 | 证券公司-持有占总股本比例(%) | Float | 证券公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27085 | 证券公司-持有占流通股比例(%) | Float | 证券公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27086 | 基金公司-持股数 | Float | 基金公司-持股数 | | | |
| 27087 | 基金公司-持股市值 | Float | 基金公司-持股市值 | | | |
| 27088 | 基金公司-持有机构数 | Integer | 基金公司-持有机构数 | | | |
| 27089 | 基金公司-持有占总股本比例(%) | Float | 基金公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27090 | 基金公司-持有占流通股比例(%) | Float | 基金公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27066 | 期货公司-持股数 | Float | 期货公司-持股数 | | | |
| 27067 | 期货公司-持股市值 | Float | 期货公司-持股市值 | | | |
| 27068 | 期货公司-持有机构数 | Integer | 期货公司-持有机构数 | | | |
| 27069 | 期货公司-持有占总股本比例(%) | Float | 期货公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27070 | 期货公司-持有占流通股比例(%) | Float | 期货公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27006 | 保险-持股数 | Float | 保险-持股数 | | “保险”对应股东性质为“保险公司”的,下同 | |
| 27007 | 保险-持股市值 | Float | 保险-持股市值 | | | |
| 27008 | 保险-持有机构数 | Integer | 保险-持有机构数 | | | |
| 27009 | 保险-持有占总股本比例(%) | Float | 保险-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27010 | 保险-持有占流通股比例(%) | Float | 保险-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27091 | 信托公司-持股数 | Float | 信托公司-持股数 | | | |
| 27092 | 信托公司-持股市值 | Float | 信托公司-持股市值 | | | |
| 27093 | 信托公司-持有机构数 | Integer | 信托公司-持有机构数 | | | |
| 27094 | 信托公司-持有占总股本比例(%) | Float | 信托公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27095 | 信托公司-持有占流通股比例(%) | Float | 信托公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27056 | 财务公司-持股数 | Float | 财务公司-持股数 | | | |
| 27057 | 财务公司-持股市值 | Float | 财务公司-持股市值 | | | |
| 27058 | 财务公司-持有机构数 | Integer | 财务公司-持有机构数 | | | |
| 27059 | 财务公司-持有占总股本比例(%) | Float | 财务公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27060 | 财务公司-持有占流通股比例(%) | Float | 财务公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27096 | 私募基金公司-持股数 | Float | 私募基金公司-持股数 | | | |
| 27097 | 私募基金公司-持股市值 | Float | 私募基金公司-持股市值 | | | |
| 27098 | 私募基金公司-持有机构数 | Integer | 私募基金公司-持有机构数 | | | |
| 27099 | 私募基金公司-持有占总股本比例(%) | Float | 私募基金公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27100 | 私募基金公司-持有占流通股比例(%) | Float | 私募基金公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27016 | QFII-持股数 | Float | QFII-持股数 | | | |
| 27017 | QFII-持股市值 | Float | QFII-持股市值 | | | |
| 27018 | QFII-持有机构数 | Integer | QFII-持有机构数 | | | |
| 27019 | QFII-持有占总股本比例(%) | Float | QFII-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27020 | QFII-持有占流通股比例(%) | Float | QFII-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27101 | 上市公司-持股数 | Float | 上市公司-持股数 | | | |
| 27102 | 上市公司-持股市值 | Float | 上市公司-持股市值 | | | |
| 27103 | 上市公司-持有机构数 | Integer | 上市公司-持有机构数 | | | |
| 27104 | 上市公司-持有占总股本比例(%) | Float | 上市公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27105 | 上市公司-持有占流通股比例(%) | Float | 上市公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27001 | 基金-持股数 | Float | 基金-持股数 | | “基金”对应股东性质为“公募基金”的,下同 | |
| 27002 | 基金-持股市值 | Float | 基金-持股市值 | | | |
| 27003 | 基金-持有机构数 | Integer | 基金-持有机构数 | | | |
| 27004 | 基金-持有占总股本比例(%) | Float | 基金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27005 | 基金-持有占流通股比例(%) | Float | 基金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27106 | 私募基金-持股数 | Float | 私募基金-持股数 | | | |
| 27107 | 私募基金-持股市值 | Float | 私募基金-持股市值 | | | |
| 27108 | 私募基金-持有机构数 | Integer | 私募基金-持有机构数 | | | |
| 27109 | 私募基金-持有占总股本比例(%) | Float | 私募基金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27110 | 私募基金-持有占流通股比例(%) | Float | 私募基金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27111 | 银行理财-持股数 | Float | 银行理财-持股数 | | | |
| 27112 | 银行理财-持股市值 | Float | 银行理财-持股市值 | | | |
| 27113 | 银行理财-持有机构数 | Integer | 银行理财-持有机构数 | | | |
| 27114 | 银行理财-持有占总股本比例(%) | Float | 银行理财-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27115 | 银行理财-持有占流通股比例(%) | Float | 银行理财-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27021 | 券商理财-持股数 | Float | 券商理财-持股数 | | “券商理财”对应股东性质为“证券资管计划”的,下同 | |
| 27022 | 券商理财-持股市值 | Float | 券商理财-持股市值 | | | |
| 27023 | 券商理财-持有机构数 | Integer | 券商理财-持有机构数 | | | |
| 27024 | 券商理财-持有占总股本比例(%) | Float | 券商理财-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27025 | 券商理财-持有占流通股比例(%) | Float | 券商理财-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27116 | 基金资管计划-持股数 | Float | 基金资管计划-持股数 | | | |
| 27117 | 基金资管计划-持股市值 | Float | 基金资管计划-持股市值 | | | |
| 27118 | 基金资管计划-持有机构数 | Integer | 基金资管计划-持有机构数 | | | |
| 27119 | 基金资管计划-持有占总股本比例(%) | Float | 基金资管计划-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27120 | 基金资管计划-持有占流通股比例(%) | Float | 基金资管计划-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27121 | 期货资管计划-持股数 | Float | 期货资管计划-持股数 | | | |
| 27122 | 期货资管计划-持股市值 | Float | 期货资管计划-持股市值 | | | |
| 27123 | 期货资管计划-持有机构数 | Integer | 期货资管计划-持有机构数 | | | |
| 27124 | 期货资管计划-持有占总股本比例(%) | Float | 期货资管计划-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27125 | 期货资管计划-持有占流通股比例(%) | Float | 期货资管计划-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27126 | 保险自营-持股数 | Float | 保险自营-持股数 | | | |
| 27127 | 保险自营-持股市值 | Float | 保险自营-持股市值 | | | |
| 27128 | 保险自营-持有机构数 | Integer | 保险自营-持有机构数 | | | |
| 27129 | 保险自营-持有占总股本比例(%) | Float | 保险自营-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27130 | 保险自营-持有占流通股比例(%) | Float | 保险自营-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27131 | 保险资管产品-持股数 | Float | 保险资管产品-持股数 | | | |
| 27132 | 保险资管产品-持股市值 | Float | 保险资管产品-持股市值 | | | |
| 27133 | 保险资管产品-持有机构数 | Integer | 保险资管产品-持有机构数 | | | |
| 27134 | 保险资管产品-持有占总股本比例(%) | Float | 保险资管产品-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27135 | 保险资管产品-持有占流通股比例(%) | Float | 保险资管产品-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27026 | 信托集合-持股数 | Float | 信托集合-持股数 | | “信托集合”对应股东性质为“信托计划”的,下同 | |
| 27027 | 信托集合-持股市值 | Float | 信托集合-持股市值 | | | |
| 27028 | 信托集合-持有机构数 | Integer | 信托集合-持有机构数 | | | |
| 27029 | 信托集合-持有占总股本比例(%) | Float | 信托集合-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27030 | 信托集合-持有占流通股比例(%) | Float | 信托集合-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27136 | 其他资管计划-持股数 | Float | 其他资管计划-持股数 | | | |
| 27137 | 其他资管计划-持股市值 | Float | 其他资管计划-持股市值 | | | |
| 27138 | 其他资管计划-持有机构数 | Integer | 其他资管计划-持有机构数 | | | |
| 27139 | 其他资管计划-持有占总股本比例(%) | Float | 其他资管计划-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27140 | 其他资管计划-持有占流通股比例(%) | Float | 其他资管计划-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27011 | 社保-持股数 | Float | 社保-持股数 | | “社保”对应股东性质为“社保基金”的,下同 | |
| 27012 | 社保-持股市值 | Float | 社保-持股市值 | | | |
| 27013 | 社保-持有机构数 | Integer | 社保-持有机构数 | | | |
| 27014 | 社保-持有占总股本比例(%) | Float | 社保-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27015 | 社保-持有占流通股比例(%) | Float | 社保-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27141 | 基本养老基金-持股数 | Float | 基本养老基金-持股数 | | | |
| 27142 | 基本养老基金-持股市值 | Float | 基本养老基金-持股市值 | | | |
| 27143 | 基本养老基金-持有机构数 | Integer | 基本养老基金-持有机构数 | | | |
| 27144 | 基本养老基金-持有占总股本比例(%) | Float | 基本养老基金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27145 | 基本养老基金-持有占流通股比例(%) | Float | 基本养老基金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27041 | 企业年金-持股数 | Float | 企业年金-持股数 | | | |
| 27042 | 企业年金-持股市值 | Float | 企业年金-持股市值 | | | |
| 27043 | 企业年金-持有机构数 | Integer | 企业年金-持有机构数 | | | |
| 27044 | 企业年金-持有占总股本比例(%) | Float | 企业年金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27045 | 企业年金-持有占流通股比例(%) | Float | 企业年金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27146 | 职业年金-持股数 | Float | 职业年金-持股数 | | | |
| 27147 | 职业年金-持股市值 | Float | 职业年金-持股市值 | | | |
| 27148 | 职业年金-持有机构数 | Integer | 职业年金-持有机构数 | | | |
| 27149 | 职业年金-持有占总股本比例(%) | Float | 职业年金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27150 | 职业年金-持有占流通股比例(%) | Float | 职业年金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27151 | 养老金产品-持股数 | Float | 养老金产品-持股数 | | | |
| 27152 | 养老金产品-持股市值 | Float | 养老金产品-持股市值 | | | |
| 27153 | 养老金产品-持有机构数 | Integer | 养老金产品-持有机构数 | | | |
| 27154 | 养老金产品-持有占总股本比例(%) | Float | 养老金产品-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27155 | 养老金产品-持有占流通股比例(%) | Float | 养老金产品-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27156 | 其他机构-持股数 | Float | 其他机构-持股数 | | | |
| 27157 | 其他机构-持股市值 | Float | 其他机构-持股市值 | | | |
| 27158 | 其他机构-持有机构数 | Integer | 其他机构-持有机构数 | | | |
| 27159 | 其他机构-持有占总股本比例(%) | Float | 其他机构-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27160 | 其他机构-持有占流通股比例(%) | Float | 其他机构-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27036 | 证券信托-持股数 | Float | 证券信托-持股数 | | 废弃 | |
| 27037 | 证券信托-持股市值 | Float | 证券信托-持股市值 | | 废弃 | |
| 27038 | 证券信托-持有机构数 | Integer | 证券信托-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27039 | 证券信托-持有占总股本比例(%) | Float | 证券信托-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27040 | 证券信托-持有占流通股比例(%) | Float | 证券信托-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27071 | 信用社-持股数 | Float | 信用社-持股数 | | 废弃 | |
| 27072 | 信用社-持股市值 | Float | 信用社-持股市值 | | 废弃 | |
| 27073 | 信用社-持有机构数 | Integer | 信用社-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27074 | 信用社-持有占总股本比例(%) | Float | 信用社-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27075 | 信用社-持有占流通股比例(%) | Float | 信用社-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27061 | 风投-持股数 | Float | 风投-持股数 | | 废弃 | |
| 27062 | 风投-持股市值 | Float | 风投-持股市值 | | 废弃 | |
| 27063 | 风投-持有机构数 | Integer | 风投-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27064 | 风投-持有占总股本比例(%) | Float | 风投-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27065 | 风投-持有占流通股比例(%) | Float | 风投-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27046 | 公益基金-持股数 | Float | 公益基金-持股数 | | 废弃 | |
| 27047 | 公益基金-持股市值 | Float | 公益基金-持股市值 | | 废弃 | |
| 27048 | 公益基金-持有机构数 | Integer | 公益基金-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27049 | 公益基金-持有占总股本比例(%) | Float | 公益基金-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27050 | 公益基金-持有占流通股比例(%) | Float | 公益基金-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27051 | 工会-持股数 | Float | 工会-持股数 | | 废弃 | |
| 27052 | 工会-持股市值 | Float | 工会-持股市值 | | 废弃 | |
| 27053 | 工会-持有机构数 | Integer | 工会-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27054 | 工会-持有占总股本比例(%) | Float | 工会-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27055 | 工会-持有占流通股比例(%) | Float | 工会-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27076 | 所有机构-持股数 | Float | 所有机构-持股数 | | | |
| 27077 | 所有机构-持股市值 | Float | 所有机构-持股市值 | | | |
| 27078 | 所有机构-持有机构数 | Integer | 所有机构-持有机构数 | | | |
| 27079 | 所有机构-持有占总股本比例(%) | Float | 所有机构-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27080 | 所有机构-持有占流通股比例(%) | Float | 所有机构-持有占流通股比例(%) | | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | -------------------------------- | ------- | -------------------------------- | ---- | ---------------------------------------------- | -------- |
| 27000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 27031 | 银行-持股数 | Float | 银行-持股数 | | | |
| 27032 | 银行-持股市值 | Float | 银行-持股市值 | | | |
| 27033 | 银行-持有机构数 | Integer | 银行-持有机构数 | | | |
| 27034 | 银行-持有占总股本比例(%) | Float | 银行-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27035 | 银行-持有占流通股比例(%) | Float | 银行-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27081 | 证券公司-持股数 | Float | 证券公司-持股数 | | | |
| 27082 | 证券公司-持股市值 | Float | 证券公司-持股市值 | | | |
| 27083 | 证券公司-持有机构数 | Integer | 证券公司-持有机构数 | | | |
| 27084 | 证券公司-持有占总股本比例(%) | Float | 证券公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27085 | 证券公司-持有占流通股比例(%) | Float | 证券公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27086 | 基金公司-持股数 | Float | 基金公司-持股数 | | | |
| 27087 | 基金公司-持股市值 | Float | 基金公司-持股市值 | | | |
| 27088 | 基金公司-持有机构数 | Integer | 基金公司-持有机构数 | | | |
| 27089 | 基金公司-持有占总股本比例(%) | Float | 基金公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27090 | 基金公司-持有占流通股比例(%) | Float | 基金公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27066 | 期货公司-持股数 | Float | 期货公司-持股数 | | | |
| 27067 | 期货公司-持股市值 | Float | 期货公司-持股市值 | | | |
| 27068 | 期货公司-持有机构数 | Integer | 期货公司-持有机构数 | | | |
| 27069 | 期货公司-持有占总股本比例(%) | Float | 期货公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27070 | 期货公司-持有占流通股比例(%) | Float | 期货公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27006 | 保险-持股数 | Float | 保险-持股数 | | “保险”对应股东性质为“保险公司”的,下同 | |
| 27007 | 保险-持股市值 | Float | 保险-持股市值 | | | |
| 27008 | 保险-持有机构数 | Integer | 保险-持有机构数 | | | |
| 27009 | 保险-持有占总股本比例(%) | Float | 保险-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27010 | 保险-持有占流通股比例(%) | Float | 保险-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27091 | 信托公司-持股数 | Float | 信托公司-持股数 | | | |
| 27092 | 信托公司-持股市值 | Float | 信托公司-持股市值 | | | |
| 27093 | 信托公司-持有机构数 | Integer | 信托公司-持有机构数 | | | |
| 27094 | 信托公司-持有占总股本比例(%) | Float | 信托公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27095 | 信托公司-持有占流通股比例(%) | Float | 信托公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27056 | 财务公司-持股数 | Float | 财务公司-持股数 | | | |
| 27057 | 财务公司-持股市值 | Float | 财务公司-持股市值 | | | |
| 27058 | 财务公司-持有机构数 | Integer | 财务公司-持有机构数 | | | |
| 27059 | 财务公司-持有占总股本比例(%) | Float | 财务公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27060 | 财务公司-持有占流通股比例(%) | Float | 财务公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27096 | 私募基金公司-持股数 | Float | 私募基金公司-持股数 | | | |
| 27097 | 私募基金公司-持股市值 | Float | 私募基金公司-持股市值 | | | |
| 27098 | 私募基金公司-持有机构数 | Integer | 私募基金公司-持有机构数 | | | |
| 27099 | 私募基金公司-持有占总股本比例(%) | Float | 私募基金公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27100 | 私募基金公司-持有占流通股比例(%) | Float | 私募基金公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27016 | QFII-持股数 | Float | QFII-持股数 | | | |
| 27017 | QFII-持股市值 | Float | QFII-持股市值 | | | |
| 27018 | QFII-持有机构数 | Integer | QFII-持有机构数 | | | |
| 27019 | QFII-持有占总股本比例(%) | Float | QFII-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27020 | QFII-持有占流通股比例(%) | Float | QFII-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27101 | 上市公司-持股数 | Float | 上市公司-持股数 | | | |
| 27102 | 上市公司-持股市值 | Float | 上市公司-持股市值 | | | |
| 27103 | 上市公司-持有机构数 | Integer | 上市公司-持有机构数 | | | |
| 27104 | 上市公司-持有占总股本比例(%) | Float | 上市公司-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27105 | 上市公司-持有占流通股比例(%) | Float | 上市公司-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27001 | 基金-持股数 | Float | 基金-持股数 | | “基金”对应股东性质为“公募基金”的,下同 | |
| 27002 | 基金-持股市值 | Float | 基金-持股市值 | | | |
| 27003 | 基金-持有机构数 | Integer | 基金-持有机构数 | | | |
| 27004 | 基金-持有占总股本比例(%) | Float | 基金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27005 | 基金-持有占流通股比例(%) | Float | 基金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27106 | 私募基金-持股数 | Float | 私募基金-持股数 | | | |
| 27107 | 私募基金-持股市值 | Float | 私募基金-持股市值 | | | |
| 27108 | 私募基金-持有机构数 | Integer | 私募基金-持有机构数 | | | |
| 27109 | 私募基金-持有占总股本比例(%) | Float | 私募基金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27110 | 私募基金-持有占流通股比例(%) | Float | 私募基金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27111 | 银行理财-持股数 | Float | 银行理财-持股数 | | | |
| 27112 | 银行理财-持股市值 | Float | 银行理财-持股市值 | | | |
| 27113 | 银行理财-持有机构数 | Integer | 银行理财-持有机构数 | | | |
| 27114 | 银行理财-持有占总股本比例(%) | Float | 银行理财-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27115 | 银行理财-持有占流通股比例(%) | Float | 银行理财-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27021 | 券商理财-持股数 | Float | 券商理财-持股数 | | “券商理财”对应股东性质为“证券资管计划”的,下同 | |
| 27022 | 券商理财-持股市值 | Float | 券商理财-持股市值 | | | |
| 27023 | 券商理财-持有机构数 | Integer | 券商理财-持有机构数 | | | |
| 27024 | 券商理财-持有占总股本比例(%) | Float | 券商理财-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27025 | 券商理财-持有占流通股比例(%) | Float | 券商理财-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27116 | 基金资管计划-持股数 | Float | 基金资管计划-持股数 | | | |
| 27117 | 基金资管计划-持股市值 | Float | 基金资管计划-持股市值 | | | |
| 27118 | 基金资管计划-持有机构数 | Integer | 基金资管计划-持有机构数 | | | |
| 27119 | 基金资管计划-持有占总股本比例(%) | Float | 基金资管计划-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27120 | 基金资管计划-持有占流通股比例(%) | Float | 基金资管计划-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27121 | 期货资管计划-持股数 | Float | 期货资管计划-持股数 | | | |
| 27122 | 期货资管计划-持股市值 | Float | 期货资管计划-持股市值 | | | |
| 27123 | 期货资管计划-持有机构数 | Integer | 期货资管计划-持有机构数 | | | |
| 27124 | 期货资管计划-持有占总股本比例(%) | Float | 期货资管计划-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27125 | 期货资管计划-持有占流通股比例(%) | Float | 期货资管计划-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27126 | 保险自营-持股数 | Float | 保险自营-持股数 | | | |
| 27127 | 保险自营-持股市值 | Float | 保险自营-持股市值 | | | |
| 27128 | 保险自营-持有机构数 | Integer | 保险自营-持有机构数 | | | |
| 27129 | 保险自营-持有占总股本比例(%) | Float | 保险自营-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27130 | 保险自营-持有占流通股比例(%) | Float | 保险自营-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27131 | 保险资管产品-持股数 | Float | 保险资管产品-持股数 | | | |
| 27132 | 保险资管产品-持股市值 | Float | 保险资管产品-持股市值 | | | |
| 27133 | 保险资管产品-持有机构数 | Integer | 保险资管产品-持有机构数 | | | |
| 27134 | 保险资管产品-持有占总股本比例(%) | Float | 保险资管产品-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27135 | 保险资管产品-持有占流通股比例(%) | Float | 保险资管产品-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27026 | 信托集合-持股数 | Float | 信托集合-持股数 | | “信托集合”对应股东性质为“信托计划”的,下同 | |
| 27027 | 信托集合-持股市值 | Float | 信托集合-持股市值 | | | |
| 27028 | 信托集合-持有机构数 | Integer | 信托集合-持有机构数 | | | |
| 27029 | 信托集合-持有占总股本比例(%) | Float | 信托集合-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27030 | 信托集合-持有占流通股比例(%) | Float | 信托集合-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27136 | 其他资管计划-持股数 | Float | 其他资管计划-持股数 | | | |
| 27137 | 其他资管计划-持股市值 | Float | 其他资管计划-持股市值 | | | |
| 27138 | 其他资管计划-持有机构数 | Integer | 其他资管计划-持有机构数 | | | |
| 27139 | 其他资管计划-持有占总股本比例(%) | Float | 其他资管计划-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27140 | 其他资管计划-持有占流通股比例(%) | Float | 其他资管计划-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27011 | 社保-持股数 | Float | 社保-持股数 | | “社保”对应股东性质为“社保基金”的,下同 | |
| 27012 | 社保-持股市值 | Float | 社保-持股市值 | | | |
| 27013 | 社保-持有机构数 | Integer | 社保-持有机构数 | | | |
| 27014 | 社保-持有占总股本比例(%) | Float | 社保-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27015 | 社保-持有占流通股比例(%) | Float | 社保-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27141 | 基本养老基金-持股数 | Float | 基本养老基金-持股数 | | | |
| 27142 | 基本养老基金-持股市值 | Float | 基本养老基金-持股市值 | | | |
| 27143 | 基本养老基金-持有机构数 | Integer | 基本养老基金-持有机构数 | | | |
| 27144 | 基本养老基金-持有占总股本比例(%) | Float | 基本养老基金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27145 | 基本养老基金-持有占流通股比例(%) | Float | 基本养老基金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27041 | 企业年金-持股数 | Float | 企业年金-持股数 | | | |
| 27042 | 企业年金-持股市值 | Float | 企业年金-持股市值 | | | |
| 27043 | 企业年金-持有机构数 | Integer | 企业年金-持有机构数 | | | |
| 27044 | 企业年金-持有占总股本比例(%) | Float | 企业年金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27045 | 企业年金-持有占流通股比例(%) | Float | 企业年金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27146 | 职业年金-持股数 | Float | 职业年金-持股数 | | | |
| 27147 | 职业年金-持股市值 | Float | 职业年金-持股市值 | | | |
| 27148 | 职业年金-持有机构数 | Integer | 职业年金-持有机构数 | | | |
| 27149 | 职业年金-持有占总股本比例(%) | Float | 职业年金-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27150 | 职业年金-持有占流通股比例(%) | Float | 职业年金-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27151 | 养老金产品-持股数 | Float | 养老金产品-持股数 | | | |
| 27152 | 养老金产品-持股市值 | Float | 养老金产品-持股市值 | | | |
| 27153 | 养老金产品-持有机构数 | Integer | 养老金产品-持有机构数 | | | |
| 27154 | 养老金产品-持有占总股本比例(%) | Float | 养老金产品-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27155 | 养老金产品-持有占流通股比例(%) | Float | 养老金产品-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27156 | 其他机构-持股数 | Float | 其他机构-持股数 | | | |
| 27157 | 其他机构-持股市值 | Float | 其他机构-持股市值 | | | |
| 27158 | 其他机构-持有机构数 | Integer | 其他机构-持有机构数 | | | |
| 27159 | 其他机构-持有占总股本比例(%) | Float | 其他机构-持有占总股本比例(%) | | | |
| 27160 | 其他机构-持有占流通股比例(%) | Float | 其他机构-持有占流通股比例(%) | | | |
| 27036 | 证券信托-持股数 | Float | 证券信托-持股数 | | 废弃 | |
| 27037 | 证券信托-持股市值 | Float | 证券信托-持股市值 | | 废弃 | |
| 27038 | 证券信托-持有机构数 | Integer | 证券信托-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27039 | 证券信托-持有占总股本比例(%) | Float | 证券信托-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27040 | 证券信托-持有占流通股比例(%) | Float | 证券信托-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27071 | 信用社-持股数 | Float | 信用社-持股数 | | 废弃 | |
| 27072 | 信用社-持股市值 | Float | 信用社-持股市值 | | 废弃 | |
| 27073 | 信用社-持有机构数 | Integer | 信用社-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27074 | 信用社-持有占总股本比例(%) | Float | 信用社-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27075 | 信用社-持有占流通股比例(%) | Float | 信用社-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27061 | 风投-持股数 | Float | 风投-持股数 | | 废弃 | |
| 27062 | 风投-持股市值 | Float | 风投-持股市值 | | 废弃 | |
| 27063 | 风投-持有机构数 | Integer | 风投-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27064 | 风投-持有占总股本比例(%) | Float | 风投-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27065 | 风投-持有占流通股比例(%) | Float | 风投-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
| 27046 | 公益基金-持股数 | Float | 公益基金-持股数 | | 废弃 | |
| 27047 | 公益基金-持股市值 | Float | 公益基金-持股市值 | | 废弃 | |
| 27048 | 公益基金-持有机构数 | Integer | 公益基金-持有机构数 | | 废弃 | |
| 27049 | 公益基金-持有占总股本比例(%) | Float | 公益基金-持有占总股本比例(%) | | 废弃 | |
| 27050 | 公益基金-持有占流通股比例(%) | Float | 公益基金-持有占流通股比例(%) | | 废弃 | |
