@@ -4,21 +4,21 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 股票.转融券余量 |
|
||||
| 表 ID | 153 |
|
||||
| 提取方式 | Infoarray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 股票.转融券余量 |
|
||||
| 表 ID | 153 |
|
||||
| 提取方式 | Infoarray |
|
||||
| 访问代码 | 股票代码,比如:SH600000 |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
| 范围 | stock |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 153001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 153002 | 余量 | Integer | 余量 | 股 | 【注1】 | |
|
||||
| 153003 | 余额 | Float | 余额 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------ | ------- | ------ | ---- | ------- | -------- |
|
||||
| 153001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 153002 | 余量 | Integer | 余量 | 股 | 【注1】 | |
|
||||
| 153003 | 余额 | Float | 余额 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user