feat(tsl-api-reference): expand API and module coverage

This commit is contained in:
csh
2026-08-14 17:12:55 +08:00
parent 8f1056130d
commit 3d3036ebe1
571 changed files with 47842 additions and 14458 deletions
@@ -4,52 +4,52 @@
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 宏观.中资全国性大型银行人民币信贷收支表 |
| 表 ID | 840 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
| 项目 | 内容 |
| -------- | --------------------------------------- |
| 表名 | 宏观.中资全国性大型银行人民币信贷收支表 |
| 表 ID | 840 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 840001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录 | |
| 840002 | 各项存款 | Float | 各项存款 | (亿元) | | |
| 840003 | 境内存款 | Float | 境内存款 | (亿元) | | |
| 840004 | 个人存款 | Float | 个人存款 | (亿元) | | |
| 840005 | 个人活期储蓄存款 | Float | 个人活期储蓄存款 | (亿元) | | |
| 840006 | 个人定期储蓄存款 | Float | 个人定期储蓄存款 | (亿元) | | |
| 840007 | 个人结构性存款 | Float | 个人结构性存款 | (亿元) | | |
| 840008 | 单位存款 | Float | 单位存款 | (亿元) | | |
| 840009 | 单位活期存款 | Float | 单位活期存款 | (亿元) | | |
| 840010 | 单位定期存款 | Float | 单位定期存款 | (亿元) | | |
| 840011 | 单位保证金存款 | Float | 单位保证金存款 | (亿元) | | |
| 840012 | 单位结构性存款 | Float | 单位结构性存款 | (亿元) | | |
| 840013 | 国库定期存款 | Float | 国库定期存款 | (亿元) | | |
| 840014 | 非存款类金融机构存款 | Float | 非存款类金融机构存款 | (亿元) | | |
| 840015 | 境外存款 | Float | 境外存款 | (亿元) | | |
| 840016 | 金融债券 | Float | 金融债券 | (亿元) | | |
| 840017 | 卖出回购资产 | Float | 卖出回购资产 | (亿元) | | |
| 840018 | 向中央银行借款 | Float | 向中央银行借款 | (亿元) | | |
| 840019 | 银行业存款类金融机构往来(来源方) | Float | 银行业存款类金融机构往来(来源方) | (亿元) | | |
| 840020 | 其他 | Float | 其他 | (亿元) | | |
| 840021 | 资金来源总计 | Float | 资金来源总计 | (亿元) | | |
| 840022 | 各项贷款 | Float | 各项贷款 | (亿元) | | |
| 840023 | 境内贷款 | Float | 境内贷款 | (亿元) | | |
| 840024 | 短期贷款 | Float | 短期贷款 | (亿元) | | |
| 840025 | 中长期贷款 | Float | 中长期贷款 | (亿元) | | |
| 840026 | 票据融资 | Float | 票据融资 | (亿元) | | |
| 840027 | 各项垫款 | Float | 各项垫款 | (亿元) | | |
| 840028 | 境外贷款 | Float | 境外贷款 | (亿元) | | |
| 840029 | 债券投资 | Float | 债券投资 | (亿元) | | |
| 840030 | 股权及其他投资 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) | | |
| 840031 | 买入返售资产 | Float | 买入返售资产 | (亿元) | | |
| 840032 | 存放中央银行存款 | Float | 存放中央银行存款 | (亿元) | | |
| 840033 | 银行业存款类金融机构往来(运用方) | Float | 银行业存款类金融机构往来(运用方) | (亿元) | | |
| 840034 | 资金运用总计 | Float | 资金运用总计 | (亿元) | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | -------------------------------- | ------- | -------------------------------- | ------ | -------------------------- | -------- |
| 840001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录 | |
| 840002 | 各项存款 | Float | 各项存款 | (亿元) | | |
| 840003 | 境内存款 | Float | 境内存款 | (亿元) | | |
| 840004 | 个人存款 | Float | 个人存款 | (亿元) | | |
| 840005 | 个人活期储蓄存款 | Float | 个人活期储蓄存款 | (亿元) | | |
| 840006 | 个人定期储蓄存款 | Float | 个人定期储蓄存款 | (亿元) | | |
| 840007 | 个人结构性存款 | Float | 个人结构性存款 | (亿元) | | |
| 840008 | 单位存款 | Float | 单位存款 | (亿元) | | |
| 840009 | 单位活期存款 | Float | 单位活期存款 | (亿元) | | |
| 840010 | 单位定期存款 | Float | 单位定期存款 | (亿元) | | |
| 840011 | 单位保证金存款 | Float | 单位保证金存款 | (亿元) | | |
| 840012 | 单位结构性存款 | Float | 单位结构性存款 | (亿元) | | |
| 840013 | 国库定期存款 | Float | 国库定期存款 | (亿元) | | |
| 840014 | 非存款类金融机构存款 | Float | 非存款类金融机构存款 | (亿元) | | |
| 840015 | 境外存款 | Float | 境外存款 | (亿元) | | |
| 840016 | 金融债券 | Float | 金融债券 | (亿元) | | |
| 840017 | 卖出回购资产 | Float | 卖出回购资产 | (亿元) | | |
| 840018 | 向中央银行借款 | Float | 向中央银行借款 | (亿元) | | |
| 840019 | 银行业存款类金融机构往来(来源方) | Float | 银行业存款类金融机构往来(来源方) | (亿元) | | |
| 840020 | 其他 | Float | 其他 | (亿元) | | |
| 840021 | 资金来源总计 | Float | 资金来源总计 | (亿元) | | |
| 840022 | 各项贷款 | Float | 各项贷款 | (亿元) | | |
| 840023 | 境内贷款 | Float | 境内贷款 | (亿元) | | |
| 840024 | 短期贷款 | Float | 短期贷款 | (亿元) | | |
| 840025 | 中长期贷款 | Float | 中长期贷款 | (亿元) | | |
| 840026 | 票据融资 | Float | 票据融资 | (亿元) | | |
| 840027 | 各项垫款 | Float | 各项垫款 | (亿元) | | |
| 840028 | 境外贷款 | Float | 境外贷款 | (亿元) | | |
| 840029 | 债券投资 | Float | 债券投资 | (亿元) | | |
| 840030 | 股权及其他投资 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) | | |
| 840031 | 买入返售资产 | Float | 买入返售资产 | (亿元) | | |
| 840032 | 存放中央银行存款 | Float | 存放中央银行存款 | (亿元) | | |
| 840033 | 银行业存款类金融机构往来(运用方) | Float | 银行业存款类金融机构往来(运用方) | (亿元) | | |
| 840034 | 资金运用总计 | Float | 资金运用总计 | (亿元) | | |
## 数据说明