✨ feat(tsl-api-reference): expand API and module coverage
This commit is contained in:
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 宏观.人民币存贷款利率 |
|
||||
| 表 ID | 812 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| 表名 | 宏观.人民币存贷款利率 |
|
||||
| 表 ID | 812 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 个人活期:IR000001;个人定期(整存整取)三个月:IR000002;个人定期(整存整取)半年:IR000003;个人定期(整存整取)一年:IR000004;个人定期(整存整取)二年:IR000005;个人定期(整存整取)三年:IR000006;个人定期(整存整取)五年:IR000007;协定存款:IR000008;通知存款一天:IR000014;通知存款七天:IR000015;短期贷款六个月以内(含六个月):IR000009;短期贷款六个月至一年(含一年):IR000010;中长期贷款一至三年(含三年):IR000011;中长期贷款三至五年(含五年):IR000012;中长期贷款五年以上:IR000013;短期贷款一年以内(含一年):IR000016;中长期贷款一至五年(含五年):IR000017;Shibor隔夜:IRSHIBORON;Shibor1周:IRSHIBOR1W;Shibor2周:IRSHIBOR2W;Shibor1个月:IRSHIBOR1M;Shibor3个月:IRSHIBOR3M;Shibor6个月:IRSHIBOR6M;Shibor9个月:IRSHIBOR9M;Shibor1年:IRSHIBOR1Y;贷款基础利率:IRLPR1Y |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 812001 | 代码 | Char | 代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 812002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 812003 | 类型 | Char | 类型 | | | |
|
||||
| 812004 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 812005 | 下限 | Float | 下限 | | 无意义 | |
|
||||
| 812006 | 利率(%) | Float | 利率(%) | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ---- | ------- | -------- |
|
||||
| 812001 | 代码 | Char | 代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 812002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 812003 | 类型 | Char | 类型 | | | |
|
||||
| 812004 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 812005 | 下限 | Float | 下限 | | 无意义 | |
|
||||
| 812006 | 利率(%) | Float | 利率(%) | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user