feat(tsl-api-reference): expand API and module coverage

This commit is contained in:
csh
2026-08-14 17:12:55 +08:00
parent 8f1056130d
commit 3d3036ebe1
571 changed files with 47842 additions and 14458 deletions
@@ -4,53 +4,53 @@
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 宏观.农产品生产者价格 |
| 表 ID | 820 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
| 项目 | 内容 |
| -------- | --------------------- |
| 表名 | 宏观.农产品生产者价格 |
| 表 ID | 820 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 820001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 820002 | 农产品生产者价格_本季同比(%) | Float | 农产品生产者价格_本季同比(%) | (%) | | |
| 820003 | 农业产品_本季同比(%) | Float | 农业产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820004 | 粮食_本季同比(%) | Float | 粮食_本季同比(%) | (%) | | |
| 820005 | 谷物_本季同比(%) | Float | 谷物_本季同比(%) | (%) | | |
| 820006 | 小麦_本季同比(%) | Float | 小麦_本季同比(%) | (%) | | |
| 820007 | 稻谷_本季同比(%) | Float | 稻谷_本季同比(%) | (%) | | |
| 820008 | 玉米_本季同比(%) | Float | 玉米_本季同比(%) | (%) | | |
| 820009 | 豆类_本季同比(%) | Float | 豆类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820010 | 大豆_本季同比(%) | Float | 大豆_本季同比(%) | (%) | | |
| 820011 | 薯类_本季同比(%) | Float | 薯类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820012 | 油料_本季同比(%) | Float | 油料_本季同比(%) | (%) | | |
| 820013 | 棉花_本季同比(%) | Float | 棉花_本季同比(%) | (%) | | |
| 820014 | 糖料_本季同比(%) | Float | 糖料_本季同比(%) | (%) | | |
| 820015 | 烟叶_本季同比(%) | Float | 烟叶_本季同比(%) | (%) | | |
| 820016 | 蔬菜_本季同比(%) | Float | 蔬菜_本季同比(%) | (%) | | |
| 820017 | 水果_本季同比(%) | Float | 水果_本季同比(%) | (%) | | |
| 820018 | 茶叶_本季同比(%) | Float | 茶叶_本季同比(%) | (%) | | |
| 820019 | 林业产品_本季同比(%) | Float | 林业产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820020 | 木材_本季同比(%) | Float | 木材_本季同比(%) | (%) | | |
| 820021 | 竹材_本季同比(%) | Float | 竹材_本季同比(%) | (%) | | |
| 820022 | 胶脂和果实类林产品_本季同比(%) | Float | 胶脂和果实类林产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820023 | 饲养动物及其产品_本季同比(%) | Float | 饲养动物及其产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820024 | 生猪_本季同比(%) | Float | 生猪_本季同比(%) | (%) | | |
| 820025 | 活牛_本季同比(%) | Float | 活牛_本季同比(%) | (%) | | |
| 820026 | 活羊_本季同比(%) | Float | 活羊_本季同比(%) | (%) | | |
| 820027 | 活家禽_本季同比(%) | Float | 活家禽_本季同比(%) | (%) | | |
| 820028 | 禽蛋_本季同比(%) | Float | 禽蛋_本季同比(%) | (%) | | |
| 820029 | 奶类_本季同比(%) | Float | 奶类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820030 | 毛绒类_本季同比(%) | Float | 毛绒类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820031 | 渔业产品_本季同比(%) | Float | 渔业产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820032 | 海水捕捞产品_本季同比(%) | Float | 海水捕捞产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820033 | 海水养殖产品_本季同比(%) | Float | 海水养殖产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820034 | 淡水捕捞产品_本季同比(%) | Float | 淡水捕捞产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820035 | 淡水养殖产品_本季同比(%) | Float | 淡水养殖产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ------------------------------ | ------- | ------------------------------ | ---- | ---- | -------- |
| 820001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 820002 | 农产品生产者价格_本季同比(%) | Float | 农产品生产者价格_本季同比(%) | (%) | | |
| 820003 | 农业产品_本季同比(%) | Float | 农业产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820004 | 粮食_本季同比(%) | Float | 粮食_本季同比(%) | (%) | | |
| 820005 | 谷物_本季同比(%) | Float | 谷物_本季同比(%) | (%) | | |
| 820006 | 小麦_本季同比(%) | Float | 小麦_本季同比(%) | (%) | | |
| 820007 | 稻谷_本季同比(%) | Float | 稻谷_本季同比(%) | (%) | | |
| 820008 | 玉米_本季同比(%) | Float | 玉米_本季同比(%) | (%) | | |
| 820009 | 豆类_本季同比(%) | Float | 豆类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820010 | 大豆_本季同比(%) | Float | 大豆_本季同比(%) | (%) | | |
| 820011 | 薯类_本季同比(%) | Float | 薯类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820012 | 油料_本季同比(%) | Float | 油料_本季同比(%) | (%) | | |
| 820013 | 棉花_本季同比(%) | Float | 棉花_本季同比(%) | (%) | | |
| 820014 | 糖料_本季同比(%) | Float | 糖料_本季同比(%) | (%) | | |
| 820015 | 烟叶_本季同比(%) | Float | 烟叶_本季同比(%) | (%) | | |
| 820016 | 蔬菜_本季同比(%) | Float | 蔬菜_本季同比(%) | (%) | | |
| 820017 | 水果_本季同比(%) | Float | 水果_本季同比(%) | (%) | | |
| 820018 | 茶叶_本季同比(%) | Float | 茶叶_本季同比(%) | (%) | | |
| 820019 | 林业产品_本季同比(%) | Float | 林业产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820020 | 木材_本季同比(%) | Float | 木材_本季同比(%) | (%) | | |
| 820021 | 竹材_本季同比(%) | Float | 竹材_本季同比(%) | (%) | | |
| 820022 | 胶脂和果实类林产品_本季同比(%) | Float | 胶脂和果实类林产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820023 | 饲养动物及其产品_本季同比(%) | Float | 饲养动物及其产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820024 | 生猪_本季同比(%) | Float | 生猪_本季同比(%) | (%) | | |
| 820025 | 活牛_本季同比(%) | Float | 活牛_本季同比(%) | (%) | | |
| 820026 | 活羊_本季同比(%) | Float | 活羊_本季同比(%) | (%) | | |
| 820027 | 活家禽_本季同比(%) | Float | 活家禽_本季同比(%) | (%) | | |
| 820028 | 禽蛋_本季同比(%) | Float | 禽蛋_本季同比(%) | (%) | | |
| 820029 | 奶类_本季同比(%) | Float | 奶类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820030 | 毛绒类_本季同比(%) | Float | 毛绒类_本季同比(%) | (%) | | |
| 820031 | 渔业产品_本季同比(%) | Float | 渔业产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820032 | 海水捕捞产品_本季同比(%) | Float | 海水捕捞产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820033 | 海水养殖产品_本季同比(%) | Float | 海水养殖产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820034 | 淡水捕捞产品_本季同比(%) | Float | 淡水捕捞产品_本季同比(%) | (%) | | |
| 820035 | 淡水养殖产品_本季同比(%) | Float | 淡水养殖产品_本季同比(%) | (%) | | |
## 数据说明