✨ feat(tsl-api-reference): expand API and module coverage
This commit is contained in:
@@ -4,59 +4,59 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 宏观.存款类金融机构人民币信贷收支表 |
|
||||
| 表 ID | 839 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | HG000001 |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 宏观.存款类金融机构人民币信贷收支表 |
|
||||
| 表 ID | 839 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | HG000001 |
|
||||
| 范围 | macro |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 839001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录 | |
|
||||
| 839002 | 各项存款 | Float | 各项存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839003 | 境内存款 | Float | 境内存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839004 | 住户存款 | Float | 住户存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839005 | 住户活期存款 | Float | 住户活期存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839006 | 住户定期及其他存款 | Float | 住户定期及其他存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839007 | 非金融企业存款 | Float | 非金融企业存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839008 | 非金融企业活期存款 | Float | 非金融企业活期存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839009 | 非金融企业定期及其他存款 | Float | 非金融企业定期及其他存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839010 | 机关团体存款 | Float | 机关团体存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839011 | 财政性存款 | Float | 财政性存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839012 | 非银行业金融机构存款 | Float | 非银行业金融机构存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839013 | 境外存款 | Float | 境外存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839014 | 金融债券 | Float | 金融债券 | (亿元) | | |
|
||||
| 839015 | 流通中货币 | Float | 流通中货币 | (亿元) | | |
|
||||
| 839016 | 对国际金融机构负债 | Float | 对国际金融机构负债 | (亿元) | | |
|
||||
| 839017 | 其他 | Float | 其他 | (亿元) | | |
|
||||
| 839018 | 资金来源总计 | Float | 资金来源总计 | (亿元) | | |
|
||||
| 839019 | 各项贷款 | Float | 各项贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839020 | 境内贷款 | Float | 境内贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839021 | 住户贷款 | Float | 住户贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839022 | 住户短期贷款 | Float | 住户短期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839023 | 住户短期消费贷款 | Float | 住户短期消费贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839024 | 住户短期经营贷款 | Float | 住户短期经营贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839025 | 住户中长期贷款 | Float | 住户中长期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839026 | 住户中长期消费贷款 | Float | 住户中长期消费贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839027 | 住户中长期经营贷款 | Float | 住户中长期经营贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839028 | 企(事)业单位贷款 | Float | 企(事)业单位贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839029 | 企(事)业单位短期贷款 | Float | 企(事)业单位短期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839030 | 企(事)业单位中长期贷款 | Float | 企(事)业单位中长期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839031 | 企(事)业单位票据融资 | Float | 企(事)业单位票据融资 | (亿元) | | |
|
||||
| 839032 | 企(事)业单位融资租赁 | Float | 企(事)业单位融资租赁 | (亿元) | | |
|
||||
| 839033 | 企(事)业单位各项垫款 | Float | 企(事)业单位各项垫款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839034 | 非银行业金融机构贷款 | Float | 非银行业金融机构贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839035 | 境外贷款 | Float | 境外贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839036 | 债券投资 | Float | 债券投资 | (亿元) | | |
|
||||
| 839037 | 股权及其他投资 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) | | |
|
||||
| 839038 | 黄金占款 | Float | 黄金占款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839039 | 中央银行外汇占款 | Float | 中央银行外汇占款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839040 | 在国际金融机构资产 | Float | 在国际金融机构资产 | (亿元) | | |
|
||||
| 839041 | 资金运用总计 | Float | 资金运用总计 | (亿元) | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------ | ------- | ------------------------ | ------ | -------------------------- | -------- |
|
||||
| 839001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录 | |
|
||||
| 839002 | 各项存款 | Float | 各项存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839003 | 境内存款 | Float | 境内存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839004 | 住户存款 | Float | 住户存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839005 | 住户活期存款 | Float | 住户活期存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839006 | 住户定期及其他存款 | Float | 住户定期及其他存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839007 | 非金融企业存款 | Float | 非金融企业存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839008 | 非金融企业活期存款 | Float | 非金融企业活期存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839009 | 非金融企业定期及其他存款 | Float | 非金融企业定期及其他存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839010 | 机关团体存款 | Float | 机关团体存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839011 | 财政性存款 | Float | 财政性存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839012 | 非银行业金融机构存款 | Float | 非银行业金融机构存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839013 | 境外存款 | Float | 境外存款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839014 | 金融债券 | Float | 金融债券 | (亿元) | | |
|
||||
| 839015 | 流通中货币 | Float | 流通中货币 | (亿元) | | |
|
||||
| 839016 | 对国际金融机构负债 | Float | 对国际金融机构负债 | (亿元) | | |
|
||||
| 839017 | 其他 | Float | 其他 | (亿元) | | |
|
||||
| 839018 | 资金来源总计 | Float | 资金来源总计 | (亿元) | | |
|
||||
| 839019 | 各项贷款 | Float | 各项贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839020 | 境内贷款 | Float | 境内贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839021 | 住户贷款 | Float | 住户贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839022 | 住户短期贷款 | Float | 住户短期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839023 | 住户短期消费贷款 | Float | 住户短期消费贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839024 | 住户短期经营贷款 | Float | 住户短期经营贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839025 | 住户中长期贷款 | Float | 住户中长期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839026 | 住户中长期消费贷款 | Float | 住户中长期消费贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839027 | 住户中长期经营贷款 | Float | 住户中长期经营贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839028 | 企(事)业单位贷款 | Float | 企(事)业单位贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839029 | 企(事)业单位短期贷款 | Float | 企(事)业单位短期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839030 | 企(事)业单位中长期贷款 | Float | 企(事)业单位中长期贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839031 | 企(事)业单位票据融资 | Float | 企(事)业单位票据融资 | (亿元) | | |
|
||||
| 839032 | 企(事)业单位融资租赁 | Float | 企(事)业单位融资租赁 | (亿元) | | |
|
||||
| 839033 | 企(事)业单位各项垫款 | Float | 企(事)业单位各项垫款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839034 | 非银行业金融机构贷款 | Float | 非银行业金融机构贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839035 | 境外贷款 | Float | 境外贷款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839036 | 债券投资 | Float | 债券投资 | (亿元) | | |
|
||||
| 839037 | 股权及其他投资 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) | | |
|
||||
| 839038 | 黄金占款 | Float | 黄金占款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839039 | 中央银行外汇占款 | Float | 中央银行外汇占款 | (亿元) | | |
|
||||
| 839040 | 在国际金融机构资产 | Float | 在国际金融机构资产 | (亿元) | | |
|
||||
| 839041 | 资金运用总计 | Float | 资金运用总计 | (亿元) | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user