🎨 style(md): lint and format all Markdown files
- Update .markdownlint.json: disable MD024 (duplicate headings) and MD025 (multiple h1) - MD024: test cases intentionally use duplicate headings for test IDs - MD025: function catalog files use multiple h1 for different function groups - Fix MD040: add language identifiers to fenced code blocks in test/agent/README.md - Fix MD031: add blank lines around fenced code blocks - Run prettier to format all Markdown files consistently - Fix table alignment and spacing issues All markdownlint errors are now resolved. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -21,29 +21,29 @@
|
||||
|
||||
## 分类目录
|
||||
|
||||
| 分类 | 详情页 | 函数事实数 |
|
||||
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
||||
| 系统参数名称函数 | [datawarehouse/01_system_param_names.md](datawarehouse/01_system_param_names.md) | 17 |
|
||||
| 多市场支撑函数 | [datawarehouse/02_multi_market.md](datawarehouse/02_multi_market.md) | 5 |
|
||||
| 日内数据与收盘后可用 | [datawarehouse/05_intraday_and_after_close.md](datawarehouse/05_intraday_and_after_close.md) | 2 |
|
||||
| 时间相关函数 | [datawarehouse/03_time.md](datawarehouse/03_time.md) | 4 |
|
||||
| 判定函数 | [datawarehouse/04_predicates.md](datawarehouse/04_predicates.md) | 14 |
|
||||
| 时间序列统计 | [datawarehouse/06_time_series_stats.md](datawarehouse/06_time_series_stats.md) | 40 |
|
||||
| 成交明细数据函数 | [datawarehouse/07_transaction_detail_data.md](datawarehouse/07_transaction_detail_data.md) | 9 |
|
||||
| 交易明细字段标识函数 | [datawarehouse/08_transaction_detail_fields.md](datawarehouse/08_transaction_detail_fields.md) | 28 |
|
||||
| 市场和板块函数 | [datawarehouse/09_market_sector.md](datawarehouse/09_market_sector.md) | 5 |
|
||||
| 取行情数据序列函数 | [datawarehouse/10_quote_series.md](datawarehouse/10_quote_series.md) | 3 |
|
||||
| 引用指定函数 | [datawarehouse/11_reference_functions.md](datawarehouse/11_reference_functions.md) | 4 |
|
||||
| 系统参数设置和获取函数 | [datawarehouse/12_sys_param_access.md](datawarehouse/12_sys_param_access.md) | 4 |
|
||||
| 复权相关 | [datawarehouse/13_reinstatement.md](datawarehouse/13_reinstatement.md) | 5 |
|
||||
| 周期函数 | [datawarehouse/14_cycle.md](datawarehouse/14_cycle.md) | 34 |
|
||||
| 财务函数 | [datawarehouse/15_financial.md](datawarehouse/15_financial.md) | 18 |
|
||||
| 选股与取数 | [datawarehouse/16_selection_and_fetch.md](datawarehouse/16_selection_and_fetch.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 | [datawarehouse/17_wizard.md](datawarehouse/17_wizard.md) | 22 |
|
||||
| 向导函数 / N期 | [datawarehouse/18_wizard_n_periods.md](datawarehouse/18_wizard_n_periods.md) | 18 |
|
||||
| 向导函数 / N日 | [datawarehouse/19_wizard_n_days.md](datawarehouse/19_wizard_n_days.md) | 38 |
|
||||
| 向导函数 / 区间 | [datawarehouse/20_wizard_range.md](datawarehouse/20_wizard_range.md) | 32 |
|
||||
| 向导函数 / 中间函数 | [datawarehouse/21_wizard_intermediate.md](datawarehouse/21_wizard_intermediate.md) | 8 |
|
||||
| 向导函数 / N季 | [datawarehouse/22_wizard_n_quarters.md](datawarehouse/22_wizard_n_quarters.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 | [datawarehouse/23_wizard_today.md](datawarehouse/23_wizard_today.md) | 16 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 / 中间函数 | [datawarehouse/24_wizard_today_intermediate.md](datawarehouse/24_wizard_today_intermediate.md) | 7 |
|
||||
| 分类 | 详情页 | 函数事实数 |
|
||||
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
||||
| 系统参数名称函数 | [datawarehouse/01_system_param_names.md](datawarehouse/01_system_param_names.md) | 17 |
|
||||
| 多市场支撑函数 | [datawarehouse/02_multi_market.md](datawarehouse/02_multi_market.md) | 5 |
|
||||
| 日内数据与收盘后可用 | [datawarehouse/05_intraday_and_after_close.md](datawarehouse/05_intraday_and_after_close.md) | 2 |
|
||||
| 时间相关函数 | [datawarehouse/03_time.md](datawarehouse/03_time.md) | 4 |
|
||||
| 判定函数 | [datawarehouse/04_predicates.md](datawarehouse/04_predicates.md) | 14 |
|
||||
| 时间序列统计 | [datawarehouse/06_time_series_stats.md](datawarehouse/06_time_series_stats.md) | 40 |
|
||||
| 成交明细数据函数 | [datawarehouse/07_transaction_detail_data.md](datawarehouse/07_transaction_detail_data.md) | 9 |
|
||||
| 交易明细字段标识函数 | [datawarehouse/08_transaction_detail_fields.md](datawarehouse/08_transaction_detail_fields.md) | 28 |
|
||||
| 市场和板块函数 | [datawarehouse/09_market_sector.md](datawarehouse/09_market_sector.md) | 5 |
|
||||
| 取行情数据序列函数 | [datawarehouse/10_quote_series.md](datawarehouse/10_quote_series.md) | 3 |
|
||||
| 引用指定函数 | [datawarehouse/11_reference_functions.md](datawarehouse/11_reference_functions.md) | 4 |
|
||||
| 系统参数设置和获取函数 | [datawarehouse/12_sys_param_access.md](datawarehouse/12_sys_param_access.md) | 4 |
|
||||
| 复权相关 | [datawarehouse/13_reinstatement.md](datawarehouse/13_reinstatement.md) | 5 |
|
||||
| 周期函数 | [datawarehouse/14_cycle.md](datawarehouse/14_cycle.md) | 34 |
|
||||
| 财务函数 | [datawarehouse/15_financial.md](datawarehouse/15_financial.md) | 18 |
|
||||
| 选股与取数 | [datawarehouse/16_selection_and_fetch.md](datawarehouse/16_selection_and_fetch.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 | [datawarehouse/17_wizard.md](datawarehouse/17_wizard.md) | 22 |
|
||||
| 向导函数 / N期 | [datawarehouse/18_wizard_n_periods.md](datawarehouse/18_wizard_n_periods.md) | 18 |
|
||||
| 向导函数 / N日 | [datawarehouse/19_wizard_n_days.md](datawarehouse/19_wizard_n_days.md) | 38 |
|
||||
| 向导函数 / 区间 | [datawarehouse/20_wizard_range.md](datawarehouse/20_wizard_range.md) | 32 |
|
||||
| 向导函数 / 中间函数 | [datawarehouse/21_wizard_intermediate.md](datawarehouse/21_wizard_intermediate.md) | 8 |
|
||||
| 向导函数 / N季 | [datawarehouse/22_wizard_n_quarters.md](datawarehouse/22_wizard_n_quarters.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 | [datawarehouse/23_wizard_today.md](datawarehouse/23_wizard_today.md) | 16 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 / 中间函数 | [datawarehouse/24_wizard_today_intermediate.md](datawarehouse/24_wizard_today_intermediate.md) | 7 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user