📝 docs(tsl): add generated codegen reference
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,470 @@
|
||||
# 金融函数 - 股票 / 董监高持股变动
|
||||
|
||||
## 函数
|
||||
|
||||
### `stockClshShares(report_date, return_value)`
|
||||
|
||||
返回指定股票管理层持股和,该函数和证券代码有关。Real。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | -------------------- |
|
||||
| `report_date` | datetime | 报告期 |
|
||||
| `return_value` | float | 指定股票管理层持股和 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockClshPercentage(report_date, type, return_value)`
|
||||
|
||||
返回指定股票管理层持股比例(%),该函数和证券代码有关。Real。
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------------- | -------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| `report_date` | datetime | 报告期 |
|
||||
| `type` | any | 返回类型,包括占流通股比例(0)、占总股本比例(1)。 |
|
||||
| `return_value` | float | 指定股票管理层持股比例(%) |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoReduceVol(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的减持数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoNetChangeVol(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的净增持数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoIncreaseVol(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)增持数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoReduceVol(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)减持数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoNetChangeVol(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)净增持数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoHeldShares(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)变动后持股数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoIncreaseAmount(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的增持金额,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoReduceAmount(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的减持金额,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoNetChangeAmount(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的净增持金额,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoChangeAvgPrice(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的变动均价=(增持金额+减持金额)/(增持数量+减持数量) 系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoChangePremium(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的变动溢价率=(变动均价/收盘价-1)\*100 系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoIncreaseVol(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的增持数量,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoIncreaseValue(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的增持市值,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoReduceValue(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的减持市值,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoNetChangeValue(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的净增持市值,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoIncreaseAmount(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)增持金额,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoReduceAmount(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)减持金额,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoNetChangeAmount(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)净增持金额,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoChangeAvgPrice(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)变动均价,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoChangePremium(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)变动溢价率(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoIncreaseValue(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)增持市值,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoNetChangeValue(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)净增持市值,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoHeldValue(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)变动后持有市值,系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoIncreasePercent(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的增持占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoReducePercent(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的减持占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoNetChangePercent(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的净增持占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoIncreasePercent(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)增持占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoReducePercent(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)减持占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoNetChangePercent(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)净增持占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoHeldPercent(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)变动后持股占总股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoIncreasePercent2(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的增持占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoReducePercent2(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的减持占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockDssoNetChangePercent2(end_t, v_type, r_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日董监高及关联人不同变动类型下的净增持占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| -------- | -------- | --------------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
| `r_type` | any | 用户自定义,与关联董监高关系 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoIncreasePercent2(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)增持占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoReducePercent2(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)减持占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoNetChangePercent2(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)净增持占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
|
||||
### `stockTheDssoHeldPercent2(end_t, holder_name, v_type)`
|
||||
|
||||
获得指定日指定股东(董监高及关联人)变动后持股占流通股本(%),系统参数:证券代码
|
||||
|
||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||||
| `holder_name` | string | 字符串,股东名称 |
|
||||
| `v_type` | any | 用户自定义,变动原因 |
|
||||
|
||||
返回:float
|
||||
Reference in New Issue
Block a user