📝 docs(tsl): add generated codegen reference
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,801 @@
|
||||
# 金融函数
|
||||
|
||||
函数数:8342
|
||||
|
||||
| 分类 | 文件 | 函数数 |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -----: |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 发行情况 | [股票 / 基本情况 / 发行情况](0001_22354.md) | 7 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 股票代码转换 | [股票 / 基本情况 / 股票代码转换](0002_22362.md) | 21 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 行业 | [股票 / 基本情况 / 行业](0003_22382.md) | 20 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 基本情况 | [股票 / 基本情况 / 基本情况](0004_22401.md) | 27 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 基本情况 / 中间函数 | [股票 / 基本情况 / 基本情况 / 中间函数](0005_22420.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 是否被ST_PT | [股票 / 基本情况 / 是否被ST_PT](0006_22422.md) | 16 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 是否被ST_PT / 中间函数 | [股票 / 基本情况 / 是否被ST_PT / 中间函数](0007_31799.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 基本情况 / 是否同时发行A_B_H | [股票 / 基本情况 / 是否同时发行A_B_H](0008_22437.md) | 18 |
|
||||
| 股票 / 行业 | [股票 / 行业](0009_22942.md) | 30 |
|
||||
| 股票 / 行业 / 中间函数 | [股票 / 行业 / 中间函数](0010_33306.md) | 3 |
|
||||
| 股票 / 分红送配 | [股票 / 分红送配](0011_22134.md) | 21 |
|
||||
| 股票 / 分红送配 / 中间函数 | [股票 / 分红送配 / 中间函数](0012_22164.md) | 15 |
|
||||
| 股票 / 分红送配 / 板块 / 报告期 | [股票 / 分红送配 / 板块 / 报告期](0013_33935.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 分红送配 / 板块 / 指定日 | [股票 / 分红送配 / 板块 / 指定日](0014_33938.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 分红送配 / 个股 / 报告期 | [股票 / 分红送配 / 个股 / 报告期](0015_33942.md) | 12 |
|
||||
| 股票 / 分红送配 / 个股 / 指定日 | [股票 / 分红送配 / 个股 / 指定日](0016_33955.md) | 12 |
|
||||
| 股票 / 特别提示停牌 | [股票 / 特别提示停牌](0017_22839.md) | 10 |
|
||||
| 股票 / 特别提示停牌 / 中间函数 | [股票 / 特别提示停牌 / 中间函数](0018_33295.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股本结构 | [股票 / 股本结构](0019_22186.md) | 51 |
|
||||
| 股票 / 股本结构 / 中间函数 | [股票 / 股本结构 / 中间函数](0020_33242.md) | 5 |
|
||||
| 股票 / 机构持股 | [股票 / 机构持股](0021_22456.md) | 18 |
|
||||
| 股票 / 机构持股 / 中间函数 | [股票 / 机构持股 / 中间函数](0022_22465.md) | 8 |
|
||||
| 股票 / 机构持股 / 板块 | [股票 / 机构持股 / 板块](0023_37026.md) | 9 |
|
||||
| 股票 / 十大股东 / 户数和人均 | [股票 / 十大股东 / 户数和人均](0024_22640.md) | 14 |
|
||||
| 股票 / 十大股东 / 名称 | [股票 / 十大股东 / 名称](0025_22645.md) | 14 |
|
||||
| 股票 / 十大股东 / 实际控制人 | [股票 / 十大股东 / 实际控制人](0026_22660.md) | 3 |
|
||||
| 股票 / 十大股东 / 数量 | [股票 / 十大股东 / 数量](0027_22664.md) | 15 |
|
||||
| 股票 / 十大股东 / 性质 | [股票 / 十大股东 / 性质](0028_22680.md) | 11 |
|
||||
| 股票 / 十大股东 / 比例 | [股票 / 十大股东 / 比例](0029_22692.md) | 22 |
|
||||
| 股票 / 股份回购 | [股票 / 股份回购](0030_35681.md) | 17 |
|
||||
| 股票 / 股份回购 / 区间 | [股票 / 股份回购 / 区间](0031_35699.md) | 17 |
|
||||
| 股票 / 股份回购 / 区间 / 中间函数 | [股票 / 股份回购 / 区间 / 中间函数](0032_35717.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 限售解禁 | [股票 / 限售解禁](0033_23024.md) | 17 |
|
||||
| 股票 / 限售解禁 / 中间函数 | [股票 / 限售解禁 / 中间函数](0034_33298.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股东增减持 | [股票 / 股东增减持](0035_34805.md) | 56 |
|
||||
| 股票 / 股东增减持 / 中间函数 | [股票 / 股东增减持 / 中间函数](0036_34833.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 董监高持股变动 | [股票 / 董监高持股变动](0037_34986.md) | 40 |
|
||||
| 股票 / 董监高持股变动 / 区间 | [股票 / 董监高持股变动 / 区间](0038_35025.md) | 35 |
|
||||
| 股票 / 董监高持股变动 / 中间函数 | [股票 / 董监高持股变动 / 中间函数](0039_35061.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 高管增减持 | [股票 / 高管增减持](0040_22176.md) | 9 |
|
||||
| 股票 / 股权分置改革 / 市值不变法 | [股票 / 股权分置改革 / 市值不变法](0041_22219.md) | 9 |
|
||||
| 股票 / 募集资金 | [股票 / 募集资金](0042_22473.md) | 7 |
|
||||
| 股票 / 大宗交易 / N日 | [股票 / 大宗交易 / N日](0043_22882.md) | 20 |
|
||||
| 股票 / 大宗交易 / 区间 | [股票 / 大宗交易 / 区间](0044_22903.md) | 20 |
|
||||
| 股票 / 大宗交易 / 指定日 | [股票 / 大宗交易 / 指定日](0045_33204.md) | 32 |
|
||||
| 股票 / 大宗交易 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 大宗交易 / 指定日 / 中间函数](0046_33237.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 资金流向 | [股票 / 资金流向](0047_22968.md) | 24 |
|
||||
| 股票 / 资金流向 / 板块 / 指定日 | [股票 / 资金流向 / 板块 / 指定日](0048_33973.md) | 8 |
|
||||
| 股票 / 资金流向 / 板块 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 资金流向 / 板块 / 指定日 / 中间函数](0049_34317.md) | 8 |
|
||||
| 股票 / 资金流向 / 个股 / N日 | [股票 / 资金流向 / 个股 / N日](0050_33983.md) | 15 |
|
||||
| 股票 / 资金流向 / 个股 / 区间 | [股票 / 资金流向 / 个股 / 区间](0051_33999.md) | 15 |
|
||||
| 股票 / 资金流向 / 个股 / 指定日 | [股票 / 资金流向 / 个股 / 指定日](0052_35091.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 资产负债 | [股票 / 资产负债](0053_33325.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 财务附注 | [股票 / 财务附注](0054_11572.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 | [股票 / 综合指标](0055_22707.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PB | [股票 / 综合指标 / PB](0056_22709.md) | 6 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PCF | [股票 / 综合指标 / PCF](0057_22716.md) | 8 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PE | [股票 / 综合指标 / PE](0058_22725.md) | 12 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PEG | [股票 / 综合指标 / PEG](0059_22738.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PSR | [股票 / 综合指标 / PSR](0060_22741.md) | 7 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PTBR | [股票 / 综合指标 / PTBR](0061_22749.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 废弃 | [股票 / 综合指标 / 废弃](0062_22752.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / TobinQ | [股票 / 综合指标 / TobinQ](0063_22754.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 风险收益 / 定日期间隔 | [股票 / 综合指标 / 风险收益 / 定日期间隔](0064_22760.md) | 12 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 风险收益 / 废弃 | [股票 / 综合指标 / 风险收益 / 废弃](0065_22773.md) | 8 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 风险收益 / 风险 | [股票 / 综合指标 / 风险收益 / 风险](0066_22782.md) | 8 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 风险收益 / 区间 | [股票 / 综合指标 / 风险收益 / 区间](0067_22791.md) | 12 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 风险收益 / 中间函数 | [股票 / 综合指标 / 风险收益 / 中间函数](0068_22804.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 市值 | [股票 / 综合指标 / 市值](0069_22809.md) | 21 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PEAndPBAndValue / PB | [股票 / 综合指标 / PEAndPBAndValue / PB](0070_33329.md) | 6 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PEAndPBAndValue / PE | [股票 / 综合指标 / PEAndPBAndValue / PE](0071_33336.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / PEAndPBAndValue / PE / 中间函数 | [股票 / 综合指标 / PEAndPBAndValue / PE / 中间函数](0072_33338.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 综合指标 / 中间函数 | [股票 / 综合指标 / 中间函数](0073_33340.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 指定日 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 指定日](0074_22231.md) | 18 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 区间 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 区间](0075_22250.md) | 16 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 区间 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 区间](0076_22268.md) | 12 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 区间 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 区间 / 中间函数](0077_33256.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 指定日 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 指定日](0078_22281.md) | 13 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 板块 / 指定日 / 中间函数](0079_33259.md) | 5 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通成交汇总 / 中间函数](0080_22294.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通十大活跃股 / 指定日 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通十大活跃股 / 指定日](0081_22297.md) | 22 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通十大活跃股 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通十大活跃股 / 中间函数](0082_22320.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 板块 / 指定日 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 板块 / 指定日](0083_22325.md) | 10 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 板块 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 板块 / 指定日 / 中间函数](0084_22334.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 板块 / 区间 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 板块 / 区间](0085_22339.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 个股 / 区间 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 个股 / 区间](0086_22345.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 个股 / 指定日 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 个股 / 指定日](0087_22348.md) | 5 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 个股 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 沪深港通持股明细 / 个股 / 指定日 / 中间函数](0088_33266.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 沪深港通 / 中间函数 | [股票 / 沪深港通 / 中间函数](0089_33271.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 港股通参考结算汇率 | [股票 / 港股通参考结算汇率](0090_22924.md) | 6 |
|
||||
| 股票 / 港股通参考结算汇率 / 区间 | [股票 / 港股通参考结算汇率 / 区间](0091_22931.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 港股通参考结算汇率 / 指定日 | [股票 / 港股通参考结算汇率 / 指定日](0092_22933.md) | 6 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 | [股票 / 中央结算系统持股明细](0093_23037.md) | 14 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 / 个股 / 区间 | [股票 / 中央结算系统持股明细 / 个股 / 区间](0094_31815.md) | 6 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 / 个股 / 指定日 | [股票 / 中央结算系统持股明细 / 个股 / 指定日](0095_31822.md) | 9 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 / 个股 | [股票 / 中央结算系统持股明细 / 个股](0096_31814.md) | 3 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 / 板块 / 区间 | [股票 / 中央结算系统持股明细 / 板块 / 区间](0097_31833.md) | 3 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 / 板块 / 指定日 | [股票 / 中央结算系统持股明细 / 板块 / 指定日](0098_31837.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 中央结算系统持股明细 / 中间函数 | [股票 / 中央结算系统持股明细 / 中间函数](0099_31842.md) | 5 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 | [股票 / 交易公开信息](0100_22843.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 / 个股 / 指定日 | [股票 / 交易公开信息 / 个股 / 指定日](0101_22846.md) | 13 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 / 个股 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 交易公开信息 / 个股 / 指定日 / 中间函数](0102_22861.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 / 个股 / 区间 | [股票 / 交易公开信息 / 个股 / 区间](0103_22867.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 / 个股 / 区间 / 中间函数 | [股票 / 交易公开信息 / 个股 / 区间 / 中间函数](0104_22870.md) | 5 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 / 个股 / N日 / 中间函数 | [股票 / 交易公开信息 / 个股 / N日 / 中间函数](0105_22877.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 交易公开信息 / 个股 / N日 | [股票 / 交易公开信息 / 个股 / N日](0106_22876.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 融资融券 / 指定日 | [股票 / 融资融券 / 指定日](0107_22482.md) | 28 |
|
||||
| 股票 / 融资融券 / 板块 / 指定日 | [股票 / 融资融券 / 板块 / 指定日](0108_31803.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 融资融券 / 中间函数 | [股票 / 融资融券 / 中间函数](0109_31806.md) | 3 |
|
||||
| 股票 / 融资融券 / 个股 / 指定日 | [股票 / 融资融券 / 个股 / 指定日](0110_33284.md) | 6 |
|
||||
| 股票 / 融资融券 / 个股 / 指定日 / 中间函数 | [股票 / 融资融券 / 个股 / 指定日 / 中间函数](0111_33286.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 融资融券 / 指数 / 指定日 | [股票 / 融资融券 / 指数 / 指定日](0112_34570.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 转融券余量 | [股票 / 转融券余量](0113_23031.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 转融券余量 / 中间函数 | [股票 / 转融券余量 / 中间函数](0114_33321.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 转融券交易明细 | [股票 / 转融券交易明细](0115_23034.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 转融券交易明细 / 中间函数 | [股票 / 转融券交易明细 / 中间函数](0116_33319.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 转融通证券出借交易 | [股票 / 转融通证券出借交易](0117_23021.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 转融通证券出借交易 / 中间函数 | [股票 / 转融通证券出借交易 / 中间函数](0118_33323.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购交易明细 / 指定日 | [股票 / 股票质押回购交易明细 / 指定日](0119_22997.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购交易明细 / 区间 | [股票 / 股票质押回购交易明细 / 区间](0120_23000.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购交易明细 / 中间函数 | [股票 / 股票质押回购交易明细 / 中间函数](0121_33250.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购平均质押率 | [股票 / 股票质押回购平均质押率](0122_22993.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购平均质押率 / 中间函数 | [股票 / 股票质押回购平均质押率 / 中间函数](0123_33252.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购余量 | [股票 / 股票质押回购余量](0124_23010.md) | 10 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购余量 / 中间函数 | [股票 / 股票质押回购余量 / 中间函数](0125_33254.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购交易汇总 / 指定日 | [股票 / 股票质押回购交易汇总 / 指定日](0126_23004.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购交易汇总 / 区间 | [股票 / 股票质押回购交易汇总 / 区间](0127_23007.md) | 2 |
|
||||
| 股票 / 股票质押回购交易汇总 / 中间函数 | [股票 / 股票质押回购交易汇总 / 中间函数](0128_33248.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 新三板 / 中间函数 | [股票 / 新三板 / 中间函数](0129_22824.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 新三板 / 个股 / 新三板转让方式 | [股票 / 新三板 / 个股 / 新三板转让方式](0130_22830.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 新三板 / 个股 / 新三板做市商 | [股票 / 新三板 / 个股 / 新三板做市商](0131_22832.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 新三板 / 板块 / 新三板做市商 | [股票 / 新三板 / 板块 / 新三板做市商](0132_22835.md) | 3 |
|
||||
| 股票 / 新三板 | [股票 / 新三板](0133_22823.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 代码变更 | [股票 / 代码变更](0134_35665.md) | 13 |
|
||||
| 股票 / 代码变更 / 中间函数 | [股票 / 代码变更 / 中间函数](0135_35679.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 证券交易时间 | [股票 / 证券交易时间](0136_22951.md) | 16 |
|
||||
| 股票 / 证券交易时间 / 中间函数 | [股票 / 证券交易时间 / 中间函数](0137_32879.md) | 4 |
|
||||
| 股票 / 中证ESG评级及维度得分 | [股票 / 中证ESG评级及维度得分](0138_34835.md) | 10 |
|
||||
| 股票 / 内部代码与证券代码对照表 | [股票 / 内部代码与证券代码对照表](0139_22940.md) | 1 |
|
||||
| 股票 / 内部代码与证券代码对照表 / 中间函数 | [股票 / 内部代码与证券代码对照表 / 中间函数](0140_33281.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 基本信息 | [期权 / 基本信息](0141_23053.md) | 15 |
|
||||
| 期权 / 基本信息 / 中间函数 | [期权 / 基本信息 / 中间函数](0142_23065.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 期权熔断机制 | [期权 / 期权熔断机制](0143_23067.md) | 7 |
|
||||
| 期权 / 期权熔断机制 / 中间函数 | [期权 / 期权熔断机制 / 中间函数](0144_23072.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 活跃成交持仓 / 指定日 | [期权 / 活跃成交持仓 / 指定日](0145_23078.md) | 34 |
|
||||
| 期权 / 活跃成交持仓 / 中间函数 | [期权 / 活跃成交持仓 / 中间函数](0146_23091.md) | 2 |
|
||||
| 期权 / 期权风险指标 / 中间函数 | [期权 / 期权风险指标 / 中间函数](0147_23094.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 期权风险指标 | [期权 / 期权风险指标](0148_23093.md) | 5 |
|
||||
| 期权 / 期权结算参数 | [期权 / 期权结算参数](0149_23096.md) | 10 |
|
||||
| 期权 / 期权结算参数 / 中间函数 | [期权 / 期权结算参数 / 中间函数](0150_23107.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 期权基本函数 | [期权 / 期权基本函数](0151_23109.md) | 9 |
|
||||
| 期权 / 期权主力合约 | [期权 / 期权主力合约](0152_31866.md) | 10 |
|
||||
| 期权 / 期权主力合约 / 中间函数 | [期权 / 期权主力合约 / 中间函数](0153_31884.md) | 4 |
|
||||
| 期权 / 期权主力合约 / 废弃 | [期权 / 期权主力合约 / 废弃](0154_36211.md) | 8 |
|
||||
| 期权 / 期权合约代码 | [期权 / 期权合约代码](0155_32885.md) | 13 |
|
||||
| 期权 / 行权交收信息 | [期权 / 行权交收信息](0156_33522.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 行权交收信息 / 中间函数 | [期权 / 行权交收信息 / 中间函数](0157_33524.md) | 1 |
|
||||
| 期权 / 结算参数 | [期权 / 结算参数](0158_36399.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 基本情况 | [基金 / 基本情况](0159_23191.md) | 42 |
|
||||
| 基金 / 基本情况 / 中间函数 | [基金 / 基本情况 / 中间函数](0160_23232.md) | 18 |
|
||||
| 基金 / ETF | [基金 / ETF](0161_23120.md) | 2 |
|
||||
| 基金 / 财务分析 | [基金 / 财务分析](0162_23123.md) | 10 |
|
||||
| 基金 / 分红送配 | [基金 / 分红送配](0163_23134.md) | 10 |
|
||||
| 基金 / 份额结构 | [基金 / 份额结构](0164_23144.md) | 14 |
|
||||
| 基金 / 分级基金 | [基金 / 分级基金](0165_23155.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 分级基金 / 报表 | [基金 / 分级基金 / 报表](0166_23157.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 分级基金 / 分级A基金 | [基金 / 分级基金 / 分级A基金](0167_23159.md) | 3 |
|
||||
| 基金 / 分级基金 / 分级B基金 | [基金 / 分级基金 / 分级B基金](0168_23163.md) | 7 |
|
||||
| 基金 / 分级基金 / 分级母基金 | [基金 / 分级基金 / 分级母基金](0169_23171.md) | 7 |
|
||||
| 基金 / 分级基金 / 中间函数 | [基金 / 分级基金 / 中间函数](0170_23179.md) | 12 |
|
||||
| 基金 / 基金净值 | [基金 / 基金净值](0171_23251.md) | 24 |
|
||||
| 基金 / 基金净值 / 中间函数 | [基金 / 基金净值 / 中间函数](0172_23274.md) | 2 |
|
||||
| 基金 / 基金经理 / 中间函数 | [基金 / 基金经理 / 中间函数](0173_23278.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 基金经理 | [基金 / 基金经理](0174_23277.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 基金评估 | [基金 / 基金评估](0175_23284.md) | 11 |
|
||||
| 基金 / 基金收益率 | [基金 / 基金收益率](0176_23296.md) | 31 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 持股情况 | [基金 / 投资组合 / 持股情况](0177_23329.md) | 98 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 持股情况 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 持股情况 / 中间函数](0178_33422.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 行业配置 | [基金 / 投资组合 / 行业配置](0179_23425.md) | 27 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 行业配置 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 行业配置 / 中间函数](0180_33447.md) | 3 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 债券配置 | [基金 / 投资组合 / 债券配置](0181_23453.md) | 73 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 债券配置 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 债券配置 / 中间函数](0182_23472.md) | 5 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 资产配置 | [基金 / 投资组合 / 资产配置](0183_23531.md) | 22 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 持有人结构 | [基金 / 投资组合 / 持有人结构](0184_23554.md) | 20 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 持有人结构 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 持有人结构 / 中间函数](0185_33427.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 持债明细 | [基金 / 投资组合 / 持债明细](0186_23575.md) | 31 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 持债明细 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 持债明细 / 中间函数](0187_33429.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 处于转股期的可转债明细 | [基金 / 投资组合 / 处于转股期的可转债明细](0188_23607.md) | 13 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 处于转股期的可转债明细 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 处于转股期的可转债明细 / 中间函数](0189_33434.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 份额变动 | [基金 / 投资组合 / 份额变动](0190_23621.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 份额变动 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 份额变动 / 中间函数](0191_33436.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 贵金属明细 | [基金 / 投资组合 / 贵金属明细](0192_23626.md) | 26 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 贵金属明细 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 贵金属明细 / 中间函数](0193_33438.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 基金明细 | [基金 / 投资组合 / 基金明细](0194_23653.md) | 35 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 基金明细 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 基金明细 / 中间函数](0195_33440.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 累计买入和卖出 | [基金 / 投资组合 / 累计买入和卖出](0196_23689.md) | 19 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 累计买入和卖出 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 累计买入和卖出 / 中间函数](0197_33442.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 平均剩余期限分布情况 | [基金 / 投资组合 / 平均剩余期限分布情况](0198_23709.md) | 24 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 平均剩余期限分布情况 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 平均剩余期限分布情况 / 中间函数](0199_33444.md) | 2 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 资产支持证券明细 | [基金 / 投资组合 / 资产支持证券明细](0200_23734.md) | 31 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 / 资产支持证券明细 / 中间函数 | [基金 / 投资组合 / 资产支持证券明细 / 中间函数](0201_33453.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 投资组合 | [基金 / 投资组合](0202_23328.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 资产配置 | [基金 / 资产配置](0203_23766.md) | 6 |
|
||||
| 基金 / 基金行业 | [基金 / 基金行业](0204_23773.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 基金行业 / 中间函数 | [基金 / 基金行业 / 中间函数](0205_33408.md) | 3 |
|
||||
| 基金 / 交易席位情况 | [基金 / 交易席位情况](0206_23778.md) | 62 |
|
||||
| 基金 / 交易席位情况 / 中间函数 | [基金 / 交易席位情况 / 中间函数](0207_33412.md) | 6 |
|
||||
| 基金 / 中间函数 | [基金 / 中间函数](0208_23839.md) | 7 |
|
||||
| 基金 / ETF申购赎回-基本信息 | [基金 / ETF申购赎回-基本信息](0209_33374.md) | 12 |
|
||||
| 基金 / ETF申购赎回-基本信息 / 中间函数 | [基金 / ETF申购赎回-基本信息 / 中间函数](0210_33387.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 基本信息 | [基金 / 基本信息](0211_33393.md) | 9 |
|
||||
| 基金 / 基本信息 / 中间函数 | [基金 / 基本信息 / 中间函数](0212_33403.md) | 3 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人份额变动 | [基金 / 基金管理人份额变动](0213_36162.md) | 29 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人份额变动 / 区间 | [基金 / 基金管理人份额变动 / 区间](0214_36192.md) | 10 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人份额变动 / 区间 / 中间函数 | [基金 / 基金管理人份额变动 / 区间 / 中间函数](0215_36203.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人份额变动 / 中间函数 | [基金 / 基金管理人份额变动 / 中间函数](0216_36205.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人交易明细 | [基金 / 基金管理人交易明细](0217_36364.md) | 12 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人交易明细 / 区间 | [基金 / 基金管理人交易明细 / 区间](0218_36377.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 基金管理人交易明细 / 中间函数 | [基金 / 基金管理人交易明细 / 中间函数](0219_36382.md) | 2 |
|
||||
| 基金 / 募集总额 | [基金 / 募集总额](0220_36385.md) | 1 |
|
||||
| 基金 / 收益及分配 / 公允价值变动收益 | [基金 / 收益及分配 / 公允价值变动收益](0221_36388.md) | 4 |
|
||||
| 基金 / 收益及分配 / 公允价值变动收益 / 中间函数 | [基金 / 收益及分配 / 公允价值变动收益 / 中间函数](0222_36393.md) | 1 |
|
||||
| 债券 / 基本情况 | [债券 / 基本情况](0223_23846.md) | 18 |
|
||||
| 债券 / 基本情况 / Lido债券数据补充 | [债券 / 基本情况 / Lido债券数据补充](0224_23864.md) | 7 |
|
||||
| 债券 / 可转债 | [债券 / 可转债](0225_23872.md) | 32 |
|
||||
