📝 docs(tsl): add generated codegen reference

This commit is contained in:
csh
2026-07-07 16:34:27 +08:00
parent 014c23d386
commit 7046f0b60e
632 changed files with 160584 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,240 @@
# 金融报表分析
函数数:836
| 分类 | 文件 | 函数数 |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | -----: |
| 01.个股 / 1.01公司简介 / 中间函数 | [01.个股 / 1.01公司简介 / 中间函数](0001_33764.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.02 股本结构 | [01.个股 / 1.02 股本结构](0002_32339.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.03 发行与分配 | [01.个股 / 1.03 发行与分配](0003_32341.md) | 4 |
| 01.个股 / 1.04股东 | [01.个股 / 1.04股东](0004_32346.md) | 9 |
| 01.个股 / 1.04股东 / 中间函数 | [01.个股 / 1.04股东 / 中间函数](0005_33766.md) | 4 |
| 01.个股 / 1.07交易 | [01.个股 / 1.07交易](0006_32351.md) | 8 |
| 01.个股 / 1.07交易 / 1.07.01大宗交易 | [01.个股 / 1.07交易 / 1.07.01大宗交易](0007_35163.md) | 2 |
| 01.个股 / 1.07交易 / 1.07.01大宗交易 / 中间函数 | [01.个股 / 1.07交易 / 1.07.01大宗交易 / 中间函数](0008_35166.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.07交易 / 沪深港通 | [01.个股 / 1.07交易 / 沪深港通](0009_35168.md) | 4 |
| 01.个股 / 1.07交易 / 沪深港通 / 中间函数 | [01.个股 / 1.07交易 / 沪深港通 / 中间函数](0010_35173.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.07交易 / 中间函数 | [01.个股 / 1.07交易 / 中间函数](0011_35175.md) | 5 |
| 01.个股 / 1.08财务数据 | [01.个股 / 1.08财务数据](0012_32357.md) | 12 |
| 01.个股 / 1.08财务数据 / 中间函数 | [01.个股 / 1.08财务数据 / 中间函数](0013_33768.md) | 8 |
| 01.个股 / 1.09财务比率 | [01.个股 / 1.09财务比率](0014_32367.md) | 7 |
| 01.个股 / 1.11经营情况 | [01.个股 / 1.11经营情况](0015_32375.md) | 4 |
| 01.个股 / 1.11经营情况 / 中间函数 | [01.个股 / 1.11经营情况 / 中间函数](0016_33777.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.12募集资金 / 1.12.01IPO | [01.个股 / 1.12募集资金 / 1.12.01IPO](0017_32380.md) | 2 |
| 01.个股 / 1.12募集资金 | [01.个股 / 1.12募集资金](0018_32379.md) | 2 |
| 01.个股 / 1.12募集资金 / 中间函数 | [01.个股 / 1.12募集资金 / 中间函数](0019_33779.md) | 4 |
| 01.个股 / 1.14重大事项 / 中间函数 | [01.个股 / 1.14重大事项 / 中间函数](0020_33785.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.17沪深港通 | [01.个股 / 1.17沪深港通](0021_33058.md) | 4 |
| 01.个股 / 1.10财务附注 | [01.个股 / 1.10财务附注](0022_35182.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.10财务附注 / 短期借款 / 中间函数 | [01.个股 / 1.10财务附注 / 短期借款 / 中间函数](0023_35516.md) | 2 |
| 01.个股 / 1.10财务附注 / 在建工程 / 中间函数 | [01.个股 / 1.10财务附注 / 在建工程 / 中间函数](0024_35520.md) | 1 |
| 01.个股 / 中间函数 | [01.个股 / 中间函数](0025_35184.md) | 1 |
| 01.个股 / 1.18限售解禁 / 股票分析 / 中间函数 | [01.个股 / 1.18限售解禁 / 股票分析 / 中间函数](0026_35188.md) | 2 |
| 01.个股 / 1.19融资融券 / 中间函数 | [01.个股 / 1.19融资融券 / 中间函数](0027_35433.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.01名称变更 | [02.股票比较 / 2.01名称变更](0028_32384.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.02股本 | [02.股票比较 / 2.02股本](0029_32386.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.03发行与分配 | [02.股票比较 / 2.03发行与分配](0030_32388.md) | 6 |
| 02.股票比较 / 2.03发行与分配 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.03发行与分配 / 中间函数](0031_33787.md) | 7 |
| 02.股票比较 / 2.04股东分析 | [02.股票比较 / 2.04股东分析](0032_32395.md) | 15 |
| 02.股票比较 / 2.04股东分析 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.04股东分析 / 中间函数](0033_33796.md) | 7 |
| 02.股票比较 / 2.04股东分析 / 板块股东分析 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.04股东分析 / 板块股东分析 / 中间函数](0034_35448.md) | 2 |
| 02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.1交易情况 | [02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.1交易情况](0035_32402.md) | 18 |
| 02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.1交易情况 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.1交易情况 / 中间函数](0036_33801.md) | 6 |
| 02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.2资金流向 | [02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.2资金流向](0037_32421.md) | 7 |
| 02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.2资金流向 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.2资金流向 / 中间函数](0038_33808.md) | 6 |
| 02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.3大单追踪 | [02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.3大单追踪](0039_32429.md) | 2 |
| 02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.3大单追踪 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.06交易分析 / 2.6.3大单追踪 / 中间函数](0040_33815.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.1横比、纵比、环比 | [02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.1横比、纵比、环比](0041_32433.md) | 3 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.2主要财务数据结构 | [02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.2主要财务数据结构](0042_32437.md) | 2 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.3财务比率 | [02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.3财务比率](0043_32440.md) | 8 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.3财务比率 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.3财务比率 / 中间函数](0044_33823.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.4审计意见 | [02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.7.4审计意见](0045_32449.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.1.1横比、纵比、环比 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.07财务数据 / 2.1.1横比、纵比、环比 / 中间函数](0046_33818.md) | 4 |
| 02.股票比较 / 2.07财务数据 | [02.股票比较 / 2.07财务数据](0047_32432.md) | 3 |
| 02.股票比较 / 2.08经营情况 | [02.股票比较 / 2.08经营情况](0048_32451.md) | 3 |
| 02.股票比较 / 2.08经营情况 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.08经营情况 / 中间函数](0049_33825.md) | 2 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 | [02.股票比较 / 2.11市场结构](0050_32455.md) | 6 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 / 股本结构分析 | [02.股票比较 / 2.11市场结构 / 股本结构分析](0051_32462.md) | 2 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 / 股价结构分析 | [02.股票比较 / 2.11市场结构 / 股价结构分析](0052_32465.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 / 市净率结构分析 | [02.股票比较 / 2.11市场结构 / 市净率结构分析](0053_32467.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 / 市盈率与市净率结构分析 | [02.股票比较 / 2.11市场结构 / 市盈率与市净率结构分析](0054_32469.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 / 市盈率结构分析 | [02.股票比较 / 2.11市场结构 / 市盈率结构分析](0055_32471.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.11市场结构 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.11市场结构 / 中间函数](0056_33828.md) | 3 |
| 02.股票比较 / 2.12募集资金 / 2.12.01IPO | [02.股票比较 / 2.12募集资金 / 2.12.01IPO](0057_32474.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.13沪深港通 | [02.股票比较 / 2.13沪深港通](0058_33038.md) | 26 |
| 02.股票比较 / 2.13沪深港通 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.13沪深港通 / 中间函数](0059_33093.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.14融资融券 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.14融资融券 / 中间函数](0060_35192.md) | 1 |
| 02.股票比较 / 2.16龙虎榜 / 中间函数 | [02.股票比较 / 2.16龙虎榜 / 中间函数](0061_35195.md) | 4 |
| 02.股票比较 / 2.15资金流向 | [02.股票比较 / 2.15资金流向](0062_35464.md) | 3 |
| 03.行业板块 / 3.01基本情况 | [03.行业板块 / 3.01基本情况](0063_32477.md) | 5 |
| 03.行业板块 / 3.01基本情况 / 中间函数 | [03.行业板块 / 3.01基本情况 / 中间函数](0064_35461.md) | 2 |
| 03.行业板块 / 3.02股本结构 | [03.行业板块 / 3.02股本结构](0065_32480.md) | 2 |
| 03.行业板块 / 3.03分红送配 | [03.行业板块 / 3.03分红送配](0066_32483.md) | 10 |
| 03.行业板块 / 3.05交易 | [03.行业板块 / 3.05交易](0067_32494.md) | 7 |
| 03.行业板块 / 3.05交易 / 中间函数 | [03.行业板块 / 3.05交易 / 中间函数](0068_33832.md) | 2 |
| 03.行业板块 / 3.05交易 / 3.05.01大宗交易 | [03.行业板块 / 3.05交易 / 3.05.01大宗交易](0069_35469.md) | 1 |
| 03.行业板块 / 3.05交易 / 3.05.01大宗交易 / 中间函数 | [03.行业板块 / 3.05交易 / 3.05.01大宗交易 / 中间函数](0070_35471.md) | 1 |
| 03.行业板块 / 3.06财务数据 | [03.行业板块 / 3.06财务数据](0071_32502.md) | 4 |
| 03.行业板块 / 3.07主要财务比率 | [03.行业板块 / 3.07主要财务比率](0072_32507.md) | 6 |
| 03.行业板块 / 3.08板块结构分析 | [03.行业板块 / 3.08板块结构分析](0073_32514.md) | 10 |
| 03.行业板块 / 3.08板块结构分析 / 中间函数 | [03.行业板块 / 3.08板块结构分析 / 中间函数](0074_33838.md) | 4 |
| 03.行业板块 / 3.09风险和收益 | [03.行业板块 / 3.09风险和收益](0075_32522.md) | 1 |
| 03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 区间 | [03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 区间](0076_32525.md) | 11 |
| 03.行业板块 / 3.12沪深港通 | [03.行业板块 / 3.12沪深港通](0077_32524.md) | 21 |
| 03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 中间函数 | [03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 中间函数](0078_35474.md) | 2 |
| 03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 指定日 | [03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 指定日](0079_32537.md) | 11 |
| 03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 板块 / 3.12沪深港通 / 中间函数 | [03.行业板块 / 3.12沪深港通 / 板块 / 3.12沪深港通 / 中间函数](0080_33845.md) | 1 |
| 03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.01募集情况 | [03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.01募集情况](0081_32550.md) | 18 |
| 03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.02发行市盈率 | [03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.02发行市盈率](0082_32555.md) | 1 |
| 03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.03发行价 | [03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.03发行价](0083_32557.md) | 1 |
| 03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.04发行明细 | [03.行业板块 / 3.14募集资金 / 3.14.04发行明细](0084_32559.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.01基金简介 | [04.基金 / 4.01基金简介](0085_32562.md) | 13 |
| 04.基金 / 4.01基金简介 / 中间函数 | [04.基金 / 4.01基金简介 / 中间函数](0086_33847.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.03财务数据 | [04.基金 / 4.03财务数据](0087_32567.md) | 4 |
| 04.基金 / 4.03财务数据 / 财务指标 | [04.基金 / 4.03财务数据 / 财务指标](0088_35590.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.03财务数据 / 中间函数 | [04.基金 / 4.03财务数据 / 中间函数](0089_35592.md) | 3 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.01基金持仓 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.01基金持仓](0090_32572.md) | 7 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.01基金持仓 / 中间函数 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.01基金持仓 / 中间函数](0091_33852.md) | 2 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.02行业配置 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.02行业配置](0092_32577.md) | 2 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.03资产配置 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.03资产配置](0093_32580.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.05基金净值 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 4.4.05基金净值](0094_32582.md) | 3 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 | [04.基金 / 4.04投资组合](0095_32571.md) | 15 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 持基明细 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 持基明细](0096_35618.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 持债明细 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 持债明细](0097_35620.md) | 2 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 贵金属 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 贵金属](0098_35623.md) | 2 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 可转债 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 可转债](0099_35626.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 剩余期限 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 剩余期限](0100_35628.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 债券配置 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 债券配置](0101_35630.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 中间函数 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 中间函数](0102_35632.md) | 14 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 重大变动 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 重大变动](0103_35647.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.04投资组合 / 资产支持证券 | [04.基金 / 4.04投资组合 / 资产支持证券](0104_35649.md) | 1 |
| 04.基金 / 4.05分红 | [04.基金 / 4.05分红](0105_32586.md) | 2 |
| 04.基金 / 4.06持有人结构 | [04.基金 / 4.06持有人结构](0106_32588.md) | 3 |
| 04.基金 / 4.09市场表现 | [04.基金 / 4.09市场表现](0107_32591.md) | 9 |
| 04.基金 / 仓位测算 | [04.基金 / 仓位测算](0108_32596.md) | 1 |
| 04.基金 / 中间函数 | [04.基金 / 中间函数](0109_35552.md) | 1 |
| 04.基金 / 交易席位 | [04.基金 / 交易席位](0110_35597.md) | 1 |
| 04.基金 / 份额及变动 / ETF申购赎回 | [04.基金 / 份额及变动 / ETF申购赎回](0111_35601.md) | 2 |
| 04.基金 / 份额及变动 / ETF申购赎回 / 申购赎回 | [04.基金 / 份额及变动 / ETF申购赎回 / 申购赎回](0112_35604.md) | 1 |
| 04.基金 / 份额及变动 / ETF申购赎回 / 申购赎回 / 中间函数 | [04.基金 / 份额及变动 / ETF申购赎回 / 申购赎回 / 中间函数](0113_35606.md) | 1 |
| 04.基金 / 净值和基本资料 / 基本资料 / 基金经理 | [04.基金 / 净值和基本资料 / 基本资料 / 基金经理](0114_35610.md) | 2 |
| 04.基金 / 净值和基本资料 / 净值与收益 / 净值 | [04.基金 / 净值和基本资料 / 净值与收益 / 净值](0115_35614.md) | 1 |
| 04.基金 / 净值和基本资料 / 净值与收益 / 净值 / 中间函数 | [04.基金 / 净值和基本资料 / 净值与收益 / 净值 / 中间函数](0116_35616.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.01基金简介 | [05.基金比较 / 5.01基金简介](0117_32599.md) | 6 |
| 05.基金比较 / 5.01基金简介 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.01基金简介 / 中间函数](0118_33855.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 5.02主要财务数据 | [05.基金比较 / 5.02主要财务数据](0119_32605.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.01基金持仓 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.01基金持仓](0120_32609.md) | 6 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.01基金持仓 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.01基金持仓 / 中间函数](0121_33859.md) | 9 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.02行业配置 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.02行业配置](0122_32615.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.02行业配置 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.02行业配置 / 中间函数](0123_33864.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.03资产配置 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.03资产配置](0124_32618.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.03资产配置 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.03资产配置 / 中间函数](0125_33867.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.04净值 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.04净值](0126_32620.md) | 3 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.04净值 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 5.3.04净值 / 中间函数](0127_33869.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 | [05.基金比较 / 5.03投资组合](0128_32608.md) | 13 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 剩余期限 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 剩余期限](0129_35575.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 债券配置 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 债券配置](0130_35577.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 中间函数](0131_35579.md) | 3 |
| 05.基金比较 / 5.03投资组合 / 重大变动 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.03投资组合 / 重大变动 / 中间函数](0132_35584.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.04分红 | [05.基金比较 / 5.04分红](0133_32624.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 5.04分红 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.04分红 / 中间函数](0134_33872.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.05持有人结构 | [05.基金比较 / 5.05持有人结构](0135_32626.md) | 4 |
| 05.基金比较 / 5.06市场表现 | [05.基金比较 / 5.06市场表现](0136_32631.md) | 3 |
| 05.基金比较 / 5.06市场表现 / 中间函数 | [05.基金比较 / 5.06市场表现 / 中间函数](0137_33874.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 5.07基金评估 | [05.基金比较 / 5.07基金评估](0138_32634.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 中间函数 | [05.基金比较 / 中间函数](0139_35477.md) | 5 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 持有人结构 | [05.基金比较 / 基金对比 / 持有人结构](0140_35888.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 分红送配 | [05.基金比较 / 基金对比 / 分红送配](0141_35890.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 持股明细 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 持股明细](0142_35893.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 持基明细 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 持基明细](0143_35895.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 持债明细 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 持债明细](0144_35897.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 可转债 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 可转债](0145_35899.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 行业配置 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 行业配置](0146_35901.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 中间函数 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 中间函数](0147_35904.md) | 2 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 资产配置 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 资产配置](0148_35907.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 资产支持证券 | [05.基金比较 / 基金对比 / 投资组合 / 资产支持证券](0149_35909.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金对比 / 中间函数 | [05.基金比较 / 基金对比 / 中间函数](0150_35911.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金分析 / 基金管理人 / 中间函数 | [05.基金比较 / 基金分析 / 基金管理人 / 中间函数](0151_35915.md) | 5 |
| 05.基金比较 / 基金分析 / 基金经理 / 中间函数 | [05.基金比较 / 基金分析 / 基金经理 / 中间函数](0152_35922.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金总览 / 基金经理 | [05.基金比较 / 基金总览 / 基金经理](0153_35925.md) | 1 |
| 05.基金比较 / 基金总览 / 基金经理 / 中间函数 | [05.基金比较 / 基金总览 / 基金经理 / 中间函数](0154_35927.md) | 1 |
| 06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.01基金持仓 | [06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.01基金持仓](0155_32639.md) | 2 |
| 06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.01基金持仓 / 中间函数 | [06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.01基金持仓 / 中间函数](0156_33876.md) | 2 |
| 06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.02行业配置 | [06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.02行业配置](0157_32642.md) | 1 |
| 06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.03资产配置 | [06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 6.3.03资产配置](0158_32644.md) | 1 |
| 06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 中间函数 | [06.基金公司比较 / 6.03投资组合 / 中间函数](0159_35651.md) | 1 |
| 06.基金公司比较 / 6.05持有人结构 | [06.基金公司比较 / 6.05持有人结构](0160_32646.md) | 1 |
| 07.债券 | [07.债券](0161_35929.md) | 7 |
| 07.债券 / 中间函数 | [07.债券 / 中间函数](0162_35937.md) | 3 |
| 07.债券 / 发行&估值&成交 / 中间函数 | [07.债券 / 发行&估值&成交 / 中间函数](0163_35942.md) | 1 |
| 08.债券比较 / 8.01基本情况 | [08.债券比较 / 8.01基本情况](0164_32649.md) | 3 |
| 08.债券比较 / 8.01基本情况 / 中间函数 | [08.债券比较 / 8.01基本情况 / 中间函数](0165_33879.md) | 2 |
| 08.债券比较 / 8.02市场表现 | [08.债券比较 / 8.02市场表现](0166_32653.md) | 2 |
| 08.债券比较 / 8.02市场表现 / 中间函数 | [08.债券比较 / 8.02市场表现 / 中间函数](0167_33882.md) | 1 |
| 08.债券比较 / 8.02市场表现 / 收益率中间函数 | [08.债券比较 / 8.02市场表现 / 收益率中间函数](0168_33884.md) | 4 |
| 08.债券比较 | [08.债券比较](0169_32648.md) | 5 |
| 11.报告模板 / 公司公告 | [11.报告模板 / 公司公告](0170_37185.md) | 1 |
| 12.期权 | [12.期权](0171_35949.md) | 4 |
| 13.期权对比 | [13.期权对比](0172_35954.md) | 2 |
| 13.期权对比 / 期权对比 / 基本信息 | [13.期权对比 / 期权对比 / 基本信息](0173_35958.md) | 1 |
| 13.期权对比 / 期权对比 / 基本信息 / 中间函数 | [13.期权对比 / 期权对比 / 基本信息 / 中间函数](0174_35960.md) | 1 |
| 13.期权对比 / 期权对比 / 龙虎榜 / 中间函数 | [13.期权对比 / 期权对比 / 龙虎榜 / 中间函数](0175_35963.md) | 1 |
| 13.期权对比 / 期权分析 / 龙虎榜 | [13.期权对比 / 期权分析 / 龙虎榜](0176_35966.md) | 2 |
| 13.期权对比 / 期权分析 / 龙虎榜 / 中间函数 | [13.期权对比 / 期权分析 / 龙虎榜 / 中间函数](0177_35969.md) | 1 |
| 13.期权对比 / 中间函数 | [13.期权对比 / 中间函数](0178_35971.md) | 4 |
| 14.期货 | [14.期货](0179_35976.md) | 4 |
| 15.期货对比 | [15.期货对比](0180_35981.md) | 2 |
| 15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 大商所 | [15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 大商所](0181_35986.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 广期所 | [15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 广期所](0182_35988.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 上期所 / del | [15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 上期所 / del](0183_35991.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 郑商所 | [15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 仓单日报 / 郑商所](0184_35993.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 国债期货可交割债券 | [15.期货对比 / 期货0001-交易数据 / 国债期货可交割债券](0185_35995.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货对比 / 龙虎榜 / 合约统计 | [15.期货对比 / 期货对比 / 龙虎榜 / 合约统计](0186_35999.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货对比 / 龙虎榜 / 机构统计 | [15.期货对比 / 期货对比 / 龙虎榜 / 机构统计](0187_36001.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货对比 / 龙虎榜 / 中间函数 | [15.期货对比 / 期货对比 / 龙虎榜 / 中间函数](0188_36003.md) | 3 |
| 15.期货对比 / 期货分析 / 机构龙虎榜 / 中间函数 | [15.期货对比 / 期货分析 / 机构龙虎榜 / 中间函数](0189_36009.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货分析 / 龙虎榜 | [15.期货对比 / 期货分析 / 龙虎榜](0190_36011.md) | 1 |
| 15.期货对比 / 期货分析 / 龙虎榜 / 中间函数 | [15.期货对比 / 期货分析 / 龙虎榜 / 中间函数](0191_36013.md) | 2 |
| 16.宏观 | [16.宏观](0192_36016.md) | 11 |
| 16.宏观 / 采购经理指数 | [16.宏观 / 采购经理指数](0193_36028.md) | 1 |
| 16.宏观 / 国民经济 / 工业增加值增长 | [16.宏观 / 国民经济 / 工业增加值增长](0194_36031.md) | 1 |
| 16.宏观 / 国民经济 / 固定资产投资(不含农户) | [16.宏观 / 国民经济 / 固定资产投资(不含农户)](0195_36033.md) | 1 |
| 16.宏观 / 国民经济 / 国内生产总值 | [16.宏观 / 国民经济 / 国内生产总值](0196_36035.md) | 1 |
| 16.宏观 / 国民经济 / 社会消费品零售总额 | [16.宏观 / 国民经济 / 社会消费品零售总额](0197_36037.md) | 1 |
| 16.宏观 / 价格指数 / 工业生产者价格指数 | [16.宏观 / 价格指数 / 工业生产者价格指数](0198_36040.md) | 1 |
| 16.宏观 / 价格指数 / 居民消费价格指数 | [16.宏观 / 价格指数 / 居民消费价格指数](0199_36042.md) | 1 |
| 16.宏观 / 金融 / 货币供应量 | [16.宏观 / 金融 / 货币供应量](0200_36045.md) | 1 |
| 16.宏观 / 金融 / 社会融资规模 | [16.宏观 / 金融 / 社会融资规模](0201_36047.md) | 1 |
| 16.宏观 / 金融 / 外汇和黄金储备 | [16.宏观 / 金融 / 外汇和黄金储备](0202_36049.md) | 1 |
| 16.宏观 / 利率 | [16.宏观 / 利率](0203_36051.md) | 2 |
| 16.宏观 / 中间函数 | [16.宏观 / 中间函数](0204_36054.md) | 3 |
| 17.基金板块 | [17.基金板块](0205_36058.md) | 14 |
| 中间函数 | [中间函数](0206_35653.md) | 1 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 0.系统参数 | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 0.系统参数](0207_32658.md) | 5 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 1.基本面获取 | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 1.基本面获取](0208_32664.md) | 5 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 2.行情数据 | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 2.行情数据](0209_32670.md) | 8 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 3.用户数据 | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 3.用户数据](0210_32679.md) | 2 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 4.SQL | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 4.SQL](0211_32682.md) | 2 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 5.File | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 5.File](0212_32685.md) | 6 |
| 教学范例 / TSL基本数据获取 / 6.图形 | [教学范例 / TSL基本数据获取 / 6.图形](0213_32692.md) | 9 |
