✨ feat(tsl-api-reference): update API catalog and data dictionary
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
# 天软数据字典 / 基金扩展 / 净值收益率_季
|
||||
|
||||
类型:table
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_季 |
|
||||
| 表 ID | 618 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码,如:OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 618000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 618001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 618002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 618003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 618004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 618005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 618006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 618007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本季最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 618008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本季最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 618009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 618010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 618011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 618012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%)) | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
- 天软衍生数据:
|
||||
- 提供上市以来开放式基金的季收益率数据【注5】
|
||||
- 【注5】
|
||||
- 天软数据衍生范围:混合型+股票型+封闭式+货币型+债券型+商品型+沪深港+FOF+QDII+互认基金。
|
||||
- 1、数据开始时间:上市以来
|
||||
- 2、数据更新频率:每月最后一个周六和每季度第2天【注4】
|
||||
- 【注4】
|
||||
- 大多数基金该表数据于每月最后一个周六和每季度第2天的00:30开始更新,在该更新时间尚未公布净值的基金会于8:00及12:00左右再进行补充。
|
||||
|
||||
## 取数示例
|
||||
|
||||
范例01:提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_季
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
// 提取南方中证互联网 OF160137在20200630的净值收益率_季
|
||||
stockid:="OF160137";
|
||||
endt:=20200630;
|
||||
data:=select * from infotable 618 of stockid
|
||||
where ["截止日"]=endt end;
|
||||
if istable(data) then return data;
|
||||
return array();
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user