feat(tsl-api-reference): update API catalog and data dictionary

This commit is contained in:
csh
2026-08-11 18:10:24 +08:00
parent 34a3a5dec1
commit 7bd965de89
1231 changed files with 64187 additions and 18822 deletions
@@ -0,0 +1,51 @@
# 天软数据字典 / 股票 / 股份回购
类型:table
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 股票.股份回购 |
| 表 ID | 160 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 股票代码,如:SH600887 |
| 范围 | stock |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160001 | 代码 | varchar | 代码 | | | |
| 160002 | 首次信息公布日 | int | 首次信息公布日 | | | |
| 160003 | 截止日 | int | 截止日 | | | |
| 160004 | 公布日 | int | 公布日 | | | |
| 160005 | 回购类型 | varchar | 回购类型 | | | |
| 160006 | 股票种类 | varchar | 股票种类 | | | |
| 160007 | 累计回购数量 | numeric | 累计回购数量 | 股 | | |
| 160008 | 累计回购金额 | numeric | 累计回购金额 | 元 | | |
| 160009 | 回购均价 | numeric | 回购均价 | 元/股 | | |
| 160010 | 回购最高价 | numeric | 回购最高价 | 元/股 | | |
| 160011 | 回购最低价 | numeric | 回购最低价 | 元/股 | | |
| 160012 | 回购方案是否结束 | varchar | 回购方案是否结束 | | | |
| 160013 | 备注 | varchar | 备注 | | | |
## 数据说明
- 上市公司回购股份,是指上市公司收购本公司股份的行为。回购股份可用于减少公司注册资本、员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转债为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需等。
- 天软提供的股份回购数据,记录的是上市公司公布的回购进展情况及回购结果,即已经发生的回购(包括已回购股份数量是0股的),若只公布了回购股份方案,尚未公布回购进展的,暂不处理。
- 1、数据开始时间:暂仅提供2024年后公布的数据。更早的数据后续将逐步提供。
- 2、数据更新频率:不定期
## 取数示例
范例01SH600887 回购数据
```tsl
// SH600887 回购数据
return
select *
from infotable 160
of 'SH600887'
end;
```