📝 docs(tsl): clarify syntax constraints and enhance test infrastructure
- Add TSF file naming constraint to syntax/02_core_model.md - Clarify semicolon rules: syntax facts vs style preferences - Separate control flow end semicolon rules (syntax allows both) - Add function body semicolon requirements to syntax/05_functions_and_calls.md - Move style preferences to code_style.md (control flow end semicolons) - Remove cross-references from syntax docs to maintain independence - Enhance Gitea workflow emoji for better CI output readability - Fix CI test path from tests/ to test/ - Organize agent test results under test/agent/result/ directory - Add complete Chinese translation of test cases (test_cases_zh.md) - Clean up .gitignore to use unified test/agent/result/ directory - Remove obsolete agent test artifacts (REPORTS_LOCATION.md, old results) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -23,34 +23,27 @@
|
||||
|
||||
| 分类 | 详情页 | 函数事实数 |
|
||||
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
||||
| 系统参数键 | [datawarehouse/01_system_param_keys.md](datawarehouse/01_system_param_keys.md) | 1 |
|
||||
| 系统参数名称函数 | [datawarehouse/02_system_param_names.md](datawarehouse/02_system_param_names.md) | 17 |
|
||||
| 多市场支撑函数 | [datawarehouse/03_multi_market.md](datawarehouse/03_multi_market.md) | 5 |
|
||||
| 时间相关函数 | [datawarehouse/04_time.md](datawarehouse/04_time.md) | 4 |
|
||||
| 判定函数 | [datawarehouse/05_predicates.md](datawarehouse/05_predicates.md) | 14 |
|
||||
| 盘中相关 | [datawarehouse/06_intraday.md](datawarehouse/06_intraday.md) | 1 |
|
||||
| 盘后相关(在当日可用于盘中) | [datawarehouse/07_after_close_intraday_available.md](datawarehouse/07_after_close_intraday_available.md) | 63 |
|
||||
| 时间序列统计 | [datawarehouse/08_time_series_stats.md](datawarehouse/08_time_series_stats.md) | 40 |
|
||||
| 成交明细数据函数 | [datawarehouse/09_transaction_detail_data.md](datawarehouse/09_transaction_detail_data.md) | 9 |
|
||||
| 交易明细字段标识函数 | [datawarehouse/10_transaction_detail_fields.md](datawarehouse/10_transaction_detail_fields.md) | 28 |
|
||||
| 查询和轮询函数 | [datawarehouse/11_query_polling.md](datawarehouse/11_query_polling.md) | 1 |
|
||||
| 市场和板块函数 | [datawarehouse/12_market_sector.md](datawarehouse/12_market_sector.md) | 5 |
|
||||
| 取行情数据序列函数 | [datawarehouse/13_quote_series.md](datawarehouse/13_quote_series.md) | 3 |
|
||||
| 引用指定函数 | [datawarehouse/14_reference_functions.md](datawarehouse/14_reference_functions.md) | 4 |
|
||||
| 系统参数设置和获取函数 | [datawarehouse/15_sys_param_access.md](datawarehouse/15_sys_param_access.md) | 4 |
|
||||
| 复权类型函数 | [datawarehouse/16_reinstatement_types.md](datawarehouse/16_reinstatement_types.md) | 3 |
|
||||
| 复权基准日函数 | [datawarehouse/17_reinstatement_base_date.md](datawarehouse/17_reinstatement_base_date.md) | 2 |
|
||||
| 周期函数 | [datawarehouse/18_cycle.md](datawarehouse/18_cycle.md) | 34 |
|
||||
| 财务函数 | [datawarehouse/19_financial.md](datawarehouse/19_financial.md) | 18 |
|
||||
| 选股与取数 | [datawarehouse/20_selection_and_fetch.md](datawarehouse/20_selection_and_fetch.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 | [datawarehouse/21_wizard.md](datawarehouse/21_wizard.md) | 22 |
|
||||
| 向导函数 / N期 | [datawarehouse/22_wizard_n_periods.md](datawarehouse/22_wizard_n_periods.md) | 18 |
|
||||
| 向导函数 / N日 | [datawarehouse/23_wizard_n_days.md](datawarehouse/23_wizard_n_days.md) | 38 |
|
||||
| 向导函数 / N日 / 中间函数 | [datawarehouse/24_wizard_n_days_intermediate.md](datawarehouse/24_wizard_n_days_intermediate.md) | 2 |
|
||||
| 向导函数 / 历史遗留 | [datawarehouse/25_wizard_legacy.md](datawarehouse/25_wizard_legacy.md) | 2 |
|
||||
| 向导函数 / 区间 | [datawarehouse/26_wizard_range.md](datawarehouse/26_wizard_range.md) | 32 |
|
||||
| 向导函数 / 中间函数 | [datawarehouse/27_wizard_intermediate.md](datawarehouse/27_wizard_intermediate.md) | 8 |
|
||||
| 向导函数 / N季 | [datawarehouse/28_wizard_n_quarters.md](datawarehouse/28_wizard_n_quarters.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 | [datawarehouse/29_wizard_today.md](datawarehouse/29_wizard_today.md) | 16 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 / 中间函数 | [datawarehouse/30_wizard_today_intermediate.md](datawarehouse/30_wizard_today_intermediate.md) | 7 |
|
||||
| 条件判定 | [datawarehouse/31_condition_predicates.md](datawarehouse/31_condition_predicates.md) | 1 |
|
||||
| 系统参数名称函数 | [datawarehouse/01_system_param_names.md](datawarehouse/01_system_param_names.md) | 17 |
|
||||
| 多市场支撑函数 | [datawarehouse/02_multi_market.md](datawarehouse/02_multi_market.md) | 5 |
|
||||
| 日内数据与收盘后可用 | [datawarehouse/05_intraday_and_after_close.md](datawarehouse/05_intraday_and_after_close.md) | 2 |
|
||||
| 时间相关函数 | [datawarehouse/03_time.md](datawarehouse/03_time.md) | 4 |
|
||||
| 判定函数 | [datawarehouse/04_predicates.md](datawarehouse/04_predicates.md) | 14 |
|
||||
| 时间序列统计 | [datawarehouse/06_time_series_stats.md](datawarehouse/06_time_series_stats.md) | 40 |
|
||||
| 成交明细数据函数 | [datawarehouse/07_transaction_detail_data.md](datawarehouse/07_transaction_detail_data.md) | 9 |
|
||||
| 交易明细字段标识函数 | [datawarehouse/08_transaction_detail_fields.md](datawarehouse/08_transaction_detail_fields.md) | 28 |
|
||||
| 市场和板块函数 | [datawarehouse/09_market_sector.md](datawarehouse/09_market_sector.md) | 5 |
|
||||
| 取行情数据序列函数 | [datawarehouse/10_quote_series.md](datawarehouse/10_quote_series.md) | 3 |
|
||||
| 引用指定函数 | [datawarehouse/11_reference_functions.md](datawarehouse/11_reference_functions.md) | 4 |
|
||||
| 系统参数设置和获取函数 | [datawarehouse/12_sys_param_access.md](datawarehouse/12_sys_param_access.md) | 4 |
|
||||
| 复权相关 | [datawarehouse/13_reinstatement.md](datawarehouse/13_reinstatement.md) | 5 |
|
||||
| 周期函数 | [datawarehouse/14_cycle.md](datawarehouse/14_cycle.md) | 34 |
|
||||
| 财务函数 | [datawarehouse/15_financial.md](datawarehouse/15_financial.md) | 18 |
|
||||
| 选股与取数 | [datawarehouse/16_selection_and_fetch.md](datawarehouse/16_selection_and_fetch.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 | [datawarehouse/17_wizard.md](datawarehouse/17_wizard.md) | 22 |
|
||||
| 向导函数 / N期 | [datawarehouse/18_wizard_n_periods.md](datawarehouse/18_wizard_n_periods.md) | 18 |
|
||||
| 向导函数 / N日 | [datawarehouse/19_wizard_n_days.md](datawarehouse/19_wizard_n_days.md) | 38 |
|
||||
| 向导函数 / 区间 | [datawarehouse/20_wizard_range.md](datawarehouse/20_wizard_range.md) | 32 |
|
||||
| 向导函数 / 中间函数 | [datawarehouse/21_wizard_intermediate.md](datawarehouse/21_wizard_intermediate.md) | 8 |
|
||||
| 向导函数 / N季 | [datawarehouse/22_wizard_n_quarters.md](datawarehouse/22_wizard_n_quarters.md) | 6 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 | [datawarehouse/23_wizard_today.md](datawarehouse/23_wizard_today.md) | 16 |
|
||||
| 向导函数 / 当日 / 中间函数 | [datawarehouse/24_wizard_today_intermediate.md](datawarehouse/24_wizard_today_intermediate.md) | 7 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user