1.7 KiB
1.7 KiB
天软数据字典 / 债券 / 可转债转股价变动
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 债券.可转债转股价变动 |
| 表 ID | 504 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 债券代码:如SH113003 |
| 范围 | bond |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504000 | 生效日 | Integer | 生效日 | 【注1】 | ||
| 504001 | 执行日 | Integer | 执行日 | 【注2】 | ||
| 504002 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 504003 | 转股价 | Float | 转股价 | |||
| 504004 | 价格变动类型 | Char | 价格变动类型 | 【注3】 | ||
| 504005 | 未来不修正开始日 | Integer | 未来不修正开始日 | 【注4】 | ||
| 504006 | 未来不修正截止日 | Integer | 未来不修正截止日 | 【注4】 |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:不定期
取数示例
范例01:提取重工转债 SH113003在20140101的最新转股价
// 提取重工转债 SH113003在20140101的最新转股价
Return vselect drange(0 to 0)['转股价']
from infotable 504
of 'SH113003'
where ['生效日']<=20140101
order by ['生效日'] desc
end;
// 输出:4.87