4.1 KiB
4.1 KiB
天软数据字典 / 股票 / 中央结算系统持股记录.持股汇总
类型:source
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 数据源名称 | 中央结算系统持股记录.持股汇总 |
| 提取方式 | StockCCASSHoldingsSummary |
| 访问代码 | 持股汇总:StockCCASSHoldingsSummary;持股明细:StockCCASSShareHolder |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日 | int | 截止日 | 20210813 | |||
| 市场中介者-持股数 | int | 市场中介者-持股数 | 2542145093 | |||
| 市场中介者-参与者数量 | int | 市场中介者-参与者数量 | 414 | |||
| 市场中介者-持有比例(%) | float | 市场中介者-持有比例(%) | 66.05 | |||
| 愿意披露的投资者-持股数 | int | 愿意披露的投资者-持股数 | 71252 | |||
| 愿意披露的投资者-参与者数量 | int | 愿意披露的投资者-参与者数量 | 13 | |||
| 愿意披露的投资者-持有比例(%) | float | 愿意披露的投资者-持有比例(%) | 0 | |||
| 不愿意披露的投资者-持股数 | int | 不愿意披露的投资者-持股数 | 15834593 | |||
| 不愿意披露的投资者-参与者数量 | int | 不愿意披露的投资者-参与者数量 | 954 | |||
| 不愿意披露的投资者-持有比例(%) | float | 不愿意披露的投资者-持有比例(%) | 0.41 | |||
| 总持股数 | int | 总持股数 | 2558050938 | |||
| 总参与者数量 | int | 总参与者数量 | 1381 | |||
| 总持有比例(%) | float | 总持有比例(%) | 66.46 | |||
| 总股本 | int | 总股本 | 3848293000 |
数据说明
- 中央结算及交收系统(The Central Clearing And Settlement System,缩写为 CCASS),简称中央结算系统,是一个专为在香港联交所上市的证券买卖而设的电脑化账面交收系统。
- 其结算标的范围包括:联交所上市股票、沪股通股票、深股通股票。
- 其中结算参与者可分为以下几种类型:
- 1、 结算机构参与者:受政府监管机构监管的结算机构,如中央证券结算及交收系统
- 2、 托管商参与者:银行、信托公司、外汇基金管理者或其他符合条件的公司
- 3、 直接结算参与者:交易所参与者或其他符合条件的公司
- 4、 全面结算参与者:符合条件的公司、机构、或者银行
- 5、 投资户口持有人
- 6、 贷股人参与者
- 7、 股份承押人参与者:符合香港 银行业条例 规定的机构
- 1、数据开始时间:2021-01-25
- 2、数据更新频率:港股通:天软于每日(T日)中午12点入库上一交易日(T-1 日)
- 沪股通、深股通:每季度第五个沪深股通交易日公布上季度末数据
取数示例
范例01:指定日个股中央结算系统持股汇总
// 指定日个股中央结算系统持股汇总
StockID:='HK00001';
Endt:=20210813T;
Return StockCCASSHoldingsSummary(StockID,Endt);