1.4 KiB
1.4 KiB
天软数据字典 / 基金 / 申购赎回
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金.申购赎回 |
| 表 ID | 345 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 基金代码,如:OF160137 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345001 | 开始日 | Integer | 开始日 | |||
| 345002 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 345003 | 合同生效日总份额 | Float | 合同生效日总份额 | |||
| 345004 | 期初总份额 | Float | 期初总份额 | |||
| 345005 | 期间总申购份额 | Float | 期间总申购份额 | |||
| 345006 | 期间总赎回份额 | Float | 期间总赎回份额 | |||
| 345007 | 期间拆分变动份额 | Float | 期间拆分变动份额 | |||
| 345008 | 期末总份额 | Float | 期末总份额 |
数据说明
- 取数代码为基金本身代码,如:华泰柏瑞生物医药C, OF010031
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取南方中证互联网OF160137在报告期20200630的期初总份额
// 提取南方中证互联网OF160137在报告期20200630的期初总份额
setsysparam(pn_stock(),"OF160137");
return report(345004,20200630);
// 输出:194886762.63