20 KiB
20 KiB
天软数据字典 / 宏观 / 工业生产者价格(简表)
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 宏观.工业生产者价格(简表) |
| 表 ID | 808 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808001 | 截止日 | Integer | 截止日 | 月度的最后一天 | ||
| 808002 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 808003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | |||
| 808004 | 工业生产者出厂价格_本月同比 | Float | 工业生产者出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808005 | 生产资料出厂价格_本月同比 | Float | 生产资料出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808006 | 采掘工业出厂价格_本月同比 | Float | 采掘工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808007 | 原材料工业出厂价格_本月同比 | Float | 原材料工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808008 | 加工工业出厂价格_本月同比 | Float | 加工工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808009 | 生活资料出厂价格_本月同比 | Float | 生活资料出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808010 | 食品出厂价格_本月同比 | Float | 食品出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808011 | 衣着出厂价格_本月同比 | Float | 衣着出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808012 | 一般日用品出厂价格_本月同比 | Float | 一般日用品出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808013 | 耐用消费品出厂价格_本月同比 | Float | 耐用消费品出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808014 | 工业生产者购进价格_本月同比 | Float | 工业生产者购进价格_本月同比 | % | ||
| 808015 | 燃料、动力类购进价格_本月同比 | Float | 燃料、动力类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808016 | 黑色金属材料类购进价格_本月同比 | Float | 黑色金属材料类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808017 | 有色金属材料及电线类购进价格_本月同比 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808018 | 化工原料类购进价格_本月同比 | Float | 化工原料类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808019 | 木材及纸浆类购进价格_本月同比 | Float | 木材及纸浆类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808020 | 建筑材料及非金属类购进价格_本月同比 | Float | 建筑材料及非金属类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808021 | 其它工业原材料及半成品类购进价格_本月同比 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808022 | 农副产品类购进价格_本月同比 | Float | 农副产品类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808023 | 纺织原料类购进价格_本月同比 | Float | 纺织原料类购进价格_本月同比 | % | ||
| 808024 | 煤炭开采和洗选业出厂价格_本月同比 | Float | 煤炭开采和洗选业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808025 | 石油和天然气开采业出厂价格_本月同比 | Float | 石油和天然气开采业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808026 | 黑色金属矿采选业出厂价格_本月同比 | Float | 黑色金属矿采选业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808027 | 有色金属矿采选业出厂价格_本月同比 | Float | 有色金属矿采选业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808028 | 非金属矿采选业出厂价格_本月同比 | Float | 非金属矿采选业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808029 | 农副食品加工业出厂价格_本月同比 | Float | 农副食品加工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808030 | 食品制造业出厂价格_本月同比 | Float | 食品制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808031 | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_本月同比 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808032 | 烟草制品业出厂价格_本月同比 | Float | 烟草制品业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808033 | 纺织业出厂价格_本月同比 | Float | 纺织业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808034 | 纺织服装、服饰业出厂价格_本月同比 | Float | 纺织服装、服饰业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808035 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_本月同比 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808036 | 造纸和纸制品业出厂价格_本月同比 | Float | 造纸和纸制品业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808037 | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_本月同比 | Float | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808038 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_本月同比 | Float | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808039 | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_本月同比 | Float | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808040 | 医药制造业出厂价格_本月同比 | Float | 医药制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808041 | 化学纤维制造业出厂价格_本月同比 | Float | 化学纤维制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808042 | 橡胶和塑料制品业出厂价格_本月同比 | Float | 橡胶和塑料制品业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808043 | 非金属矿物制品业出厂价格_本月同比 | Float | 非金属矿物制品业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808044 | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_本月同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808045 | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_本月同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808046 | 金属制品业出厂价格_本月同比 | Float | 金属制品业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808047 | 通用设备制造业出厂价格_本月同比 | Float | 通用设备制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808048 | 汽车制造业出厂价格_本月同比 | Float | 汽车制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808049 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_本月同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808050 | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_本月同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808051 | 电力、热力生产和供应业出厂价格_本月同比 | Float | 电力、热力生产和供应业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808052 | 燃气生产和供应业出厂价格_本月同比 | Float | 燃气生产和供应业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808053 | 水的生产和供应业出厂价格_本月同比 | Float | 水的生产和供应业出厂价格_本月同比 | % | ||
| 808054 | 工业生产者出厂价格_累计同比 | Float | 工业生产者出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808055 | 生产资料出厂价格_累计同比 | Float | 生产资料出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808056 | 采掘工业出厂价格_累计同比 | Float | 采掘工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808057 | 原材料工业出厂价格_累计同比 | Float | 原材料工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808058 | 加工工业出厂价格_累计同比 | Float | 加工工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808059 | 生活资料出厂价格_累计同比 | Float | 生活资料出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808060 | 食品出厂价格_累计同比 | Float | 食品出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808061 | 衣着出厂价格_累计同比 | Float | 衣着出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808062 | 一般日用品出厂价格_累计同比 | Float | 一般日用品出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808063 | 耐用消费品出厂价格_累计同比 | Float | 耐用消费品出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808064 | 工业生产者购进价格_累计同比 | Float | 工业生产者购进价格_累计同比 | % | ||
| 808065 | 燃料、动力类购进价格_累计同比 | Float | 燃料、动力类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808066 | 黑色金属材料类购进价格_累计同比 | Float | 黑色金属材料类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808067 | 有色金属材料及电线类购进价格_累计同比 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808068 | 化工原料类购进价格_累计同比 | Float | 化工原料类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808069 | 木材及纸浆类购进价格_累计同比 | Float | 木材及纸浆类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808070 | 建筑材料及非金属类购进价格_累计同比 | Float | 建筑材料及非金属类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808071 | 其它工业原材料及半成品类购进价格_累计同比 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808072 | 农副产品类购进价格_累计同比 | Float | 农副产品类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808073 | 纺织原料类购进价格_累计同比 | Float | 纺织原料类购进价格_累计同比 | % | ||
| 808074 | 煤炭开采和洗选业出厂价格_累计同比 | Float | 煤炭开采和洗选业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808075 | 石油和天然气开采业出厂价格_累计同比 | Float | 石油和天然气开采业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808076 | 黑色金属矿采选业出厂价格_累计同比 | Float | 黑色金属矿采选业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808077 | 有色金属矿采选业出厂价格_累计同比 | Float | 有色金属矿采选业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808078 | 非金属矿采选业出厂价格_累计同比 | Float | 非金属矿采选业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808079 | 农副食品加工业出厂价格_累计同比 | Float | 农副食品加工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808080 | 食品制造业出厂价格_累计同比 | Float | 食品制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808081 | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_累计同比 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808082 | 烟草制品业出厂价格_累计同比 | Float | 烟草制品业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808083 | 纺织业出厂价格_累计同比 | Float | 纺织业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808084 | 纺织服装、服饰业出厂价格_累计同比 | Float | 纺织服装、服饰业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808085 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_累计同比 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808086 | 造纸和纸制品业出厂价格_累计同比 | Float | 造纸和纸制品业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808087 | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_累计同比 | Float | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808088 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_累计同比 | Float | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808089 | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_累计同比 | Float | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808090 | 医药制造业出厂价格_累计同比 | Float | 医药制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808091 | 化学纤维制造业出厂价格_累计同比 | Float | 化学纤维制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808092 | 橡胶和塑料制品业出厂价格_累计同比 | Float | 橡胶和塑料制品业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808093 | 非金属矿物制品业出厂价格_累计同比 | Float | 非金属矿物制品业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808094 | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_累计同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808095 | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_累计同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808096 | 金属制品业出厂价格_累计同比 | Float | 金属制品业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808097 | 通用设备制造业出厂价格_累计同比 | Float | 通用设备制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808098 | 汽车制造业出厂价格_累计同比 | Float | 汽车制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808099 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_累计同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808100 | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_累计同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808101 | 电力、热力生产和供应业出厂价格_累计同比 | Float | 电力、热力生产和供应业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808102 | 燃气生产和供应业出厂价格_累计同比 | Float | 燃气生产和供应业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808103 | 水的生产和供应业出厂价格_累计同比 | Float | 水的生产和供应业出厂价格_累计同比 | % | ||
| 808104 | 工业生产者出厂价格_环比 | Float | 工业生产者出厂价格_环比 | % | ||
| 808105 | 生产资料出厂价格_环比 | Float | 生产资料出厂价格_环比 | % | ||
| 808106 | 采掘工业出厂价格_环比 | Float | 采掘工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808107 | 原材料工业出厂价格_环比 | Float | 原材料工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808108 | 加工工业出厂价格_环比 | Float | 加工工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808109 | 生活资料出厂价格_环比 | Float | 生活资料出厂价格_环比 | % | ||
| 808110 | 食品出厂价格_环比 | Float | 食品出厂价格_环比 | % | ||
| 808111 | 衣着出厂价格_环比 | Float | 衣着出厂价格_环比 | % | ||
| 808112 | 一般日用品出厂价格_环比 | Float | 一般日用品出厂价格_环比 | % | ||
| 808113 | 耐用消费品出厂价格_环比 | Float | 耐用消费品出厂价格_环比 | % | ||
| 808114 | 工业生产者购进价格_环比 | Float | 工业生产者购进价格_环比 | % | ||
| 808115 | 燃料、动力类购进价格_环比 | Float | 燃料、动力类购进价格_环比 | % | ||
| 808116 | 黑色金属材料类购进价格_环比 | Float | 黑色金属材料类购进价格_环比 | % | ||
| 808117 | 有色金属材料及电线类购进价格_环比 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_环比 | % | ||
| 808118 | 化工原料类购进价格_环比 | Float | 化工原料类购进价格_环比 | % | ||
| 808119 | 木材及纸浆类购进价格_环比 | Float | 木材及纸浆类购进价格_环比 | % | ||
| 808120 | 建筑材料及非金属类购进价格_环比 | Float | 建筑材料及非金属类购进价格_环比 | % | ||
| 808121 | 其它工业原材料及半成品类购进价格_环比 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_环比 | % | ||
| 808122 | 农副产品类购进价格_环比 | Float | 农副产品类购进价格_环比 | % | ||
| 808123 | 纺织原料类购进价格_环比 | Float | 纺织原料类购进价格_环比 | % | ||
| 808124 | 煤炭开采和洗选业出厂价格_环比 | Float | 煤炭开采和洗选业出厂价格_环比 | % | ||
| 808125 | 石油和天然气开采业出厂价格_环比 | Float | 石油和天然气开采业出厂价格_环比 | % | ||
| 808126 | 黑色金属矿采选业出厂价格_环比 | Float | 黑色金属矿采选业出厂价格_环比 | % | ||
| 808127 | 有色金属矿采选业出厂价格_环比 | Float | 有色金属矿采选业出厂价格_环比 | % | ||
| 808128 | 非金属矿采选业出厂价格_环比 | Float | 非金属矿采选业出厂价格_环比 | % | ||
| 808129 | 农副食品加工业出厂价格_环比 | Float | 农副食品加工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808130 | 食品制造业出厂价格_环比 | Float | 食品制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808131 | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_环比 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808132 | 烟草制品业出厂价格_环比 | Float | 烟草制品业出厂价格_环比 | % | ||
| 808133 | 纺织业出厂价格_环比 | Float | 纺织业出厂价格_环比 | % | ||
| 808134 | 纺织服装、服饰业出厂价格_环比 | Float | 纺织服装、服饰业出厂价格_环比 | % | ||
| 808135 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_环比 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_环比 | % | ||
| 808136 | 造纸和纸制品业出厂价格_环比 | Float | 造纸和纸制品业出厂价格_环比 | % | ||
| 808137 | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_环比 | Float | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_环比 | % | ||
| 808138 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_环比 | Float | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808139 | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_环比 | Float | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808140 | 医药制造业出厂价格_环比 | Float | 医药制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808141 | 化学纤维制造业出厂价格_环比 | Float | 化学纤维制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808142 | 橡胶和塑料制品业出厂价格_环比 | Float | 橡胶和塑料制品业出厂价格_环比 | % | ||
| 808143 | 非金属矿物制品业出厂价格_环比 | Float | 非金属矿物制品业出厂价格_环比 | % | ||
| 808144 | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_环比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808145 | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_环比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_环比 | % | ||
| 808146 | 金属制品业出厂价格_环比 | Float | 金属制品业出厂价格_环比 | % | ||
| 808147 | 通用设备制造业出厂价格_环比 | Float | 通用设备制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808148 | 汽车制造业出厂价格_环比 | Float | 汽车制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808149 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_环比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808150 | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_环比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_环比 | % | ||
| 808151 | 电力、热力生产和供应业出厂价格_环比 | Float | 电力、热力生产和供应业出厂价格_环比 | % | ||
| 808152 | 燃气生产和供应业出厂价格_环比 | Float | 燃气生产和供应业出厂价格_环比 | % | ||
| 808153 | 水的生产和供应业出厂价格_环比 | Float | 水的生产和供应业出厂价格_环比 | % |
数据说明
- 数据从2007年1月开始提供。访问代码:HG000001
- 工业生产者价格包括工业生产者出厂价格(Producer Price Index for Industrial Products,简称PPI)和工业生产者购进价格。
- 从2013年8月起,增加主要行业工业生产者出厂价格指数数据的发布。
- 1、数据开始时间:2007年1月
- 2、数据更新频率:月度
取数示例
范例01:获取2018十二月的工业生产者出厂价格_本月同比
// 获取2018十二月的工业生产者出厂价格_本月同比
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(808004,20181231);
// 输出:0.9