1.8 KiB
1.8 KiB
天软数据字典 / 债券 / 可转债交易公开信息
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 债券.可转债交易公开信息 |
| 表 ID | 573 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 可转债代码,如:SH113673 |
| 范围 | bond |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | |||
| 573002 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 573003 | 交易动作 | Char | 交易动作 | |||
| 573004 | 营业部全称 | Char | 营业部全称 | |||
| 573005 | 买入金额 | Float | 买入金额 | |||
| 573006 | 卖出金额 | Float | 卖出金额 | |||
| 573007 | 异动类型 | Integer | 异动类型 | |||
| 573008 | 异动详情 | Char | 异动详情 | |||
| 573009 | 机构简称 | Char | 机构简称 | |||
| 573010 | 营业部简称 | Char | 营业部简称 | |||
| 573011 | 异动开始日 | Integer | 异动开始日 | |||
| 573014 | 异动截止日 | Integer | 异动截止日 |
数据说明
- 记录交易所公布的,上市首日交易公开信息、收盘价涨幅达15%、收盘价跌幅达15%、价格振幅达30%等各类披露条件的可转债的买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。
- 1、数据开始时间:2022-08-01
- 2、数据更新频率:每日【注1】
- 【注1】
- 交易公开信息一般在盘后公开当天的数据,天软每天在17:40采集数据入库,数据入库后一般在1小时左右同步到各服务器。
取数示例
取一段时间的可转债交易公开信息
Return select *
from infotable 573
of 'SH113673'
where ['截止日']>20230801
and ['截止日']<20230831
end;