2.8 KiB
2.8 KiB
天软数据字典 / 宏观 / 人民币存贷款利率
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 宏观.人民币存贷款利率 |
| 表 ID | 812 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 个人活期:IR000001;个人定期(整存整取)三个月:IR000002;个人定期(整存整取)半年:IR000003;个人定期(整存整取)一年:IR000004;个人定期(整存整取)二年:IR000005;个人定期(整存整取)三年:IR000006;个人定期(整存整取)五年:IR000007;协定存款:IR000008;通知存款一天:IR000014;通知存款七天:IR000015;短期贷款六个月以内(含六个月):IR000009;短期贷款六个月至一年(含一年):IR000010;中长期贷款一至三年(含三年):IR000011;中长期贷款三至五年(含五年):IR000012;中长期贷款五年以上:IR000013;短期贷款一年以内(含一年):IR000016;中长期贷款一至五年(含五年):IR000017;Shibor隔夜:IRSHIBORON;Shibor1周:IRSHIBOR1W;Shibor2周:IRSHIBOR2W;Shibor1个月:IRSHIBOR1M;Shibor3个月:IRSHIBOR3M;Shibor6个月:IRSHIBOR6M;Shibor9个月:IRSHIBOR9M;Shibor1年:IRSHIBOR1Y;贷款基础利率:IRLPR1Y |
| 范围 | macro |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812001 | 代码 | Char | 代码 | 【注1】 | ||
| 812002 | 名称 | Char | 名称 | |||
| 812003 | 类型 | Char | 类型 | |||
| 812004 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 812005 | 下限 | Float | 下限 | 无意义 | ||
| 812006 | 利率(%) | Float | 利率(%) | % |
数据说明
- 提供个人活期、
- 个人定期(3个月、半年、1年、2年、3年、5年)、
- 协定存款、通知存款(1天、7天)、
- 短期贷款(6个月以内、6个月至1年、1年以内)、
- 中长期贷款(1-3年、3-5年、1-5年、5年以上)、
- Shibor(隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年)、
- 贷款基础利率等。
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:不定期【注2】
- 【注2】
- 不定期shibor:每天12:00 由天软更新入库。
- LRP:每月20日(遇节假日顺延)12:00 由天软更新入库。
取数示例
范例01:提取所有个人定期(整存整取)三个月数据
// 提取所有个人定期(整存整取)三个月数据
stockid:="IR000002";
data:=select * from infotable 812 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();
stockid:="IR000004";
setsysparam(pn_stock(),stockid);
Tarr:=markettradedayqk(20220101T,20220422T);
ret:=array();
for i:=0 to length(Tarr)-1 do
begin
setsysparam(pn_date(),Tarr[i]);
ret[i]['日期']:=datetoint(Tarr[i]);
ret[i]['利率(%)']:=HG_DL_InterestRate();
end
return ret;