31 KiB
31 KiB
天软数据字典 / 股票 / 合并现金流量表
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.合并现金流量表 |
| 表 ID | 48 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48000 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 48001 | 数据报告期 | Integer | 数据报告期 | |||
| 48163 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 48139 | 会计准则 | Char | 会计准则 | |||
| 48002 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | Float | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 元 | ||
| 48003 | 收取的租金 | Float | 收取的租金 | 元 | ||
| 48004 | 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | Float | 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | 元 | ||
| 48005 | 收到的除增值税以外的其他税费返还 | Float | 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 元 | ||
| 48006 | 收到的税费返还 | Float | 收到的税费返还 | 元 | ||
| 48007 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | Float | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 元 | ||
| 48143 | 吸收存款及同业存放款项净增加额 | Float | 吸收存款及同业存放款项净增加额 | 元 | ||
| 48144 | 发放贷款及垫款净减少额 | Float | 发放贷款及垫款净减少额 | 元 | ||
| 48145 | 收取利息、手续费及佣金的现金 | Float | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 元 | ||
| 48146 | 向中央银行借款净增加额 | Float | 向中央银行借款净增加额 | 元 | ||
| 48147 | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | Float | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 元 | ||
| 48148 | 收到原保险合同保费取得的现金 | Float | 收到原保险合同保费取得的现金 | 元 | ||
| 48149 | 收到再保险业务现金净额 | Float | 收到再保险业务现金净额 | 元 | ||
| 48150 | 保户储金及投资款净增加额 | Float | 保户储金及投资款净增加额 | 元 | ||
| 48151 | 拆入资金净增加额 | Float | 拆入资金净增加额 | 元 | ||
| 48152 | 回购业务资金净增加额 | Float | 回购业务资金净增加额 | 元 | ||
| 48164 | 代理买卖证券收到的现金净额 | Float | 代理买卖证券收到的现金净额 | 元 | ||
| 48153 | 处置交易性金融资产净增加额 | Float | 处置交易性金融资产净增加额 | 元 | ||
| 48102 | 经营活动现金流入特殊项目 | Float | 经营活动现金流入特殊项目 | 元 | ||
| 48103 | 经营活动现金流入调整项目 | Float | 经营活动现金流入调整项目 | 元 | ||
| 48008 | 经营活动现金流入小计 | Float | 经营活动现金流入小计 | 元 | ||
| 48009 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | Float | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 元 | ||
| 48010 | 经营租赁所支付的现金 | Float | 经营租赁所支付的现金 | 元 | ||
| 48011 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | Float | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 元 | ||
| 48012 | 支付的增值税款 | Float | 支付的增值税款 | 元 | ||
| 48013 | 支付的所得税款 | Float | 支付的所得税款 | 元 | ||
| 48014 | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | Float | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 元 | ||
| 48015 | 支付的各项税费 | Float | 支付的各项税费 | 元 | ||
| 48016 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | Float | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 元 | ||
| 48154 | 发放贷款及垫款净增加额 | Float | 发放贷款及垫款净增加额 | 元 | ||
| 48155 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | Float | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 元 | ||
| 48156 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | Float | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 元 | ||
| 48157 | 客户存款和同业存放款项净减少额 | Float | 客户存款和同业存放款项净减少额 | 元 | ||
| 48158 | 拆出资金净增加额 | Float | 拆出资金净增加额 | 元 | ||
| 48159 | 支付原保险合同赔付款项的现金 | Float | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 元 | ||
| 48160 | 支付保单红利的现金 | Float | 支付保单红利的现金 | 元 | ||
| 48104 | 经营活动现金流出特殊项目 | Float | 经营活动现金流出特殊项目 | 元 | ||
| 48105 | 经营活动现金流出调整项目 | Float | 经营活动现金流出调整项目 | 元 | ||
| 48017 | 经营活动现金流出小计 | Float | 经营活动现金流出小计 | 元 | ||
| 48106 | 经营活动现金流量净额调整项目 | Float | 经营活动现金流量净额调整项目 | 元 | ||
| 48018 | 经营活动产生的现金流量净额 | Float | 经营活动产生的现金流量净额 | 元 | ||
| 48019 | 收回投资所收到的现金 | Float | 收回投资所收到的现金 | 元 | ||
| 48020 | 其中:出售子公司所收到的现金 | Float | 其中:出售子公司所收到的现金 | 元 | ||
| 48021 | 取得投资收益所收到的现金 | Float | 取得投资收益所收到的现金 | 元 | ||
| 48022 | 取得期货收益所收到的现金 | Float | 取得期货收益所收到的现金 | 元 | ||
| 48023 | 取得债券利息收入所收到的现金 | Float | 取得债券利息收入所收到的现金 | 元 | ||
| 48024 | 银行利息收入所收到的现金 | Float | 银行利息收入所收到的现金 | 元 | ||
| 48025 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | Float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 元 | ||
| 48026 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | Float | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 元 | ||
| 48027 | 购并子公司增加的现金 | Float | 购并子公司增加的现金 | 元 | ||
| 48028 | 新纳入合并范围的公司现金 | Float | 新纳入合并范围的公司现金 | 元 | ||
| 48161 | 收到于金融机构的已到期定期存款 | Float | 收到于金融机构的已到期定期存款 | 元 | ||
| 48107 | 投资活动现金流入特殊项目 | Float | 投资活动现金流入特殊项目 | 元 | ||
| 48108 | 投资活动现金流入调整项目 | Float | 投资活动现金流入调整项目 | 元 | ||
| 48029 | 投资活动现金流入小计 | Float | 投资活动现金流入小计 | 元 | ||
| 48030 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | Float | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 元 | ||
| 48031 | 投资所支付的现金 | Float | 投资所支付的现金 | 元 | ||
| 48032 | 权益性投资所支付的现金 | Float | 权益性投资所支付的现金 | 元 | ||
| 48033 | 债权性投资所支付的现金 | Float | 债权性投资所支付的现金 | 元 | ||
| 48034 | 其中:购买子公司所支付的现金 | Float | 其中:购买子公司所支付的现金 | 元 | ||
| 48035 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | Float | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 元 | ||
| 48036 | 银行保证金的增加 | Float | 银行保证金的增加 | 元 | ||
| 48037 | 购并子公司减少的现金 | Float | 购并子公司减少的现金 | 元 | ||
| 48109 | 质押贷款净增加额 | Float | 质押贷款净增加额 | 元 | ||
| 48162 | 存放于金融机构的定期存款 | Float | 存放于金融机构的定期存款 | 元 | ||
| 48110 | 投资活动现金流出特殊项目 | Float | 投资活动现金流出特殊项目 | 元 | ||
| 48111 | 投资活动现金流出调整项目 | Float | 投资活动现金流出调整项目 | 元 | ||
| 48038 | 投资活动现金流出小计 | Float | 投资活动现金流出小计 | 元 | ||
| 48112 | 投资活动现金流量净额调整项目 | Float | 投资活动现金流量净额调整项目 | 元 | ||
| 48039 | 投资活动产生的现金流量净额 | Float | 投资活动产生的现金流量净额 | 元 | ||
| 48040 | 吸收权益性投资所收到的现金 | Float | 吸收权益性投资所收到的现金 | 元 | ||
| 48041 | 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | Float | 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 元 | ||
| 48042 | 发行债券所收到的现金 | Float | 发行债券所收到的现金 | 元 | ||
| 48043 | 借款所收到的现金 | Float | 借款所收到的现金 | 元 | ||
| 48044 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | Float | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 元 | ||
| 48113 | 筹资活动现金流入特殊项目 | Float | 筹资活动现金流入特殊项目 | 元 | ||
| 48114 | 筹资活动现金流入调整项目 | Float | 筹资活动现金流入调整项目 | 元 | ||
| 48045 | 筹资活动现金流入小计 | Float | 筹资活动现金流入小计 | 元 | ||
| 48046 | 偿还债务所支付的现金 | Float | 偿还债务所支付的现金 | 元 | ||
| 48047 | 发生筹资费用所支付的现金 | Float | 发生筹资费用所支付的现金 | 元 | ||
| 48048 | 分配股利或利润支付的现金 | Float | 分配股利或利润支付的现金 | 元 | ||
| 48049 | 偿付利息所支付的现金 | Float | 偿付利息所支付的现金 | 元 | ||
| 48050 | 其中:子公司支付少数股东的股利 | Float | 其中:子公司支付少数股东的股利 | 元 | ||
| 48051 | 融资租赁所支付的现金 | Float | 融资租赁所支付的现金 | 元 | ||
| 48052 | 减少注册资本所支付的现金 | Float | 减少注册资本所支付的现金 | 元 | ||
| 48053 | 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | Float | 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 元 | ||
| 48054 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | Float | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 元 | ||
| 48115 | 筹资活动现金流出特殊项目 | Float | 筹资活动现金流出特殊项目 | 元 | ||
| 48116 | 筹资活动现金流出调整项目 | Float | 筹资活动现金流出调整项目 | 元 | ||
| 48055 | 筹资活动现金流出小计 | Float | 筹资活动现金流出小计 | 元 | ||
| 48117 | 筹资活动流量现金净额调整项目 | Float | 筹资活动流量现金净额调整项目 | 元 | ||
| 48056 | 筹资活动产生的现金流量净额 | Float | 筹资活动产生的现金流量净额 | 元 | ||
| 48057 | 汇率变动对现金的影响 | Float | 汇率变动对现金的影响 | 元 | ||
| 48058 | 合并范围变化对现金及现金等价物的影响额 | Float | 合并范围变化对现金及现金等价物的影响额 | 元 | ||
| 48059 | 票据保证金和质押存款期末余额 | Float | 票据保证金和质押存款期末余额 | 元 | ||
| 48060 | 其他事项对现金的影响 | Float | 其他事项对现金的影响 | 元 | ||
| 48118 | 现金及现金等价物其他科目 | Float | 现金及现金等价物其他科目 | 元 | ||
| 48119 | 现金及现金等价物调整项目 | Float | 现金及现金等价物调整项目 | 元 | ||
| 48061 | 现金及现金等价物净增加额 | Float | 现金及现金等价物净增加额 | 元 | ||
| 48165 | 期初现金及现金等价物余额 | Float | 期初现金及现金等价物余额 | 元 | ||
| 48166 | 期末现金及现金等价物余额 | Float | 期末现金及现金等价物余额 | 元 | ||
| 48062 | 以固定资产偿还债务 | Float | 以固定资产偿还债务 | 元 | ||
| 48063 | 以投资偿还债务 | Float | 以投资偿还债务 | 元 | ||
| 48064 | 以固定资产进行长期投资 | Float | 以固定资产进行长期投资 | 元 | ||
| 48065 | 以存货偿还债务 | Float | 以存货偿还债务 | 元 | ||
| 48066 | 融资租赁固定资产 | Float | 融资租赁固定资产 | 元 | ||
| 48130 | 一年内到期可转换公司债券 | Float | 一年内到期可转换公司债券 | 元 | ||
| 48067 | 净利润 | Float | 净利润 | 元 | ||
| 48068 | 少数股东本期损益 | Float | 少数股东本期损益 | 元 | ||
| 48069 | 购并利润 | Float | 购并利润 | 元 | ||
| 48070 | 未确认的投资损失 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | ||
| 48071 | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | Float | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 元 | ||
| 48169 | 信用减值损失 | Float | 信用减值损失 | 元 | ||
| 48072 | 固定资产折旧 | Float | 固定资产折旧 | 元 | ||
| 48170 | 使用权资产折旧 | Float | 使用权资产折旧 | 元 | ||
| 48073 | 无形资产摊销 | Float | 无形资产摊销 | 元 | ||
| 48074 | 开办费摊销 | Float | 开办费摊销 | 元 | ||
| 48075 | 长期待摊费用摊销 | Float | 长期待摊费用摊销 | 元 | ||
| 48076 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | Float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 元 | ||
| 48077 | 待摊费用减少(减:增加) | Float | 待摊费用减少(减:增加) | 元 | ||
| 48078 | 固定资产报废损失 | Float | 固定资产报废损失 | 元 | ||
| 48079 | 预提费用的增加(减:减少) | Float | 预提费用的增加(减:减少) | 元 | ||
| 48080 | 财务费用 | Float | 财务费用 | 元 | ||
| 48081 | 投资损失(减:收益) | Float | 投资损失(减:收益) | 元 | ||
| 48082 | 递延税款贷项(减:借项) | Float | 递延税款贷项(减:借项) | 元 | ||
| 48083 | 存货的减少(减:增加) | Float | 存货的减少(减:增加) | 元 | ||
| 48084 | 存货跌价损失 | Float | 存货跌价损失 | 元 | ||
| 48085 | 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | Float | 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | 元 | ||
| 48086 | 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | Float | 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | 元 | ||
| 48087 | 经营性应收项目的减少(减:增加) | Float | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 元 | ||
| 48088 | 经营性应付项目的增加(减:减少) | Float | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 元 | ||
| 48089 | 递延收益的增加(减:减少) | Float | 递延收益的增加(减:减少) | 元 | ||
| 48090 | 预计负债的增加(减:减少) | Float | 预计负债的增加(减:减少) | 元 | ||
| 48091 | 增值税增加净额(减:减少) | Float | 增值税增加净额(减:减少) | 元 | ||
| 48092 | 少数股东权益的增加(减:减少) | Float | 少数股东权益的增加(减:减少) | 元 | ||
| 48093 | 摊销冻结资金利息 | Float | 摊销冻结资金利息 | 元 | ||
| 48120 | 公允价值变动损失 | Float | 公允价值变动损失 | 元 | ||
| 48121 | 递延所得税资产减少 | Float | 递延所得税资产减少 | 元 | ||
| 48122 | 递延所得税负债增加 | Float | 递延所得税负债增加 | 元 | ||
| 48123 | 其他 | Float | 其他 | 元 | ||
| 48140 | 投资性房地产折旧或摊销 | Float | 投资性房地产折旧或摊销 | 元 | ||
| 48141 | 其他流动资产的减少 | Float | 其他流动资产的减少 | 元 | ||
| 48142 | 其他流动负债的增加 | Float | 其他流动负债的增加 | 元 | ||
| 48124 | (附注)经营活动现金流量净额特殊项目 | Float | (附注)经营活动现金流量净额特殊项目 | 元 | ||
| 48125 | (附注)经营活动现金流量净额调整项目 | Float | (附注)经营活动现金流量净额调整项目 | 元 | ||
| 48094 | 经营活动产生的现金流量净额2 | Float | 经营活动产生的现金流量净额2 | 元 | ||
| 48095 | 现金的期末余额 | Float | 现金的期末余额 | 元 | ||
| 48096 | 现金的期初余额 | Float | 现金的期初余额 | 元 | ||
| 48097 | 首次合并子公司现金的期初余额 | Float | 首次合并子公司现金的期初余额 | 元 | ||
| 48098 | 现金等价物的期末余额 | Float | 现金等价物的期末余额 | 元 | ||
| 48099 | 现金等价物的期初余额 | Float | 现金等价物的期初余额 | 元 | ||
| 48126 | 加:经营流量净额前后对比调整项目 | Float | 加:经营流量净额前后对比调整项目 | 元 | ||
| 48127 | (附注)现金特殊项目 | Float | (附注)现金特殊项目 | 元 | ||
| 48128 | (附注)现金调整项目 | Float | (附注)现金调整项目 | 元 | ||
| 48129 | 加:现金净额前后对比调整项目 | Float | 加:现金净额前后对比调整项目 | 元 | ||
| 48100 | 现金及现金等价物净增加额2 | Float | 现金及现金等价物净增加额2 | 元 | ||
| 48131 | 现金 | Float | 现金 | 元 | ||
| 48132 | 其中:库存现金 | Float | 其中:库存现金 | 元 | ||
| 48133 | 可随时用于支付的银行存款 | Float | 可随时用于支付的银行存款 | 元 | ||
| 48134 | 可随时用于支付的其他货币资金 | Float | 可随时用于支付的其他货币资金 | 元 | ||
| 48135 | 现金等价物 | Float | 现金等价物 | 元 | ||
| 48136 | 其中:三个月内到期的债券投资 | Float | 其中:三个月内到期的债券投资 | 元 | ||
| 48137 | (附注)期末现金及现金等价物余额 | Float | (附注)期末现金及现金等价物余额 | 元 | ||
| 48138 | 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 | Float | 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 | 元 | ||
| 48101 | 备注 | Char | 备注 | |||
| 48171 | 报告类型 | Char | 报告类型 |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取浦发银行在报告期20200630的会计准则
// 提取浦发银行在报告期20200630的会计准则
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return report(48139,20200630);
// 输出:新