19 KiB
19 KiB
天软数据字典 / 宏观 / 工业增加值(简表)
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 宏观.工业增加值(简表) |
| 表 ID | 802 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802001 | 截止日 | Integer | 截止日 | 月度的最后一天 | ||
| 802002 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 802003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | |||
| 802004 | 规模以上工业增加值_本月同比 | Float | 规模以上工业增加值_本月同比 | % | ||
| 802005 | 采矿业_本月同比 | Float | 采矿业_本月同比 | % | ||
| 802006 | 制造业_本月同比 | Float | 制造业_本月同比 | % | ||
| 802007 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_本月同比 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_本月同比 | % | ||
| 802008 | 国有控股企业_本月同比 | Float | 国有控股企业_本月同比 | % | ||
| 802009 | 集体企业_本月同比 | Float | 集体企业_本月同比 | % | ||
| 802010 | 股份制企业_本月同比 | Float | 股份制企业_本月同比 | % | ||
| 802011 | 外商及港澳台商投资企业_本月同比 | Float | 外商及港澳台商投资企业_本月同比 | % | ||
| 802012 | 农副食品加工业_本月同比 | Float | 农副食品加工业_本月同比 | % | ||
| 802013 | 食品制造业_本月同比 | Float | 食品制造业_本月同比 | % | ||
| 802014 | 纺织业_本月同比 | Float | 纺织业_本月同比 | % | ||
| 802015 | 化学原料和化学制品制造业_本月同比 | Float | 化学原料和化学制品制造业_本月同比 | % | ||
| 802016 | 医药制造业_本月同比 | Float | 医药制造业_本月同比 | % | ||
| 802017 | 橡胶和塑料制品业_本月同比 | Float | 橡胶和塑料制品业_本月同比 | % | ||
| 802018 | 非金属矿物制品业_本月同比 | Float | 非金属矿物制品业_本月同比 | % | ||
| 802019 | 黑色金属冶炼和压延加工业_本月同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_本月同比 | % | ||
| 802020 | 有色金属冶炼和压延加工业_本月同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_本月同比 | % | ||
| 802021 | 金属制品业_本月同比 | Float | 金属制品业_本月同比 | % | ||
| 802022 | 通用设备制造业_本月同比 | Float | 通用设备制造业_本月同比 | % | ||
| 802023 | 专用设备制造业_本月同比 | Float | 专用设备制造业_本月同比 | % | ||
| 802024 | 汽车制造业_本月同比 | Float | 汽车制造业_本月同比 | % | ||
| 802025 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_本月同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_本月同比 | % | ||
| 802026 | 电气机械和器材制造业_本月同比 | Float | 电气机械和器材制造业_本月同比 | % | ||
| 802027 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_本月同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_本月同比 | % | ||
| 802028 | 电力、热力生产和供应业_本月同比 | Float | 电力、热力生产和供应业_本月同比 | % | ||
| 802029 | 规模以上工业增加值_累计同比 | Float | 规模以上工业增加值_累计同比 | % | ||
| 802030 | 采矿业_累计同比 | Float | 采矿业_累计同比 | % | ||
| 802031 | 制造业_累计同比 | Float | 制造业_累计同比 | % | ||
| 802032 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | % | ||
| 802033 | 国有控股企业_累计同比 | Float | 国有控股企业_累计同比 | % | ||
| 802034 | 集体企业_累计同比 | Float | 集体企业_累计同比 | % | ||
| 802035 | 股份制企业_累计同比 | Float | 股份制企业_累计同比 | % | ||
| 802036 | 外商及港澳台商投资企业_累计同比 | Float | 外商及港澳台商投资企业_累计同比 | % | ||
| 802037 | 农副食品加工业_累计同比 | Float | 农副食品加工业_累计同比 | % | ||
| 802038 | 食品制造业_累计同比 | Float | 食品制造业_累计同比 | % | ||
| 802039 | 纺织业_累计同比 | Float | 纺织业_累计同比 | % | ||
| 802040 | 化学原料和化学制品制造业_累计同比 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计同比 | % | ||
| 802041 | 医药制造业_累计同比 | Float | 医药制造业_累计同比 | % | ||
| 802042 | 橡胶和塑料制品业_累计同比 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计同比 | % | ||
| 802043 | 非金属矿物制品业_累计同比 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比 | % | ||
| 802044 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | ||
| 802045 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | ||
| 802046 | 金属制品业_累计同比 | Float | 金属制品业_累计同比 | % | ||
| 802047 | 通用设备制造业_累计同比 | Float | 通用设备制造业_累计同比 | % | ||
| 802048 | 专用设备制造业_累计同比 | Float | 专用设备制造业_累计同比 | % | ||
| 802049 | 汽车制造业_累计同比 | Float | 汽车制造业_累计同比 | % | ||
| 802050 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | % | ||
| 802051 | 电气机械和器材制造业_累计同比 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比 | % | ||
| 802052 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | % | ||
| 802053 | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | % | ||
| 802054 | 布产量_本月值 | Float | 布产量_本月值 | 亿米 | ||
| 802055 | 硫酸(折100%)产量_本月值 | Float | 硫酸(折100%)产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802056 | 烧碱(折100%)产量_本月值 | Float | 烧碱(折100%)产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802057 | 乙烯产量_本月值 | Float | 乙烯产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802058 | 化学纤维产量_本月值 | Float | 化学纤维产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802059 | 水泥产量_本月值 | Float | 水泥产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802060 | 平板玻璃产量_本月值 | Float | 平板玻璃产量_本月值 | 万重量箱 | ||
| 802061 | 生铁产量_本月值 | Float | 生铁产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802062 | 粗钢产量_本月值 | Float | 粗钢产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802063 | 钢材产量_本月值 | Float | 钢材产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802064 | 十种有色金属产量_本月值 | Float | 十种有色金属产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802065 | 原铝(电解铝)产量_本月值 | Float | 原铝(电解铝)产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802066 | 金属切削机床产量_本月值 | Float | 金属切削机床产量_本月值 | 万台 | ||
| 802067 | 工业机器人产量_本月值 | Float | 工业机器人产量_本月值 | 台/套 | ||
| 802068 | 汽车产量_本月值 | Float | 汽车产量_本月值 | 万辆 | ||
| 802069 | 轿车产量_本月值 | Float | 轿车产量_本月值 | 万辆 | ||
| 802070 | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_本月值 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_本月值 | 万辆 | ||
| 802071 | 新能源汽车产量_本月值 | Float | 新能源汽车产量_本月值 | 万辆 | ||
| 802072 | 发电机组(发电设备)产量_本月值 | Float | 发电机组(发电设备)产量_本月值 | 万千瓦 | ||
| 802073 | 微型计算机设备产量_本月值 | Float | 微型计算机设备产量_本月值 | 万台 | ||
| 802074 | 移动通信手持机产量_本月值 | Float | 移动通信手持机产量_本月值 | 万台 | ||
| 802075 | 智能手机产量_本月值 | Float | 智能手机产量_本月值 | 万台 | ||
| 802076 | 集成电路产量_本月值 | Float | 集成电路产量_本月值 | 亿块 | ||
| 802077 | 原煤产量_本月值 | Float | 原煤产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802078 | 焦炭产量_本月值 | Float | 焦炭产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802079 | 发电量_本月值 | Float | 发电量_本月值 | 亿千瓦时 | ||
| 802080 | 火力发电量_本月值 | Float | 火力发电量_本月值 | 亿千瓦时 | ||
| 802081 | 水力发电量_本月值 | Float | 水力发电量_本月值 | 亿千瓦时 | ||
| 802082 | 原油加工量_本月值 | Float | 原油加工量_本月值 | 万吨 | ||
| 802083 | 天然原油产量_本月值 | Float | 天然原油产量_本月值 | 万吨 | ||
| 802084 | 天然气产量_本月值 | Float | 天然气产量_本月值 | 亿立方米 | ||
| 802085 | 产品销售率_本月值 | Float | 产品销售率_本月值 | % | ||
| 802086 | 出口交货值_本月值 | Float | 出口交货值_本月值 | 亿元 | ||
| 802087 | 布产量_本月同比 | Float | 布产量_本月同比 | % | ||
| 802088 | 硫酸(折100%)产量_本月同比 | Float | 硫酸(折100%)产量_本月同比 | % | ||
| 802089 | 烧碱(折100%)产量_本月同比 | Float | 烧碱(折100%)产量_本月同比 | % | ||
| 802090 | 乙烯产量_本月同比 | Float | 乙烯产量_本月同比 | % | ||
| 802091 | 化学纤维产量_本月同比 | Float | 化学纤维产量_本月同比 | % | ||
| 802092 | 水泥产量_本月同比 | Float | 水泥产量_本月同比 | % | ||
| 802093 | 平板玻璃产量_本月同比 | Float | 平板玻璃产量_本月同比 | % | ||
| 802094 | 生铁产量_本月同比 | Float | 生铁产量_本月同比 | % | ||
| 802095 | 粗钢产量_本月同比 | Float | 粗钢产量_本月同比 | % | ||
| 802096 | 钢材产量_本月同比 | Float | 钢材产量_本月同比 | % | ||
| 802097 | 十种有色金属产量_本月同比 | Float | 十种有色金属产量_本月同比 | % | ||
| 802098 | 原铝(电解铝)产量_本月同比 | Float | 原铝(电解铝)产量_本月同比 | % | ||
| 802099 | 金属切削机床产量_本月同比 | Float | 金属切削机床产量_本月同比 | % | ||
| 802100 | 工业机器人产量_本月同比 | Float | 工业机器人产量_本月同比 | % | ||
| 802101 | 汽车产量_本月同比 | Float | 汽车产量_本月同比 | % | ||
| 802102 | 轿车产量_本月同比 | Float | 轿车产量_本月同比 | % | ||
| 802103 | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_本月同比 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_本月同比 | % | ||
| 802104 | 新能源汽车产量_本月同比 | Float | 新能源汽车产量_本月同比 | % | ||
| 802105 | 发电机组(发电设备)产量_本月同比 | Float | 发电机组(发电设备)产量_本月同比 | % | ||
| 802106 | 微型计算机设备产量_本月同比 | Float | 微型计算机设备产量_本月同比 | % | ||
| 802107 | 移动通信手持机产量_本月同比 | Float | 移动通信手持机产量_本月同比 | % | ||
| 802108 | 智能手机产量_本月同比 | Float | 智能手机产量_本月同比 | % | ||
| 802109 | 集成电路产量_本月同比 | Float | 集成电路产量_本月同比 | % | ||
| 802110 | 原煤产量_本月同比 | Float | 原煤产量_本月同比 | % | ||
| 802111 | 焦炭产量_本月同比 | Float | 焦炭产量_本月同比 | % | ||
| 802112 | 发电量_本月同比 | Float | 发电量_本月同比 | % | ||
| 802113 | 火力发电量_本月同比 | Float | 火力发电量_本月同比 | % | ||
| 802114 | 水力发电量_本月同比 | Float | 水力发电量_本月同比 | % | ||
| 802115 | 原油加工量_本月同比 | Float | 原油加工量_本月同比 | % | ||
| 802116 | 天然原油产量_本月同比 | Float | 天然原油产量_本月同比 | % | ||
| 802117 | 天然气产量_本月同比 | Float | 天然气产量_本月同比 | % | ||
| 802118 | 产品销售率_本月同比 | Float | 产品销售率_本月同比 | % | ||
| 802119 | 出口交货值_本月同比 | Float | 出口交货值_本月同比 | % | ||
| 802120 | 布产量_累计值 | Float | 布产量_累计值 | 亿米 | ||
| 802121 | 硫酸(折100%)产量_累计值 | Float | 硫酸(折100%)产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802122 | 烧碱(折100%)产量_累计值 | Float | 烧碱(折100%)产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802123 | 乙烯产量_累计值 | Float | 乙烯产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802124 | 化学纤维产量_累计值 | Float | 化学纤维产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802125 | 水泥产量_累计值 | Float | 水泥产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802126 | 平板玻璃产量_累计值 | Float | 平板玻璃产量_累计值 | 万重量箱 | ||
| 802127 | 生铁产量_累计值 | Float | 生铁产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802128 | 粗钢产量_累计值 | Float | 粗钢产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802129 | 钢材产量_累计值 | Float | 钢材产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802130 | 十种有色金属产量_累计值 | Float | 十种有色金属产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802131 | 原铝(电解铝)产量_累计值 | Float | 原铝(电解铝)产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802132 | 金属切削机床产量_累计值 | Float | 金属切削机床产量_累计值 | 万台 | ||
| 802133 | 工业机器人产量_累计值 | Float | 工业机器人产量_累计值 | 台/套 | ||
| 802134 | 汽车产量_累计值 | Float | 汽车产量_累计值 | 万辆 | ||
| 802135 | 轿车产量_累计值 | Float | 轿车产量_累计值 | 万辆 | ||
| 802136 | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_累计值 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_累计值 | 万辆 | ||
| 802137 | 新能源汽车产量_累计值 | Float | 新能源汽车产量_累计值 | 万辆 | ||
| 802138 | 发电机组(发电设备)产量_累计值 | Float | 发电机组(发电设备)产量_累计值 | 万千瓦 | ||
| 802139 | 微型计算机设备产量_累计值 | Float | 微型计算机设备产量_累计值 | 万台 | ||
| 802140 | 移动通信手持机产量_累计值 | Float | 移动通信手持机产量_累计值 | 万台 | ||
| 802141 | 智能手机产量_累计值 | Float | 智能手机产量_累计值 | 万台 | ||
| 802142 | 集成电路产量_累计值 | Float | 集成电路产量_累计值 | 亿块 | ||
| 802143 | 原煤产量_累计值 | Float | 原煤产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802144 | 焦炭产量_累计值 | Float | 焦炭产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802145 | 发电量_累计值 | Float | 发电量_累计值 | 亿千瓦时 | ||
| 802146 | 火力发电量_累计值 | Float | 火力发电量_累计值 | 亿千瓦时 | ||
| 802147 | 水力发电量_累计值 | Float | 水力发电量_累计值 | 亿千瓦时 | ||
| 802148 | 原油加工量_累计值 | Float | 原油加工量_累计值 | 万吨 | ||
| 802149 | 天然原油产量_累计值 | Float | 天然原油产量_累计值 | 万吨 | ||
| 802150 | 天然气产量_累计值 | Float | 天然气产量_累计值 | 亿立方米 | ||
| 802151 | 产品销售率_累计值 | Float | 产品销售率_累计值 | % | ||
| 802152 | 出口交货值_累计值 | Float | 出口交货值_累计值 | 亿元 | ||
| 802153 | 布产量_累计同比 | Float | 布产量_累计同比 | % | ||
| 802154 | 硫酸(折100%)产量_累计同比 | Float | 硫酸(折100%)产量_累计同比 | % | ||
| 802155 | 烧碱(折100%)产量_累计同比 | Float | 烧碱(折100%)产量_累计同比 | % | ||
| 802156 | 乙烯产量_累计同比 | Float | 乙烯产量_累计同比 | % | ||
| 802157 | 化学纤维产量_累计同比 | Float | 化学纤维产量_累计同比 | % | ||
| 802158 | 水泥产量_累计同比 | Float | 水泥产量_累计同比 | % | ||
| 802159 | 平板玻璃产量_累计同比 | Float | 平板玻璃产量_累计同比 | % | ||
| 802160 | 生铁产量_累计同比 | Float | 生铁产量_累计同比 | % | ||
| 802161 | 粗钢产量_累计同比 | Float | 粗钢产量_累计同比 | % | ||
| 802162 | 钢材产量_累计同比 | Float | 钢材产量_累计同比 | % | ||
| 802163 | 十种有色金属产量_累计同比 | Float | 十种有色金属产量_累计同比 | % | ||
| 802164 | 原铝(电解铝)产量_累计同比 | Float | 原铝(电解铝)产量_累计同比 | % | ||
| 802165 | 金属切削机床产量_累计同比 | Float | 金属切削机床产量_累计同比 | % | ||
| 802166 | 工业机器人产量_累计同比 | Float | 工业机器人产量_累计同比 | % | ||
| 802167 | 汽车产量_累计同比 | Float | 汽车产量_累计同比 | % | ||
| 802168 | 轿车产量_累计同比 | Float | 轿车产量_累计同比 | % | ||
| 802169 | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_累计同比 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_累计同比 | % | ||
| 802170 | 新能源汽车产量_累计同比 | Float | 新能源汽车产量_累计同比 | % | ||
| 802171 | 发电机组(发电设备)产量_累计同比 | Float | 发电机组(发电设备)产量_累计同比 | % | ||
| 802172 | 微型计算机设备产量_累计同比 | Float | 微型计算机设备产量_累计同比 | % | ||
| 802173 | 移动通信手持机产量_累计同比 | Float | 移动通信手持机产量_累计同比 | % | ||
| 802174 | 智能手机产量_累计同比 | Float | 智能手机产量_累计同比 | % | ||
| 802175 | 集成电路产量_累计同比 | Float | 集成电路产量_累计同比 | % | ||
| 802176 | 原煤产量_累计同比 | Float | 原煤产量_累计同比 | % | ||
| 802177 | 焦炭产量_累计同比 | Float | 焦炭产量_累计同比 | % | ||
| 802178 | 发电量_累计同比 | Float | 发电量_累计同比 | % | ||
| 802179 | 火力发电量_累计同比 | Float | 火力发电量_累计同比 | % | ||
| 802180 | 水力发电量_累计同比 | Float | 水力发电量_累计同比 | % | ||
| 802181 | 原油加工量_累计同比 | Float | 原油加工量_累计同比 | % | ||
| 802182 | 天然原油产量_累计同比 | Float | 天然原油产量_累计同比 | % | ||
| 802183 | 天然气产量_累计同比 | Float | 天然气产量_累计同比 | % | ||
| 802184 | 产品销售率_累计同比 | Float | 产品销售率_累计同比 | % | ||
| 802185 | 出口交货值_累计同比 | Float | 出口交货值_累计同比 | % |
数据说明
- 数据从2007年2月开始提供。包含规模以上工业增加值及主要工业产品产量数据。
- 访问代码:HG000001
- 1、数据开始时间:2007年
- 2、数据更新频率:月度(1月份数据免报)
取数示例
范例01:获取2018九月的采矿业_本月同比
// 获取2018九月的采矿业_本月同比
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(802005,20180930);
// 输出:2.2