1.3 KiB
1.3 KiB
天软数据字典 / 指数 / 投资收益
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 指数.投资收益 |
| 表 ID | 758 |
| 提取方式 | Report |
| 范围 | index |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758001 | 截止日 | int | 截止日 | |||
| 758002 | 股息支付率(%)(加权,全部) | numeric | 股息支付率(%)(加权,全部) | % | ||
| 758003 | 股息支付率(%)(加权,剔除亏损) | numeric | 股息支付率(%)(加权,剔除亏损) | % | ||
| 758004 | 股息支付率(%)(中位数,全部) | numeric | 股息支付率(%)(中位数,全部) | % | ||
| 758005 | 股息支付率(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 股息支付率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
数据说明
- 1、数据开始时间:2005-03-31
- 2、指数范围:申万一、二级行业
- 3、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的股息支付率(%)(加权,全部)
// 提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的股息支付率(%)(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(758002,20200630);
// 输出:33.96