21 KiB
21 KiB
天软数据字典 / 指数 / 现金流指标
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 指数.现金流指标 |
| 表 ID | 759 |
| 提取方式 | Report |
| 范围 | index |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759001 | 截止日 | int | 截止日 | |||
| 759002 | 销售现金比率(加权,全部) | numeric | 销售现金比率(加权,全部) | |||
| 759003 | 销售现金比率(加权,剔除亏损) | numeric | 销售现金比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759004 | 销售现金比率(中位数,全部) | numeric | 销售现金比率(中位数,全部) | |||
| 759005 | 销售现金比率(中位数,剔除亏损) | numeric | 销售现金比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759042 | 销售现金比率(季度,加权,全部) | numeric | 销售现金比率(季度,加权,全部) | |||
| 759043 | 销售现金比率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 销售现金比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759044 | 销售现金比率(季度,中位数,全部) | numeric | 销售现金比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759045 | 销售现金比率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 销售现金比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759046 | 销售现金比率(TTM,加权,全部) | numeric | 销售现金比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759047 | 销售现金比率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 销售现金比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759048 | 销售现金比率(TTM,中位数,全部) | numeric | 销售现金比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759049 | 销售现金比率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 销售现金比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759006 | 现金营业收入比率(加权,全部) | numeric | 现金营业收入比率(加权,全部) | |||
| 759007 | 现金营业收入比率(加权,剔除亏损) | numeric | 现金营业收入比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759008 | 现金营业收入比率(中位数,全部) | numeric | 现金营业收入比率(中位数,全部) | |||
| 759009 | 现金营业收入比率(中位数,剔除亏损) | numeric | 现金营业收入比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759050 | 现金营业收入比率(季度,加权,全部) | numeric | 现金营业收入比率(季度,加权,全部) | |||
| 759051 | 现金营业收入比率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 现金营业收入比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759052 | 现金营业收入比率(季度,中位数,全部) | numeric | 现金营业收入比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759053 | 现金营业收入比率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金营业收入比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759054 | 现金营业收入比率(TTM,加权,全部) | numeric | 现金营业收入比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759055 | 现金营业收入比率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 现金营业收入比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759056 | 现金营业收入比率(TTM,中位数,全部) | numeric | 现金营业收入比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759057 | 现金营业收入比率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金营业收入比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759010 | 现金净利润比率(加权,全部) | numeric | 现金净利润比率(加权,全部) | |||
| 759011 | 现金净利润比率(加权,剔除亏损) | numeric | 现金净利润比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759012 | 现金净利润比率(中位数,全部) | numeric | 现金净利润比率(中位数,全部) | |||
| 759013 | 现金净利润比率(中位数,剔除亏损) | numeric | 现金净利润比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759058 | 现金净利润比率(季度,加权,全部) | numeric | 现金净利润比率(季度,加权,全部) | |||
| 759059 | 现金净利润比率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 现金净利润比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759060 | 现金净利润比率(季度,中位数,全部) | numeric | 现金净利润比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759061 | 现金净利润比率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金净利润比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759062 | 现金净利润比率(TTM,加权,全部) | numeric | 现金净利润比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759063 | 现金净利润比率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 现金净利润比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759064 | 现金净利润比率(TTM,中位数,全部) | numeric | 现金净利润比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759065 | 现金净利润比率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金净利润比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759014 | 现金总资产比率(加权,全部) | numeric | 现金总资产比率(加权,全部) | |||
| 759015 | 现金总资产比率(加权,剔除亏损) | numeric | 现金总资产比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759016 | 现金总资产比率(中位数,全部) | numeric | 现金总资产比率(中位数,全部) | |||
| 759017 | 现金总资产比率(中位数,剔除亏损) | numeric | 现金总资产比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759066 | 现金总资产比率(季度,加权,全部) | numeric | 现金总资产比率(季度,加权,全部) | |||
| 759067 | 现金总资产比率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 现金总资产比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759068 | 现金总资产比率(季度,中位数,全部) | numeric | 现金总资产比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759069 | 现金总资产比率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金总资产比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759070 | 现金总资产比率(TTM,加权,全部) | numeric | 现金总资产比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759071 | 现金总资产比率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 现金总资产比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759072 | 现金总资产比率(TTM,中位数,全部) | numeric | 现金总资产比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759073 | 现金总资产比率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金总资产比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759018 | 现金流动负债比率(加权,全部) | numeric | 现金流动负债比率(加权,全部) | |||
| 759019 | 现金流动负债比率(加权,剔除亏损) | numeric | 现金流动负债比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759020 | 现金流动负债比率(中位数,全部) | numeric | 现金流动负债比率(中位数,全部) | |||
| 759021 | 现金流动负债比率(中位数,剔除亏损) | numeric | 现金流动负债比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759074 | 现金流动负债比率(季度,加权,全部) | numeric | 现金流动负债比率(季度,加权,全部) | |||
| 759075 | 现金流动负债比率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 现金流动负债比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759076 | 现金流动负债比率(季度,中位数,全部) | numeric | 现金流动负债比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759077 | 现金流动负债比率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金流动负债比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759078 | 现金流动负债比率(TTM,加权,全部) | numeric | 现金流动负债比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759079 | 现金流动负债比率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 现金流动负债比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759080 | 现金流动负债比率(TTM,中位数,全部) | numeric | 现金流动负债比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759081 | 现金流动负债比率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 现金流动负债比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759022 | 债务保障率(加权平均,全部) | numeric | 债务保障率(加权平均,全部) | |||
| 759023 | 债务保障率(加权平均,剔除亏损) | numeric | 债务保障率(加权平均,剔除亏损) | |||
| 759024 | 债务保障率(中位数,全部) | numeric | 债务保障率(中位数,全部) | |||
| 759025 | 债务保障率(中位数,剔除亏损) | numeric | 债务保障率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759082 | 债务保障率(季度,加权,全部) | numeric | 债务保障率(季度,加权,全部) | |||
| 759083 | 债务保障率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 债务保障率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759084 | 债务保障率(季度,中位数,全部) | numeric | 债务保障率(季度,中位数,全部) | |||
| 759085 | 债务保障率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 债务保障率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759086 | 债务保障率(TTM,加权,全部) | numeric | 债务保障率(TTM,加权,全部) | |||
| 759087 | 债务保障率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 债务保障率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759088 | 债务保障率(TTM,中位数,全部) | numeric | 债务保障率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759089 | 债务保障率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 债务保障率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759026 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 759027 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 759028 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 759029 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759030 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 759031 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 759032 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 759033 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759090 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 759091 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759092 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 759093 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759094 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 759095 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759096 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 759097 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759098 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 759099 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759100 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 759101 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759102 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 759103 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759104 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 759105 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759034 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 759035 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 759036 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 759037 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759038 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 759039 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 759040 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 759041 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759106 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 759107 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759108 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 759109 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759110 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 759111 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759112 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 759113 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759114 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 759115 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759116 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 759117 | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759118 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 759119 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 759120 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 759121 | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 759122 | 现金股东权益比率(加权,全部) | float | 现金股东权益比率(加权,全部) | |||
| 759123 | 现金股东权益比率(加权,剔除亏损) | float | 现金股东权益比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759124 | 现金股东权益比率(中位数,全部) | float | 现金股东权益比率(中位数,全部) | |||
| 759125 | 现金股东权益比率(中位数,剔除亏损) | float | 现金股东权益比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759126 | 现金股东权益比率(季度,加权,全部) | float | 现金股东权益比率(季度,加权,全部) | |||
| 759127 | 现金股东权益比率(季度,加权,剔除亏损) | float | 现金股东权益比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759128 | 现金股东权益比率(季度,中位数,全部) | float | 现金股东权益比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759129 | 现金股东权益比率(季度,中位数,剔除亏损) | float | 现金股东权益比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759130 | 现金股东权益比率(TTM,加权,全部) | float | 现金股东权益比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759131 | 现金股东权益比率(TTM,加权,剔除亏损) | float | 现金股东权益比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759132 | 现金股东权益比率(TTM,中位数,全部) | float | 现金股东权益比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759133 | 现金股东权益比率(TTM,中位数,剔除亏损) | float | 现金股东权益比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 759134 | 现金营业利润比率(加权,全部) | float | 现金营业利润比率(加权,全部) | |||
| 759135 | 现金营业利润比率(加权,剔除亏损) | float | 现金营业利润比率(加权,剔除亏损) | |||
| 759136 | 现金营业利润比率(中位数,全部) | float | 现金营业利润比率(中位数,全部) | |||
| 759137 | 现金营业利润比率(中位数,剔除亏损) | float | 现金营业利润比率(中位数,剔除亏损) | |||
| 759138 | 现金营业利润比率(季度,加权,全部) | float | 现金营业利润比率(季度,加权,全部) | |||
| 759139 | 现金营业利润比率(季度,加权,剔除亏损) | float | 现金营业利润比率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 759140 | 现金营业利润比率(季度,中位数,全部) | float | 现金营业利润比率(季度,中位数,全部) | |||
| 759141 | 现金营业利润比率(季度,中位数,剔除亏损) | float | 现金营业利润比率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 759142 | 现金营业利润比率(TTM,加权,全部) | float | 现金营业利润比率(TTM,加权,全部) | |||
| 759143 | 现金营业利润比率(TTM,加权,剔除亏损) | float | 现金营业利润比率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 759144 | 现金营业利润比率(TTM,中位数,全部) | float | 现金营业利润比率(TTM,中位数,全部) | |||
| 759145 | 现金营业利润比率(TTM,中位数,剔除亏损) | float | 现金营业利润比率(TTM,中位数,剔除亏损) |
数据说明
- 1、数据开始时间:2005-03-31
- 2、指数范围:申万一、二级行业
- 3、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的销售现金比率(加权,全部)
// 提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的销售现金比率(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(759002,20200630);
// 输出:1.06