21 KiB
21 KiB
天软数据字典 / 指数 / 经营能力
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 指数.经营能力 |
| 表 ID | 757 |
| 提取方式 | Report |
| 范围 | index |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757001 | 截止日 | int | 截止日 | |||
| 757002 | 存货周转率(加权,全部) | numeric | 存货周转率(加权,全部) | |||
| 757003 | 存货周转率(加权,剔除亏损) | numeric | 存货周转率(加权,剔除亏损) | |||
| 757004 | 存货周转率(中位数,全部) | numeric | 存货周转率(中位数,全部) | |||
| 757005 | 存货周转率(中位数,剔除亏损) | numeric | 存货周转率(中位数,剔除亏损) | |||
| 757082 | 存货周转率(季度,加权,全部) | numeric | 存货周转率(季度,加权,全部) | |||
| 757083 | 存货周转率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 存货周转率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757084 | 存货周转率(季度,中位数,全部) | numeric | 存货周转率(季度,中位数,全部) | |||
| 757085 | 存货周转率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 存货周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757086 | 存货周转率(TTM,加权,全部) | numeric | 存货周转率(TTM,加权,全部) | |||
| 757087 | 存货周转率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 存货周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757088 | 存货周转率(TTM,中位数,全部) | numeric | 存货周转率(TTM,中位数,全部) | |||
| 757089 | 存货周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 存货周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757006 | 应收账款周转率(加权,全部) | numeric | 应收账款周转率(加权,全部) | |||
| 757007 | 应收账款周转率(加权,剔除亏损) | numeric | 应收账款周转率(加权,剔除亏损) | |||
| 757008 | 应收账款周转率(中位数,全部) | numeric | 应收账款周转率(中位数,全部) | |||
| 757009 | 应收账款周转率(中位数,剔除亏损) | numeric | 应收账款周转率(中位数,剔除亏损) | |||
| 757090 | 应收账款周转率(季度,加权,全部) | numeric | 应收账款周转率(季度,加权,全部) | |||
| 757091 | 应收账款周转率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 应收账款周转率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757092 | 应收账款周转率(季度,中位数,全部) | numeric | 应收账款周转率(季度,中位数,全部) | |||
| 757093 | 应收账款周转率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 应收账款周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757094 | 应收账款周转率(TTM,加权,全部) | numeric | 应收账款周转率(TTM,加权,全部) | |||
| 757095 | 应收账款周转率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 应收账款周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757096 | 应收账款周转率(TTM,中位数,全部) | numeric | 应收账款周转率(TTM,中位数,全部) | |||
| 757097 | 应收账款周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 应收账款周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757010 | 固定资产周转率(加权,全部) | numeric | 固定资产周转率(加权,全部) | |||
| 757011 | 固定资产周转率(加权,剔除亏损) | numeric | 固定资产周转率(加权,剔除亏损) | |||
| 757012 | 固定资产周转率(中位数,全部) | numeric | 固定资产周转率(中位数,全部) | |||
| 757013 | 固定资产周转率(中位数,剔除亏损) | numeric | 固定资产周转率(中位数,剔除亏损) | |||
| 757098 | 固定资产周转率(季度,加权,全部) | numeric | 固定资产周转率(季度,加权,全部) | |||
| 757099 | 固定资产周转率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 固定资产周转率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757100 | 固定资产周转率(季度,中位数,全部) | numeric | 固定资产周转率(季度,中位数,全部) | |||
| 757101 | 固定资产周转率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 固定资产周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757102 | 固定资产周转率(TTM,加权,全部) | numeric | 固定资产周转率(TTM,加权,全部) | |||
| 757103 | 固定资产周转率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 固定资产周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757104 | 固定资产周转率(TTM,中位数,全部) | numeric | 固定资产周转率(TTM,中位数,全部) | |||
| 757105 | 固定资产周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 固定资产周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757014 | 总资产周转率(加权,全部) | numeric | 总资产周转率(加权,全部) | |||
| 757015 | 总资产周转率(加权,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(加权,剔除亏损) | |||
| 757016 | 总资产周转率(中位数,全部) | numeric | 总资产周转率(中位数,全部) | |||
| 757017 | 总资产周转率(中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(中位数,剔除亏损) | |||
| 757106 | 总资产周转率(季度,加权,全部) | numeric | 总资产周转率(季度,加权,全部) | |||
| 757107 | 总资产周转率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757108 | 总资产周转率(季度,中位数,全部) | numeric | 总资产周转率(季度,中位数,全部) | |||
| 757109 | 总资产周转率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757110 | 总资产周转率(TTM,加权,全部) | numeric | 总资产周转率(TTM,加权,全部) | |||
| 757111 | 总资产周转率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757112 | 总资产周转率(TTM,中位数,全部) | numeric | 总资产周转率(TTM,中位数,全部) | |||
| 757113 | 总资产周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757018 | 股东权益周转率(加权,全部) | numeric | 股东权益周转率(加权,全部) | |||
| 757019 | 股东权益周转率(加权,剔除亏损) | numeric | 股东权益周转率(加权,剔除亏损) | |||
| 757020 | 股东权益周转率(中位数,全部) | numeric | 股东权益周转率(中位数,全部) | |||
| 757021 | 股东权益周转率(中位数,剔除亏损) | numeric | 股东权益周转率(中位数,剔除亏损) | |||
| 757114 | 股东权益周转率(季度,加权,全部) | numeric | 股东权益周转率(季度,加权,全部) | |||
| 757115 | 股东权益周转率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 股东权益周转率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757116 | 股东权益周转率(季度,中位数,全部) | numeric | 股东权益周转率(季度,中位数,全部) | |||
| 757117 | 股东权益周转率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 股东权益周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757118 | 股东权益周转率(TTM,加权,全部) | numeric | 股东权益周转率(TTM,加权,全部) | |||
| 757119 | 股东权益周转率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 股东权益周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757120 | 股东权益周转率(TTM,中位数,全部) | numeric | 股东权益周转率(TTM,中位数,全部) | |||
| 757121 | 股东权益周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 股东权益周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757022 | 存货销售比(%)(加权平均,全部) | numeric | 存货销售比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757023 | 存货销售比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 存货销售比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757024 | 存货销售比(%)(中位数,全部) | numeric | 存货销售比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757025 | 存货销售比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 存货销售比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757122 | 存货销售比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 存货销售比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 757123 | 存货销售比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 存货销售比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 757124 | 存货销售比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 存货销售比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 757125 | 存货销售比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 存货销售比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757126 | 存货销售比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 存货销售比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 757127 | 存货销售比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 存货销售比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 757128 | 存货销售比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 存货销售比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 757129 | 存货销售比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 存货销售比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757026 | 流动资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 流动资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757027 | 流动资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 流动资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757028 | 流动资产增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 流动资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757029 | 流动资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 流动资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757030 | 流动资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 流动资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757031 | 流动资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 流动资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757032 | 流动资产增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 流动资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757033 | 流动资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 流动资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757034 | 总资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 总资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757035 | 总资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757036 | 总资产增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 总资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757037 | 总资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757038 | 总资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 总资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757039 | 总资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757040 | 总资产增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 总资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757041 | 总资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757130 | 总资产增长_同比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 757131 | 总资产增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 757132 | 总资产增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 757133 | 总资产增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757134 | 总资产增长_环比(%)(季度,加权,全部) | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % | ||
| 757135 | 总资产增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % | ||
| 757136 | 总资产增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % | ||
| 757137 | 总资产增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757138 | 总资产增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 757139 | 总资产增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 757140 | 总资产增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 757141 | 总资产增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757142 | 总资产增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % | ||
| 757143 | 总资产增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % | ||
| 757144 | 总资产增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % | ||
| 757145 | 总资产增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757042 | 流动负债增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 流动负债增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757043 | 流动负债增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 流动负债增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757044 | 流动负债增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 流动负债增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757045 | 流动负债增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 流动负债增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757046 | 流动负债增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 流动负债增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757047 | 流动负债增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 流动负债增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757048 | 流动负债增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 流动负债增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757049 | 流动负债增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 流动负债增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757050 | 长期负债增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 长期负债增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757051 | 长期负债增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 长期负债增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757052 | 长期负债增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 长期负债增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757053 | 长期负债增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 长期负债增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757054 | 长期负债增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 长期负债增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757055 | 长期负债增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 长期负债增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757056 | 长期负债增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 长期负债增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757057 | 长期负债增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 长期负债增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757058 | 净资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 净资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757059 | 净资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 净资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757060 | 净资产增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 净资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757061 | 净资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 净资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757062 | 净资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 净资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757063 | 净资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 净资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757064 | 净资产增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 净资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757065 | 净资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 净资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757066 | 应付账款周转率(加权平均,全部) | numeric | 应付账款周转率(加权平均,全部) | |||
| 757067 | 应付账款周转率(加权平均,剔除亏损) | numeric | 应付账款周转率(加权平均,剔除亏损) | |||
| 757068 | 应付账款周转率(中位数,全部) | numeric | 应付账款周转率(中位数,全部) | |||
| 757069 | 应付账款周转率(中位数,剔除亏损) | numeric | 应付账款周转率(中位数,剔除亏损) | |||
| 757146 | 应付账款周转率(季度,加权,全部) | numeric | 应付账款周转率(季度,加权,全部) | |||
| 757147 | 应付账款周转率(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 应付账款周转率(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757148 | 应付账款周转率(季度,中位数,全部) | numeric | 应付账款周转率(季度,中位数,全部) | |||
| 757149 | 应付账款周转率(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 应付账款周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757150 | 应付账款周转率(TTM,加权,全部) | numeric | 应付账款周转率(TTM,加权,全部) | |||
| 757151 | 应付账款周转率(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 应付账款周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757152 | 应付账款周转率(TTM,中位数,全部) | numeric | 应付账款周转率(TTM,中位数,全部) | |||
| 757153 | 应付账款周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 应付账款周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757070 | 总资产周转率(杜邦)(加权平均,全部) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(加权平均,全部) | |||
| 757071 | 总资产周转率(杜邦)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(加权平均,剔除亏损) | |||
| 757072 | 总资产周转率(杜邦)(中位数,全部) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(中位数,全部) | |||
| 757073 | 总资产周转率(杜邦)(中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(中位数,剔除亏损) | |||
| 757154 | 总资产周转率(杜邦)(季度,加权,全部) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,加权,全部) | |||
| 757155 | 总资产周转率(杜邦)(季度,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,加权,剔除亏损) | |||
| 757156 | 总资产周转率(杜邦)(季度,中位数,全部) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,中位数,全部) | |||
| 757157 | 总资产周转率(杜邦)(季度,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,中位数,剔除亏损) | |||
| 757158 | 总资产周转率(杜邦)(TTM,加权,全部) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,加权,全部) | |||
| 757159 | 总资产周转率(杜邦)(TTM,加权,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,加权,剔除亏损) | |||
| 757160 | 总资产周转率(杜邦)(TTM,中位数,全部) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,中位数,全部) | |||
| 757161 | 总资产周转率(杜邦)(TTM,中位数,剔除亏损) | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,中位数,剔除亏损) | |||
| 757074 | 非流动资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757075 | 非流动资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757076 | 非流动资产增长_同比(%)(中位数,全部) | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757077 | 非流动资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % | ||
| 757078 | 非流动资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % | ||
| 757079 | 非流动资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % | ||
| 757080 | 非流动资产增长_环比(%)(中位数,全部) | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % | ||
| 757081 | 非流动资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
数据说明
- 1、数据开始时间:2005-03-31
- 2、指数范围:申万一、二级行业
- 3、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的存货周转率(加权,全部)
// 提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的存货周转率(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(757002,20200630);
// 输出:3.45