16 KiB
16 KiB
天软数据字典 / 股票 / 合并资产负债表
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.合并资产负债表 |
| 表 ID | 44 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44000 | 截止日 | Integer | 截止日 | 报告期 | ||
| 44001 | 数据报告期 | Integer | 数据报告期 | 表示数据采集自哪个报告 | ||
| 44180 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 44146 | 会计准则 | Char | 会计准则 | |||
| 44002 | 货币资金 | Float | 货币资金 | 元 | ||
| 44003 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | ||
| 44004 | 交易性金融资产跌价准备 | Float | 交易性金融资产跌价准备 | 元 | ||
| 44005 | 交易性金融资产净额 | Float | 交易性金融资产净额 | 元 | ||
| 44184 | 应收票据及应收账款 | Float | 应收票据及应收账款 | |||
| 44006 | 应收票据 | Float | 应收票据 | 元 | ||
| 44007 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | ||
| 44008 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | ||
| 44009 | 应收帐款 | Float | 应收帐款 | 元 | ||
| 44196 | 应收款项融资 | Float | 应收款项融资 | 元 | ||
| 44010 | 坏帐准备 | Float | 坏帐准备 | 元 | ||
| 44011 | 其他应收款 | Float | 其他应收款 | 元 | ||
| 44012 | 应收关联公司款 | Float | 应收关联公司款 | 元 | ||
| 44013 | 应收款项净额 | Float | 应收款项净额 | 元 | ||
| 44014 | 预付帐款 | Float | 预付帐款 | 元 | ||
| 44015 | 内部往来款 | Float | 内部往来款 | 元 | ||
| 44016 | 应收补贴款 | Float | 应收补贴款 | 元 | ||
| 44017 | 期货保证金 | Float | 期货保证金 | 元 | ||
| 44018 | 应收出口退税 | Float | 应收出口退税 | 元 | ||
| 44019 | 存货 | Float | 存货 | 元 | ||
| 44020 | 存货跌价准备 | Float | 存货跌价准备 | 元 | ||
| 44021 | 存货净额 | Float | 存货净额 | 元 | ||
| 44185 | 合同资产 | Float | 合同资产 | |||
| 44186 | 持有待售资产 | Float | 持有待售资产 | |||
| 44114 | 其中:消耗性生物资产 | Float | 其中:消耗性生物资产 | 元 | ||
| 44022 | 已完工尚未结算款 | Float | 已完工尚未结算款 | 元 | ||
| 44023 | 待摊费用 | Float | 待摊费用 | 元 | ||
| 44024 | 待处理流动资产净损失 | Float | 待处理流动资产净损失 | 元 | ||
| 44025 | 一年内到期的非流动资产 | Float | 一年内到期的非流动资产 | 元 | ||
| 44026 | 一年内到期的应收融资租赁款 | Float | 一年内到期的应收融资租赁款 | 元 | ||
| 44147 | 结算备付金 | Float | 结算备付金 | 元 | ||
| 44148 | 拆出资金 | Float | 拆出资金 | 元 | ||
| 44149 | 应收保费 | Float | 应收保费 | 元 | ||
| 44150 | 应收分保帐款 | Float | 应收分保帐款 | 元 | ||
| 44151 | 应收分保合同准备金 | Float | 应收分保合同准备金 | 元 | 【注1】 | |
| 44152 | 买入返售金融资产 | Float | 买入返售金融资产 | 元 | ||
| 44153 | 被套期项目 | Float | 被套期项目 | 元 | ||
| 44154 | 套期工具 | Float | 套期工具 | 元 | ||
| 44155 | 应收帐款保理 | Float | 应收帐款保理 | 元 | ||
| 44156 | 存出保证金 | Float | 存出保证金 | 元 | ||
| 44177 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | ||
| 44027 | 其他流动资产 | Float | 其他流动资产 | 元 | ||
| 44115 | 流动资产特殊项目 | Float | 流动资产特殊项目 | 元 | ||
| 44116 | 流动资产调整项目 | Float | 流动资产调整项目 | 元 | ||
| 44028 | 流动资产合计 | Float | 流动资产合计 | 元 | ||
| 44190 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | ||
| 44191 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | ||
| 44192 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | ||
| 44193 | 其他非流动金融资产 | Float | 其他非流动金融资产 | 元 | ||
| 44029 | 长期股权投资 | Float | 长期股权投资 | 元 | ||
| 44030 | 长期债权投资 | Float | 长期债权投资 | 元 | 新准则不公布 | |
| 44031 | 其他长期投资 | Float | 其他长期投资 | 元 | ||
| 44032 | 预付长期投资款 | Float | 预付长期投资款 | 元 | ||
| 44033 | 长期投资合计 | Float | 长期投资合计 | 元 | ||
| 44034 | 长期投资减值准备 | Float | 长期投资减值准备 | 元 | ||
| 44035 | 长期投资净额 | Float | 长期投资净额 | 元 | ||
| 44036 | 合并价差 | Float | 合并价差 | 元 | ||
| 44037 | 股权投资差额 | Float | 股权投资差额 | 元 | ||
| 44038 | 固定资产原值 | Float | 固定资产原值 | 元 | 新准则不公布 | |
| 44039 | 累计折旧 | Float | 累计折旧 | 元 | 新准则不公布 | |
| 44040 | 固定资产净值 | Float | 固定资产净值 | 元 | 新准则不公布 | |
| 44041 | 经营租入固定资产改良 | Float | 经营租入固定资产改良 | 元 | ||
| 44042 | 固定资产减值准备 | Float | 固定资产减值准备 | 元 | 新准则不公布 | |
| 44043 | 固定资产净额 | Float | 固定资产净额 | 元 | ||
| 44044 | 工程物资 | Float | 工程物资 | 元 | ||
| 44045 | 在建工程 | Float | 在建工程 | 元 | ||
| 44046 | 在建工程减值准备 | Float | 在建工程减值准备 | 元 | ||
| 44047 | 固定资产清理 | Float | 固定资产清理 | 元 | ||
| 44048 | 待处理固定资产净损失 | Float | 待处理固定资产净损失 | 元 | ||
| 44049 | 固定资产合计 | Float | 固定资产合计 | 元 | ||
| 44050 | 无形资产 | Float | 无形资产 | 元 | ||
| 44051 | 开办费 | Float | 开办费 | 元 | ||
| 44052 | 长期待摊费用 | Float | 长期待摊费用 | 元 | ||
| 44053 | 应收融资租赁款 | Float | 应收融资租赁款 | 元 | ||
| 44054 | 长期应收帐款 | Float | 长期应收帐款 | 元 | ||
| 44055 | 其他长期资产 | Float | 其他长期资产 | 元 | ||
| 44056 | 无形资产减值准备 | Float | 无形资产减值准备 | 元 | ||
| 44057 | 无形资产及其它资产合计 | Float | 无形资产及其它资产合计 | 元 | ||
| 44058 | 递延税款借项 | Float | 递延税款借项 | 元 | ||
| 44117 | 可供出售金融资产 | Float | 可供出售金融资产 | 元 | ||
| 44118 | 持有至到期投资 | Float | 持有至到期投资 | 元 | ||
| 44119 | 投资性房地产 | Float | 投资性房地产 | 元 | ||
| 44120 | 生产性生物资产 | Float | 生产性生物资产 | 元 | ||
| 44121 | 油气资产 | Float | 油气资产 | 元 | ||
| 44194 | 使用权资产 | Float | 使用权资产 | 元 | ||
| 44122 | 开发支出 | Float | 开发支出 | 元 | ||
| 44123 | 商誉 | Float | 商誉 | 元 | ||
| 44124 | 其他非流动资产 | Float | 其他非流动资产 | 元 | ||
| 44157 | 发放贷款及垫款 | Float | 发放贷款及垫款 | 元 | ||
| 44170 | 委托贷款 | Float | 委托贷款 | 元 | ||
| 44171 | 公益性生物资产 | Float | 公益性生物资产 | 元 | ||
| 44172 | 股权分置流通权 | Float | 股权分置流通权 | 元 | ||
| 44125 | 非流动资产特殊项目 | Float | 非流动资产特殊项目 | 元 | ||
| 44126 | 非流动资产调整项目 | Float | 非流动资产调整项目 | 元 | ||
| 44127 | 非流动资产合计 | Float | 非流动资产合计 | 元 | ||
| 44128 | 资产特殊项目 | Float | 资产特殊项目 | 元 | ||
| 44129 | 资产调整项目 | Float | 资产调整项目 | 元 | ||
| 44059 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | ||
| 44060 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | ||
| 44187 | 应付票据及应付账款 | Float | 应付票据及应付账款 | |||
| 44061 | 应付票据 | Float | 应付票据 | 元 | ||
| 44062 | 应付帐款 | Float | 应付帐款 | 元 | ||
| 44063 | 应付关联公司款 | Float | 应付关联公司款 | 元 | ||
| 44064 | 预收帐款 | Float | 预收帐款 | 元 | ||
| 44065 | 代销商品款 | Float | 代销商品款 | 元 | ||
| 44066 | 应付工资 | Float | 应付工资 | 元 | ||
| 44067 | 应付福利费 | Float | 应付福利费 | 元 | ||
| 44068 | 应付股利 | Float | 应付股利 | 元 | ||
| 44069 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | ||
| 44070 | 应交税金 | Float | 应交税金 | 元 | ||
| 44071 | 其他应交款 | Float | 其他应交款 | 元 | ||
| 44072 | 其他应付款 | Float | 其他应付款 | 元 | ||
| 44073 | 已结算尚未完工款 | Float | 已结算尚未完工款 | 元 | ||
| 44074 | 应付短期债券 | Float | 应付短期债券 | 元 | ||
| 44075 | 预提费用 | Float | 预提费用 | 元 | ||
| 44076 | 预计负债 | Float | 预计负债 | 元 | ||
| 44188 | 合同负债 | Float | 合同负债 | |||
| 44189 | 持有待售负债 | Float | 持有待售负债 | |||
| 44077 | 一年内到期的长期负债 | Float | 一年内到期的长期负债 | 元 | ||
| 44078 | 一年内到期的可转换债券 | Float | 一年内到期的可转换债券 | 元 | ||
| 44079 | 应付控股公司款 | Float | 应付控股公司款 | 元 | ||
| 44080 | 其他流动负债 | Float | 其他流动负债 | 元 | ||
| 44081 | 流动负债递延收益 | Float | 流动负债递延收益 | 元 | ||
| 44082 | 待转商品差价 | Float | 待转商品差价 | 元 | ||
| 44130 | 其中:质押借款 | Float | 其中:质押借款 | 元 | ||
| 44131 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | ||
| 44158 | 向中央银行借款 | Float | 向中央银行借款 | 元 | ||
| 44159 | 吸收存款及同业存放 | Float | 吸收存款及同业存放 | 元 | ||
| 44160 | 拆入资金 | Float | 拆入资金 | 元 | ||
| 44161 | 卖出回购金融资产款 | Float | 卖出回购金融资产款 | 元 | ||
| 44162 | 应付手续费及佣金 | Float | 应付手续费及佣金 | 元 | ||
| 44163 | 应付分保帐款 | Float | 应付分保帐款 | 元 | ||
| 44164 | 保险合同准备金 | Float | 保险合同准备金 | 元 | 【注1】 | |
| 44165 | 代理买卖证券款 | Float | 代理买卖证券款 | 元 | ||
| 44166 | 代理承销证券款 | Float | 代理承销证券款 | 元 | ||
| 44167 | 应付保证金 | Float | 应付保证金 | 元 | ||
| 44173 | 国际票证结算 | Float | 国际票证结算 | 元 | ||
| 44174 | 国内票证结算 | Float | 国内票证结算 | 元 | ||
| 44175 | 风险准备金 | Float | 风险准备金 | 元 | ||
| 44176 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | ||
| 44178 | 一年内到期的预计负债 | Float | 一年内到期的预计负债 | 元 | ||
| 44132 | 流动负债特殊项目 | Float | 流动负债特殊项目 | 元 | ||
| 44133 | 流动负债调整项目 | Float | 流动负债调整项目 | 元 | ||
| 44083 | 流动负债合计 | Float | 流动负债合计 | 元 | ||
| 44084 | 长期借款 | Float | 长期借款 | 元 | ||
| 44085 | 应付债券 | Float | 应付债券 | 元 | ||
| 44197 | 应付债券-其中:优先股 | Float | 应付债券-其中:优先股 | 元 | ||
| 44198 | 应付债券-其中:永续债 | Float | 应付债券-其中:永续债 | 元 | ||
| 44195 | 租赁负债 | Float | 租赁负债 | 元 | ||
| 44086 | 长期应付款 | Float | 长期应付款 | 元 | ||
| 44087 | 长期应付控股公司款 | Float | 长期应付控股公司款 | 元 | ||
| 44088 | 住房周转金 | Float | 住房周转金 | 元 | ||
| 44089 | 专项应付款 | Float | 专项应付款 | 元 | ||
| 44090 | 待转资产价值 | Float | 待转资产价值 | 元 | ||
| 44091 | 长期激励基金 | Float | 长期激励基金 | 元 | ||
| 44092 | 其他长期负债 | Float | 其他长期负债 | 元 | ||
| 44093 | 长期负债递延收益 | Float | 长期负债递延收益 | 元 | ||
| 44134 | 非流动负债特殊项目 | Float | 非流动负债特殊项目 | 元 | ||
| 44135 | 非流动负债调整项目 | Float | 非流动负债调整项目 | 元 | ||
| 44095 | 递延税款贷项 | Float | 递延税款贷项 | 元 | ||
| 44096 | 其他负债递延收益 | Float | 其他负债递延收益 | 元 | ||
| 44168 | 代理业务负债 | Float | 代理业务负债 | 元 | ||
| 44179 | 一年以上应付职工薪酬 | Float | 一年以上应付职工薪酬 | 元 | ||
| 44136 | 负债特殊项目 | Float | 负债特殊项目 | 元 | ||
| 44137 | 负债调整项目 | Float | 负债调整项目 | 元 | ||
| 44094 | 长期负债合计 | Float | 长期负债合计 | 元 | 即非流动负债合计 | |
| 44097 | 负债合计 | Float | 负债合计 | 元 | ||
| 44098 | 少数股东权益 | Float | 少数股东权益 | 元 | ||
| 44099 | 股本 | Float | 股本 | 元 | ||
| 44100 | 已归还投资 | Float | 已归还投资 | 元 | ||
| 44101 | 股本净额 | Float | 股本净额 | 元 | ||
| 44181 | 其他权益工具 | Float | 其他权益工具 | 元 | ||
| 44199 | 其他权益工具-其中:优先股 | Float | 其他权益工具-其中:优先股 | 元 | ||
| 44200 | 其他权益工具-其中:永续债 | Float | 其他权益工具-其中:永续债 | 元 | ||
| 44102 | 资本公积 | Float | 资本公积 | 元 | ||
| 44138 | 减:库存股 | Float | 减:库存股 | 元 | ||
| 44182 | 其他综合收益 | Float | 其他综合收益 | 元 | ||
| 44183 | 专项储备 | Float | 专项储备 | 元 | ||
| 44103 | 盈余公积 | Float | 盈余公积 | 元 | ||
| 44104 | 其中:公益金 | Float | 其中:公益金 | 元 | ||
| 44105 | 未确认的投资损失 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | ||
| 44106 | 未分配利润 | Float | 未分配利润 | 元 | ||
| 44107 | 子公司所持股份 | Float | 子公司所持股份 | 元 | ||
| 44108 | 外币报表折算差额 | Float | 外币报表折算差额 | 元 | ||
| 44109 | 累计未弥补子公司亏损 | Float | 累计未弥补子公司亏损 | 元 | ||
| 44110 | 拟分配现金股利 | Float | 拟分配现金股利 | 元 | ||
| 44139 | 其他储备(公允价值变动储备) | Float | 其他储备(公允价值变动储备) | 元 | ||
| 44140 | 归属母公司股东权益合计 | Float | 归属母公司股东权益合计 | 元 | ||
| 44141 | 影响所有者权益的其他科目 | Float | 影响所有者权益的其他科目 | 元 | ||
| 44169 | 一般风险准备 | Float | 一般风险准备 | 元 | ||
| 44142 | 所有者权益特殊项目 | Float | 所有者权益特殊项目 | 元 | ||
| 44143 | 所有者权益调整项目 | Float | 所有者权益调整项目 | 元 | ||
| 44111 | 股东权益合计 | Float | 股东权益合计 | 元 | ||
| 44144 | 负债和权益特殊项目 | Float | 负债和权益特殊项目 | 元 | ||
| 44145 | 负债和权益调整项目 | Float | 负债和权益调整项目 | 元 | ||
| 44112 | 负债与股东权益总计 | Float | 负债与股东权益总计 | 元 | ||
| 44113 | 备注 | Char | 备注 | |||
| 44201 | 报告类型 | Char | 报告类型 |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的会计准则
// 提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的会计准则
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return report(44146,20200630);
// 输出:新