6.9 KiB
6.9 KiB
天软数据字典 / 股票 / 增发
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.增发 |
| 表 ID | 22 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 | 预案公布日 | Integer | 预案公布日 | |||
| 22001 | 认购方式 | Char | 认购方式 | |||
| 22002 | 交易概况 | Char | 交易概况 | |||
| 22003 | 交易标的 | Char | 交易标的 | |||
| 22004 | 发行种类 | Char | 发行种类 | |||
| 22005 | 每股面值 | Float | 每股面值 | 元 | ||
| 22006 | 发行方式 | Char | 发行方式 | |||
| 22007 | 发行对象 | Char | 发行对象 | |||
| 22068 | 定价基准日类型 | Char | 定价基准日类型 | |||
| 22008 | 定价基准日 | Integer | 定价基准日 | 【注1】 | ||
| 22009 | 定价依据 | Char | 定价依据 | |||
| 22069 | 发行底价 | Float | 发行底价 | |||
| 22070 | 定价方式 | Char | 定价方式 | 【注2】 | ||
| 22010 | 上市地点 | Char | 上市地点 | |||
| 22011 | 原股东最大优先认购比例(%) | Float | 原股东最大优先认购比例(%) | % | ||
| 22012 | 承销方式 | Char | 承销方式 | |||
| 22013 | 承销开始日 | Integer | 承销开始日 | |||
| 22014 | 承销截止日 | Integer | 承销截止日 | |||
| 22015 | 招股意向书公布日 | Integer | 招股意向书公布日 | |||
| 22016 | 股权登记日 | Integer | 股权登记日 | |||
| 22017 | 申购日 | Integer | 申购日 | |||
| 22018 | 网下申购定金验资日 | Integer | 网下申购定金验资日 | |||
| 22019 | 网上申购资金验资日 | Integer | 网上申购资金验资日 | |||
| 22020 | 网下发行结果及网上中签率公告日 | Integer | 网下发行结果及网上中签率公告日 | |||
| 22021 | 网上中签结果公告日 | Integer | 网上中签结果公告日 | |||
| 22022 | 募集资金用途 | Char | 募集资金用途 | |||
| 22023 | 保荐机构 | Char | 保荐机构 | |||
| 22024 | 上市公司滚存未分配利润的安排 | Char | 上市公司滚存未分配利润的安排 | |||
| 22025 | 是否构成重大资产重组 | Char | 是否构成重大资产重组 | |||
| 22026 | 是否构成关联交易 | Char | 是否构成关联交易 | |||
| 22027 | 是否导致公司控制权发生变化 | Char | 是否导致公司控制权发生变化 | |||
| 22028 | 董事会通过公告日 | Integer | 董事会通过公告日 | |||
| 22029 | 国资委批复公告日 | Integer | 国资委批复公告日 | |||
| 22030 | 股东大会通过公告日 | Integer | 股东大会通过公告日 | |||
| 22031 | 发审委通过公告日 | Integer | 发审委通过公告日 | |||
| 22032 | 证监会核准公告日 | Integer | 证监会核准公告日 | |||
| 22067 | 上市公告书公布日 | Integer | 上市公告书公布日 | |||
| 22033 | 发行数量 | Float | 发行数量 | 股 | ||
| 22034 | 发行价格 | Float | 发行价格 | 元 | ||
| 22035 | 募集资金总额 | Float | 募集资金总额 | 元 | ||
| 22036 | 募集资金净额 | Float | 募集资金净额 | 元 | ||
| 22037 | 发行费用 | Float | 发行费用 | 元 | ||
| 22038 | 每股发行费用 | Float | 每股发行费用 | 元 | ||
| 22039 | 上市日 | Integer | 上市日 | |||
| 22040 | 上市日是否除权 | Char | 上市日是否除权 | |||
| 22071 | 最短限售期 | Float | 最短限售期 | 月 | ||
| 22072 | 最长限售期 | Float | 最长限售期 | 月 | ||
| 22041 | 网上中签率(%) | Float | 网上中签率(%) | % | ||
| 22042 | 网下中签率(%) | Float | 网下中签率(%) | % | ||
| 22043 | 原有限售股东优先认购中签率/配售比例(%) | Float | 原有限售股东优先认购中签率/配售比例(%) | % | ||
| 22044 | 原有限售股东优先认购有效申购股数 | Float | 原有限售股东优先认购有效申购股数 | 股 | ||
| 22045 | 原有限售股东优先认购实际配售股数 | Float | 原有限售股东优先认购实际配售股数 | 股 | ||
| 22046 | 原有限售股东优先认购有效申购户数 | Float | 原有限售股东优先认购有效申购户数 | 户 | ||
| 22047 | 原无限售股东优先认购中签率/配售比例(%) | Float | 原无限售股东优先认购中签率/配售比例(%) | % | ||
| 22048 | 原无限售股东优先认购有效申购股数 | Float | 原无限售股东优先认购有效申购股数 | 股 | ||
| 22049 | 原无限售股东优先认购实际配售股数 | Float | 原无限售股东优先认购实际配售股数 | 股 | ||
| 22050 | 原无限售股东优先认购有效申购户数 | Float | 原无限售股东优先认购有效申购户数 | 户 | ||
| 22051 | 网下申购中签率/配售比例(%) | Float | 网下申购中签率/配售比例(%) | % | ||
| 22052 | 网下申购有效申购股数 | Float | 网下申购有效申购股数 | 股 | ||
| 22053 | 网下申购实际配售股数 | Float | 网下申购实际配售股数 | 股 | ||
| 22054 | 网下申购有效申购单数 | Float | 网下申购有效申购单数 | 户 | ||
| 22055 | 网上申购中签率/配售比例(%) | Float | 网上申购中签率/配售比例(%) | % | ||
| 22056 | 网上申购有效申购股数 | Float | 网上申购有效申购股数 | 股 | ||
| 22057 | 网上申购实际配售股数 | Float | 网上申购实际配售股数 | 股 | ||
| 22058 | 网上申购有效申购户数 | Float | 网上申购有效申购户数 | 户 | ||
| 22059 | 承销团包销中签率/配售比例(%) | Float | 承销团包销中签率/配售比例(%) | % | ||
| 22060 | 承销团包销有效申购股数 | Float | 承销团包销有效申购股数 | 股 | ||
| 22061 | 承销团包销实际配售股数 | Float | 承销团包销实际配售股数 | 股 | ||
| 22062 | 是否终止 | Char | 是否终止 | 【注3】 | ||
| 22063 | 原股东优先认购中签率/配售比例(%) | Float | 原股东优先认购中签率/配售比例(%) | % | ||
| 22064 | 原股东优先认购有效申购股数 | Float | 原股东优先认购有效申购股数 | 股 | ||
| 22065 | 原股东优先认购实际配售股数 | Float | 原股东优先认购实际配售股数 | 股 | ||
| 22066 | 原股东优先认购有效申购户数 | Float | 原股东优先认购有效申购户数 | 户 |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:不定期
取数示例
范例01:提取浦发银行在20150616的公布增发情况
// 提取浦发银行在20150616的公布增发情况
stockid:="SH600000";
endt:=20150616T;
dEndt:=datetoInt(endt);
data:=select * from infotable 22 of stockid
where ["预案公布日"]=dEndt end;
if istable(data) then return data;
return array();