6.0 KiB
6.0 KiB
天软数据字典 / 股票 / 经营能力
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.经营能力 |
| 提取方式 | Reportofall |
| 访问代码 | 证券代码,如:SZ000002 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9900400 | 存货周转率 | Float | 存货周转率 | 营业成本/((期初存货净额+期末存货净额)/2) | InventoryTurnOver | |
| 9900401 | 存货周转天数 | Float | 存货周转天数 | 360/存货周转率 | InventoryTurnOverDays | |
| 9900402 | 存货增长率(%) | Float | 存货增长率(%) | % | (本期存货-上期存货)/abs(上期存货)*100% | InventoryGrowRatio |
| 9900403 | 存货销售比(%) | Float | 存货销售比(%) | % | 存货净额/营业收入*100% | InventoryToMainincomeRatio |
| 9900404 | 应收账款周转率 | Float | 应收账款周转率 | 营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2) | AccountTurnOver | |
| 9900405 | 应收账款周转天数 | Float | 应收账款周转天数 | 360/应收账款周转率 | AccountTurnOverDays | |
| 9900406 | 应收账款增长率(%) | Float | 应收账款增长率(%) | % | (本期应收账款-上年同期应收账款)/abs(上年同期应收账款)*100% | GrowRatio1_19 |
| 9900407 | 营业周期 | Float | 营业周期 | 存货周转天数+应收账款周转天数 | InventoryAndAccontTurnOverDays | |
| 9900408 | 流动资产周转率 | Float | 流动资产周转率 | 营业收入/((期初流动资产+期末流动资产)/2) | CurrentAssetTurnOver | |
| 9900409 | 流动资产周转天数 | Float | 流动资产周转天数 | 360/流动资产周转率 | CurrentAssetTurnOverDays | |
| 9900410 | 流动资产增长率(%) | Float | 流动资产增长率(%) | % | (本期流动资产-上年同期流动资产)/abs(上年同期流动资产)*100% | GrowRatio1_18 |
| 9900411 | 长期投资增长率(%) | Float | 长期投资增长率(%) | % | (本期长期投资-上年同期长期投资)/abs(上年同期长期投资)*100% | GrowRatio1_20 |
| 9900412 | 固定资产周转率 | Float | 固定资产周转率 | 营业收入/((期初固定资产+期末固定资产)/2) | FixAssetTurnOver | |
| 9900413 | 固定资产周转天数 | Float | 固定资产周转天数 | 360/固定资产周转率 | FixAssetTurnOverDays | |
| 9900414 | 固定资产增长率(%) | Float | 固定资产增长率(%) | % | (本期固定资产-上期固定资产)/abs(上期固定资产)*100% | FixAssetGrowRatio |
| 9900415 | 无形资产及其它资产增长率(%) | Float | 无形资产及其它资产增长率(%) | % | (本期无形资产及其它资产-上年同期无形资产及其它资产)/abs(上年同期无形资产及其它资产)*100% | GrowRatio1_21 |
| 9900416 | 总资产周转率 | Float | 总资产周转率 | 营业收入/((期初资产总额+期末资产总额)/2) | TotalAssetTurnOver | |
| 9900417 | 总资产周转天数 | Float | 总资产周转天数 | 360/总资产周转率 | TotalAssetTurnOverDays | |
| 9900418 | 总资产增长率(%) | Float | 总资产增长率(%) | % | (总资产-上期总资产)/abs(上期总资产)*100% | TotalAssetGrowRatio |
| 9900419 | 流动负债增长率(%) | Float | 流动负债增长率(%) | % | (本期流动负债-上年同期流动负债)/abs(上年同期流动负债)*100% | GrowRatio1_22 |
| 9900420 | 长期负债增长率(%) | Float | 长期负债增长率(%) | % | (本期长期负债-上年同期长期负债)/abs(上年同期长期负债)*100% | GrowRatio1_23 |
| 9900421 | 股东权益周转率 | Float | 股东权益周转率 | 营业收入/((期初股东权益+期末股东权益)/2) | EquityTurnOver | |
| 9900422 | 股东权益周转天数 | Float | 股东权益周转天数 | 360/股东权益周转率 | EquityTurnOverDays | |
| 9900423 | 净资产增长率(%) | Float | 净资产增长率(%) | % | (本期所有者权益-上年同期所有者权益)/abs(上年同期所有者权益)*100% | TotalEquityGrowRatio |
| 9900424 | 负债与股东权益增长率(%) | Float | 负债与股东权益增长率(%) | % | (本期负债与股东权益-上年同期负债与股东权益)/abs(上年同期负债与股东权益)*100% | GrowRatio1_24 |
| 9900425 | 应付账款周转率 | Float | 应付账款周转率 | 营业成本/((期初应付账款+期末应付账款)/2) | AccountsPayableTurnOver | |
| 9900426 | 应付账款周转天数 | Float | 应付账款周转天数 | 360/应付账款周转率 | AccountsPayableDays | |
| 9900427 | 应付账款增长率(%) | Float | 应付账款增长率(%) | % | (本期应付账款-上年同期应付账款)/abs(上年同期应付账款)*100% | AccountsPayableGrowRatio |
| 9900428 | 总资产周转率(杜邦) | Float | 总资产周转率(杜邦) | 营业收入/总资产 | TotalAssetTurnOver_Dubang | |
| 9900429 | 非流动资产增长率(%) | Float | 非流动资产增长率(%) | % | (非流动资产-上期非流动资产)/abs(上期非流动资产)*100% | GrowRatio1_25 |
| 9900430 | 平均应收账款/营业收入(%) | Float | 平均应收账款/营业收入(%) | % | ((期初应收账款+期末应收账款)/2)/营业收入*100% | AccountsReceivableToRevenueRatio |
| 9900431 | 平均存货/营业成本(%) | Float | 平均存货/营业成本(%) | % | ((期初存货净额+期末存货净额)/2)/营业成本*100% | InventoryToCostofSalesRatio |
| 9900432 | 净营业周期 | Float | 净营业周期 | 存货周转天数+应收帐款周转天数-应付帐款周转天数 | NetOperatingTurnOverDays | |
| 9900433 | 营运资本周转率 | Float | 营运资本周转率 | 主营业务收入/((期初营运资本+期末营运资本)/2) | WorkingCapitalTurnOver | |
| 9900434 | 防御期间比率 | Float | 防御期间比率 | 速动资产/每日现金支出 | DefensiveIntervalRatio |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
取数示例
范例01:提取万科A SZ000002 2020年中报的存货周转率
// 提取万科A SZ000002 2020年中报的存货周转率
setsysparam(pn_stock(),"SZ000002");
return reportofall(9900400,20200630);
// 输出:0.11