1.1 KiB
1.1 KiB
天软数据字典 / 股票 / 限售解禁
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.限售解禁 |
| 表 ID | 154 |
| 提取方式 | Infoarray |
| 访问代码 | 股票代码,比如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154001 | 解禁日 | Integer | 解禁日 | 【注1】 | ||
| 154002 | 解禁数量 | Float | 解禁数量 | 股 | 【注2】 | |
| 154003 | 实际可流通数量 | Float | 实际可流通数量 | 股 | ||
| 154004 | 限售类型 | Char | 限售类型 | 【注3】 |
数据说明
- 该表记录上市公司公告中限售股解禁数据,包括个股已解禁股票数量和按照上市公司公告预测的未来解禁股票数量。
- 1、数据开始时间:2010-01-24
- 2、数据更新频率:不定期,上市公司公告公布当日更新。
取数示例
范例01:获取浦发银行的限售解禁情况
// 获取浦发银行的限售解禁情况
Return select * from infotable 154
of "SH600000"
end;