30 KiB
30 KiB
天软数据字典 / 股票 / 金融公司资产负债表
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.金融公司资产负债表 |
| 表 ID | 56 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56000 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 56147 | 数据报告期 | Integer | 数据报告期 | |||
| 56001 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 56002 | 现金及银行存款 | Float | 现金及银行存款 | 元 | ||
| 56209 | 其中:客户资金存款 | Float | 其中:客户资金存款 | 元 | ||
| 56210 | 其中:期货保证金存款 | Float | 其中:期货保证金存款 | 元 | ||
| 56003 | 贵金属 | Float | 贵金属 | 元 | ||
| 56004 | 清算备付金 | Float | 清算备付金 | 元 | ||
| 56212 | 其中:客户备付金 | Float | 其中:客户备付金 | 元 | ||
| 56005 | 交易保证金 | Float | 交易保证金 | 元 | ||
| 56211 | 现金及存放中央银行款项 | Float | 现金及存放中央银行款项 | 元 | ||
| 56006 | 存放中央银行款项 | Float | 存放中央银行款项 | 元 | ||
| 56007 | 存放同业款项 | Float | 存放同业款项 | 元 | ||
| 56008 | 存放联行款项 | Float | 存放联行款项 | 元 | ||
| 56009 | 存放系统内款项 | Float | 存放系统内款项 | 元 | ||
| 56010 | 拆出资金 | Float | 拆出资金 | 元 | ||
| 56011 | 拆放同业 | Float | 拆放同业 | 元 | ||
| 56012 | 拆放金融性公司 | Float | 拆放金融性公司 | 元 | ||
| 56013 | 自营证券 | Float | 自营证券 | 元 | ||
| 56014 | 自营证券跌价准备 | Float | 自营证券跌价准备 | 元 | ||
| 56015 | 自营证券净额 | Float | 自营证券净额 | 元 | ||
| 56016 | 买入返售证券 | Float | 买入返售证券 | 元 | ||
| 56017 | 存货 | Float | 存货 | 元 | ||
| 56018 | 减:存货跌价准备 | Float | 减:存货跌价准备 | 元 | ||
| 56019 | 存货净额 | Float | 存货净额 | 元 | ||
| 56020 | 应收进出口押汇 | Float | 应收进出口押汇 | 元 | ||
| 56148 | 应收票据 | Float | 应收票据 | 元 | ||
| 56021 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | ||
| 56022 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | ||
| 56023 | 应收帐款 | Float | 应收帐款 | 元 | ||
| 56024 | 其他应收款 | Float | 其他应收款 | 元 | ||
| 56025 | 坏帐准备 | Float | 坏帐准备 | 元 | ||
| 56026 | 应收款项净额 | Float | 应收款项净额 | 元 | ||
| 56027 | 预付帐款 | Float | 预付帐款 | 元 | ||
| 56028 | 待摊费用 | Float | 待摊费用 | 元 | ||
| 56029 | 待处理流动资产净损失 | Float | 待处理流动资产净损失 | 元 | ||
| 56030 | 短期投资 | Float | 短期投资 | 元 | ||
| 56031 | 短期投资跌价准备 | Float | 短期投资跌价准备 | 元 | ||
| 56032 | 短期投资净额 | Float | 短期投资净额 | 元 | ||
| 56033 | 委托贷款及委托投资 | Float | 委托贷款及委托投资 | 元 | ||
| 56034 | 代理证券 | Float | 代理证券 | 元 | ||
| 56035 | 短期贷款 | Float | 短期贷款 | 元 | ||
| 56036 | 抵押贷款 | Float | 抵押贷款 | 元 | ||
| 56037 | 贴现 | Float | 贴现 | 元 | ||
| 56038 | 一年内到期的长期债权投资 | Float | 一年内到期的长期债权投资 | 元 | ||
| 56039 | 其他流动资产 | Float | 其他流动资产 | 元 | ||
| 56191 | 融出资金 | Float | 融出资金 | 元 | ||
| 56192 | 存出保证金 | Float | 存出保证金 | 元 | ||
| 56193 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | ||
| 56194 | 持有待售资产 | Float | 持有待售资产 | 元 | ||
| 56195 | 合同资产 | Float | 合同资产 | 元 | ||
| 56196 | 应收款项融资 | Float | 应收款项融资 | 元 | ||
| 56197 | 应收保费 | Float | 应收保费 | 元 | ||
| 56198 | 应收分保账款 | Float | 应收分保账款 | 元 | ||
| 56199 | 应收分保合同准备金 | Float | 应收分保合同准备金 | 元 | 【注1】 | |
| 56200 | 应收分保未到期责任准备金 | Float | 应收分保未到期责任准备金 | 元 | ||
| 56201 | 应收分保未决赔款准备金 | Float | 应收分保未决赔款准备金 | 元 | ||
| 56202 | 应收分保寿险责任准备金 | Float | 应收分保寿险责任准备金 | 元 | ||
| 56203 | 应收分保长期健康险责任准备金 | Float | 应收分保长期健康险责任准备金 | 元 | ||
| 56204 | 保户质押贷款 | Float | 保户质押贷款 | 元 | ||
| 56205 | 应收货币保证金 | Float | 应收货币保证金 | 元 | ||
| 56206 | 应收质押保证金 | Float | 应收质押保证金 | 元 | ||
| 56207 | 应收结算担保金 | Float | 应收结算担保金 | 元 | ||
| 56208 | 应收风险损失款 | Float | 应收风险损失款 | 元 | ||
| 56040 | 流动资产合计 | Float | 流动资产合计 | 元 | ||
| 56149 | 可供出售金融资产 | Float | 可供出售金融资产 | 元 | ||
| 56150 | 持有至到期投资 | Float | 持有至到期投资 | 元 | ||
| 56151 | 投资性房地产 | Float | 投资性房地产 | 元 | ||
| 56152 | 应收融资租赁款 | Float | 应收融资租赁款 | 元 | ||
| 56153 | 长期应收款 | Float | 长期应收款 | 元 | ||
| 56154 | 使用权资产 | Float | 使用权资产 | 元 | ||
| 56155 | 商誉 | Float | 商誉 | 元 | ||
| 56156 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | ||
| 56157 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | ||
| 56158 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | ||
| 56159 | 发放贷款和垫款 | Float | 发放贷款和垫款 | 元 | ||
| 56160 | 一年以上应付职工薪酬 | Float | 一年以上应付职工薪酬 | 元 | ||
| 56161 | 定期存款 | Float | 定期存款 | 元 | ||
| 56162 | 存出资本保证金 | Float | 存出资本保证金 | 元 | ||
| 56163 | 独立账户资产 | Float | 独立账户资产 | 元 | ||
| 56164 | 期货会员资格投资 | Float | 期货会员资格投资 | 元 | ||
| 56165 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 | ||
| 56041 | 中长期贷款 | Float | 中长期贷款 | 元 | ||
| 56042 | 逾期贷款 | Float | 逾期贷款 | 元 | ||
| 56043 | 呆滞贷款 | Float | 呆滞贷款 | 元 | ||
| 56044 | 呆帐贷款 | Float | 呆帐贷款 | 元 | ||
| 56045 | 贷款呆帐准备 | Float | 贷款呆帐准备 | 元 | ||
| 56046 | 应收租赁款 | Float | 应收租赁款 | 元 | ||
| 56047 | 未收租赁收益 | Float | 未收租赁收益 | 元 | ||
| 56048 | 应收转租贷款 | Float | 应收转租贷款 | 元 | ||
| 56049 | 租赁资产 | Float | 租赁资产 | 元 | ||
| 56050 | 待转租赁资产 | Float | 待转租赁资产 | 元 | ||
| 56051 | 经营租赁资产 | Float | 经营租赁资产 | 元 | ||
| 56052 | 经营租赁资产折旧 | Float | 经营租赁资产折旧 | 元 | ||
| 56053 | 长期股权投资 | Float | 长期股权投资 | 元 | ||
| 56054 | 长期债权投资 | Float | 长期债权投资 | 元 | 新准则不公布 | |
| 56055 | 长期投资合计 | Float | 长期投资合计 | 元 | ||
| 56056 | 长期投资减值准备 | Float | 长期投资减值准备 | 元 | ||
| 56057 | 长期投资净额 | Float | 长期投资净额 | 元 | ||
| 56058 | 其中:合并价差 | Float | 其中:合并价差 | 元 | ||
| 56059 | 其中:股权投资差额 | Float | 其中:股权投资差额 | 元 | ||
| 56060 | 固定资产原值 | Float | 固定资产原值 | 元 | ||
| 56061 | 累计折旧 | Float | 累计折旧 | 元 | ||
| 56062 | 固定资产净值 | Float | 固定资产净值 | 元 | ||
| 56063 | 固定资产减值准备 | Float | 固定资产减值准备 | 元 | ||
| 56064 | 固定资产净额 | Float | 固定资产净额 | 元 | ||
| 56065 | 在建工程 | Float | 在建工程 | 元 | ||
| 56066 | 在建工程减值准备 | Float | 在建工程减值准备 | 元 | ||
| 56067 | 在建工程净值 | Float | 在建工程净值 | 元 | ||
| 56068 | 固定资产清理 | Float | 固定资产清理 | 元 | ||
| 56069 | 待处理固定资产损失 | Float | 待处理固定资产损失 | 元 | ||
| 56070 | 固定资产合计 | Float | 固定资产合计 | 元 | ||
| 56071 | 其他长期投资 | Float | 其他长期投资 | 元 | ||
| 56072 | 其他长期资产 | Float | 其他长期资产 | 元 | ||
| 56073 | 长期资产合计 | Float | 长期资产合计 | 元 | ||
| 56074 | 无形资产 | Float | 无形资产 | 元 | ||
| 56075 | 开办费 | Float | 开办费 | 元 | ||
| 56076 | 长期待摊费用 | Float | 长期待摊费用 | 元 | ||
| 56077 | 抵债资产 | Float | 抵债资产 | 元 | ||
| 56078 | 抵债资产减值准备 | Float | 抵债资产减值准备 | 元 | ||
| 56079 | 无形资产及其它资产合计 | Float | 无形资产及其它资产合计 | 元 | ||
| 56080 | 递延税款借项 | Float | 递延税款借项 | 元 | ||
| 56081 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | ||
| 56082 | 短期存款 | Float | 短期存款 | 元 | ||
| 56083 | 短期储蓄存款 | Float | 短期储蓄存款 | 元 | ||
| 56084 | 财政性存款 | Float | 财政性存款 | 元 | ||
| 56085 | 向中央银行借款 | Float | 向中央银行借款 | 元 | ||
| 56086 | 票据存款 | Float | 票据存款 | 元 | ||
| 56087 | 同业存放款项 | Float | 同业存放款项 | 元 | ||
| 56088 | 联行存放款项 | Float | 联行存放款项 | 元 | ||
| 56089 | 系统内存款 | Float | 系统内存款 | 元 | ||
| 56090 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | ||
| 56091 | 拆入资金 | Float | 拆入资金 | 元 | ||
| 56092 | 同业拆入 | Float | 同业拆入 | 元 | ||
| 56093 | 汇出汇款 | Float | 汇出汇款 | 元 | ||
| 56094 | 应解汇款 | Float | 应解汇款 | 元 | ||
| 56095 | 委托存款 | Float | 委托存款 | 元 | ||
| 56096 | 应付代理证券款 | Float | 应付代理证券款 | 元 | ||
| 56097 | 金融公司拆入 | Float | 金融公司拆入 | 元 | ||
| 56098 | 存入短期保证金 | Float | 存入短期保证金 | 元 | ||
| 56099 | 代买卖证券款 | Float | 代买卖证券款 | 元 | ||
| 56100 | 代发行证券款 | Float | 代发行证券款 | 元 | ||
| 56101 | 代兑付证券款 | Float | 代兑付证券款 | 元 | ||
| 56102 | 卖出回购证券款 | Float | 卖出回购证券款 | 元 | ||
| 56103 | 应付票据 | Float | 应付票据 | 元 | ||
| 56104 | 应付帐款 | Float | 应付帐款 | 元 | ||
| 56105 | 预收帐款 | Float | 预收帐款 | 元 | ||
| 56106 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | ||
| 56107 | 应付工资 | Float | 应付工资 | 元 | ||
| 56108 | 应付福利费 | Float | 应付福利费 | 元 | ||
| 56109 | 应交税金 | Float | 应交税金 | 元 | ||
| 56110 | 应付股利 | Float | 应付股利 | 元 | ||
| 56111 | 其他应交款 | Float | 其他应交款 | 元 | ||
| 56112 | 其他应付款 | Float | 其他应付款 | 元 | ||
| 56113 | 预提费用 | Float | 预提费用 | 元 | ||
| 56114 | 预计负债 | Float | 预计负债 | 元 | ||
| 56115 | 递延收益 | Float | 递延收益 | 元 | ||
| 56116 | 发行短期债券 | Float | 发行短期债券 | 元 | ||
| 56117 | 一年内到期的长期负债 | Float | 一年内到期的长期负债 | 元 | ||
| 56118 | 其他流动负债 | Float | 其他流动负债 | 元 | ||
| 56166 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | ||
| 56167 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | ||
| 56168 | 合同负债 | Float | 合同负债 | 元 | ||
| 56169 | 持有待售负债 | Float | 持有待售负债 | 元 | ||
| 56170 | 吸收存款 | Float | 吸收存款 | 元 | ||
| 56171 | 同业及其他金融机构存放款项 | Float | 同业及其他金融机构存放款项 | 元 | ||
| 56172 | 应付手续费及佣金 | Float | 应付手续费及佣金 | 元 | ||
| 56173 | 应付分保账款 | Float | 应付分保账款 | 元 | ||
| 56174 | 预收保费 | Float | 预收保费 | 元 | ||
| 56175 | 应付赔付款 | Float | 应付赔付款 | 元 | ||
| 56176 | 应付保单红利 | Float | 应付保单红利 | 元 | ||
| 56177 | 保险合同准备金 | Float | 保险合同准备金 | 元 | 【注1】 | |
| 56178 | 代理承销证券款 | Float | 代理承销证券款 | 元 | ||
| 56179 | 应付货币保证金 | Float | 应付货币保证金 | 元 | ||
| 56180 | 应付质押保证金 | Float | 应付质押保证金 | 元 | ||
| 56181 | 期货风险准备金 | Float | 期货风险准备金 | 元 | ||
| 56182 | 应付期货投资者保障基金 | Float | 应付期货投资者保障基金 | 元 | ||
| 56183 | 应付短期融资款 | Float | 应付短期融资款 | 元 | ||
| 56119 | 流动负债合计 | Float | 流动负债合计 | 元 | ||
| 56120 | 长期借款 | Float | 长期借款 | 元 | ||
| 56121 | 长期储蓄存款 | Float | 长期储蓄存款 | 元 | ||
| 56122 | 存入长期保证金 | Float | 存入长期保证金 | 元 | ||
| 56123 | 转贷款资金 | Float | 转贷款资金 | 元 | ||
| 56124 | 应付转租赁租金 | Float | 应付转租赁租金 | 元 | ||
| 56125 | 发行长期债券 | Float | 发行长期债券 | 元 | ||
| 56126 | 长期借款2 | Float | 长期借款2 | 元 | ||
| 56127 | 长期应付款 | Float | 长期应付款 | 元 | ||
| 56128 | 应付债券 | Float | 应付债券 | 元 | ||
| 56213 | 应付债券-其中:优先股 | Float | 应付债券-其中:优先股 | 元 | ||
| 56214 | 应付债券-其中:永续债 | Float | 应付债券-其中:永续债 | 元 | ||
| 56215 | 租赁负债 | Float | 租赁负债 | 元 | ||
| 56216 | 保户储金及投资款 | Float | 保户储金及投资款 | 元 | ||
| 56217 | 未决赔款准备金 | Float | 未决赔款准备金 | 元 | ||
| 56218 | 未到期责任准备金 | Float | 未到期责任准备金 | 元 | ||
| 56219 | 寿险责任准备金 | Float | 寿险责任准备金 | 元 | ||
| 56220 | 长期健康险责任准备金 | Float | 长期健康险责任准备金 | 元 | ||
| 56221 | 独立账户负债 | Float | 独立账户负债 | 元 | ||
| 56129 | 其他长期负债 | Float | 其他长期负债 | 元 | ||
| 56130 | 长期负债合计 | Float | 长期负债合计 | 元 | ||
| 56131 | 递延税款贷项 | Float | 递延税款贷项 | 元 | ||
| 56132 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 | ||
| 56133 | 负债合计 | Float | 负债合计 | 元 | ||
| 56134 | 少数股东权益 | Float | 少数股东权益 | 元 | ||
| 56135 | 股本 | Float | 股本 | 元 | ||
| 56184 | 股本净额 | Float | 股本净额 | 元 | ||
| 56185 | 减:库存股 | Float | 减:库存股 | 元 | ||
| 56186 | 其他综合收益 | Float | 其他综合收益 | 元 | ||
| 56187 | 其他权益工具 | Float | 其他权益工具 | 元 | ||
| 56188 | 其他权益工具-其中:优先股 | Float | 其他权益工具-其中:优先股 | 元 | ||
| 56189 | 其他权益工具-其中:永续债 | Float | 其他权益工具-其中:永续债 | 元 | ||
| 56136 | 外汇资本准备金 | Float | 外汇资本准备金 | 元 | ||
| 56137 | 资本公积 | Float | 资本公积 | 元 | ||
| 56138 | 盈余公积 | Float | 盈余公积 | 元 | ||
| 56139 | 公益金 | Float | 公益金 | 元 | ||
| 56140 | 未确认的投资损失 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | ||
| 56141 | 一般风险准备 | Float | 一般风险准备 | 元 | ||
| 56222 | 交易风险准备 | Float | 交易风险准备 | 元 | ||
| 56142 | 未分配利润 | Float | 未分配利润 | 元 | ||
| 56143 | 外币报表折算差额 | Float | 外币报表折算差额 | 元 | ||
| 56190 | 归属母公司股东权益合计 | Float | 归属母公司股东权益合计 | 元 | ||
| 56144 | 股东权益合计 | Float | 股东权益合计 | 元 | ||
| 56145 | 负债与股东权益总计 | Float | 负债与股东权益总计 | 元 | ||
| 56146 | 备注 | Char | 备注 |
数据说明
- 本表及其字段可时间、报表数据规则参数,取其在指定日的调整前、调整后数据。
- 对于金融、非金额公司的财报通用科目,可以统一从合并资产负债表提取,部分金融公司专用科目,则从本表提取。
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的拆出资金
// 提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的拆出资金
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return report(56010,20200630);
// 输出:222822000000