4.1 KiB
4.1 KiB
天软数据字典 / 基金 / 利率风险敞口
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金.利率风险敞口 |
| 表 ID | 366 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金主代码,如:OF000003 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366000 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 366001 | 期限 | Char | 期限 | |||
| 366002 | 货币资金 | Float | 货币资金 | 元 | ||
| 366003 | 结算备付金 | Float | 结算备付金 | 元 | ||
| 366004 | 存出保证金 | Float | 存出保证金 | 元 | ||
| 366005 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | ||
| 366006 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | ||
| 366007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | ||
| 366008 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | ||
| 366009 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | ||
| 366010 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | ||
| 366011 | 买入返售金融资产 | Float | 买入返售金融资产 | 元 | ||
| 366012 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | ||
| 366013 | 债权投资-债券投资 | Float | 债权投资-债券投资 | 元 | ||
| 366014 | 债权投资-资产支持证券投资 | Float | 债权投资-资产支持证券投资 | 元 | ||
| 366015 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | ||
| 366016 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | ||
| 366017 | 应收清算款 | Float | 应收清算款 | 元 | ||
| 366018 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | ||
| 366019 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | ||
| 366020 | 应收申购款 | Float | 应收申购款 | 元 | ||
| 366021 | 递延所得税资产 | Float | 递延所得税资产 | 元 | ||
| 366022 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 | ||
| 366023 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | ||
| 366024 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | ||
| 366025 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | ||
| 366026 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | ||
| 366027 | 卖出回购金融资产款 | Float | 卖出回购金融资产款 | 元 | ||
| 366028 | 应付清算款 | Float | 应付清算款 | 元 | ||
| 366029 | 应付赎回款 | Float | 应付赎回款 | 元 | ||
| 366030 | 应付管理人报酬 | Float | 应付管理人报酬 | 元 | ||
| 366031 | 应付托管费 | Float | 应付托管费 | 元 | ||
| 366032 | 应付销售服务费 | Float | 应付销售服务费 | 元 | ||
| 366033 | 应付投资顾问费 | Float | 应付投资顾问费 | 元 | ||
| 366034 | 应付交易费用 | Float | 应付交易费用 | 元 | ||
| 366035 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | ||
| 366036 | 应交税费 | Float | 应交税费 | 元 | ||
| 366037 | 应付利润 | Float | 应付利润 | 元 | ||
| 366038 | 递延所得税负债 | Float | 递延所得税负债 | 元 | ||
| 366039 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 | ||
| 366040 | 负债总计 | Float | 负债总计 | 元 | ||
| 366041 | 利率敏感度缺口 | Float | 利率敏感度缺口 | 元 |
数据说明
- 取数代码:
- 取该表数据时,采用 不同收费模式基金主代码 提取。
- 如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
- 如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
- 1、数据开始时间:2009-12-31
- 2、数据更新频率:半年度
取数示例
范例01:取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口
// 取OF000003在报告期20251231的利率风险敞口
Return select *
from infotable 366
of 'OF000003
where ['截止日']=20251231
end;