1.3 KiB
1.3 KiB
天软数据字典 / 基金 / 基金分类
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 基金.基金分类 |
| 表 ID | 356 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码,如:华夏成长 OF000001 |
| 范围 | fund |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | |||
| 356002 | 属性代码 | Char | 属性代码 | |||
| 356003 | 属性名称 | Char | 属性名称 | |||
| 356004 | 级数 | Integer | 级数 | |||
| 356005 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | |||
| 356006 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | |||
| 356007 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | |||
| 356008 | 所属属性代码 | Char | 所属属性代码 | |||
| 356009 | 所属属性名称 | Char | 所属属性名称 |
数据说明
- 该表记录了基金的相关分类及其变动情况【注1】
- 1、数据开始时间:银河基金分类 2021-01-04,其余为上市以来
- 2、数据更新频率:不定期
取数示例
范例01:取中海瑞利 OF000316的基金分类
// 取中海瑞利 OF000316的基金分类
stockid:="OF000316";
Return select * from infotable 356 of stockid end;