| 1 | name | scope | module | signature | page | anchor | summary |
|---|
| 2 | _and | builtin | math | _and(x, y) | builtin/math/numeric.md | _and | 与,返回位运算二进制X And 二进制Y |
| 3 | _not | builtin | math | _not(x) | builtin/math/numeric.md | _not | 非,返回位运算Not X,把二进制x全部取反,即非0为1,非1为0。 |
| 4 | _or | builtin | math | _or(x, y) | builtin/math/numeric.md | _or | 或,返回位运算X Or Y |
| 5 | _rol | builtin | math | _rol(x, y) | builtin/math/numeric.md | _rol | 循环左移位,返回位运算X Rol Y,二进制X各位左移Y位,原来的高Y位变成低Y位 |
| 6 | _ror | builtin | math | _ror(x, y) | builtin/math/numeric.md | _ror | 循环右移位,返回位运算X Ror Y |
| 7 | _shl | builtin | math | _shl(x, y) | builtin/math/numeric.md | _shl | 左移位,返回位运算X Shl Y,二进制X左移 Y位 |
| 8 | _shr | builtin | math | _shr(x, y) | builtin/math/numeric.md | _shr | 右移位,返回位运算X Shr Y,二进制X右移 Y位 |
| 9 | _stockSwIndustry | dotnet | equity | _stockSwIndustry(industry_id, stock_id) | dotnet/equity/basic_info.md | _stockswindustry | 内部函数。 |
| 10 | _stockSwIndustryId | dotnet | equity | _stockSwIndustryId(industry_id) | dotnet/equity/basic_info.md | _stockswindustryid | 所属申万行业代码,与当前股票pn_stock(),当前时间pn_date()相关。 |
| 11 | _stockSwIndustryName | dotnet | equity | _stockSwIndustryName(industry_id) | dotnet/equity/basic_info.md | _stockswindustryname | 所属申万行业名称,与当前股票pn_stock(),当前时间pn_date()相关。 |
| 12 | _v12 | builtin | misc | _v12(index_id, endt, qk_type, eg, detail_t) | builtin/misc/pending.md | _v12 | 通过预测指数成分股的分红时间和分红金额,从而预测分红点数。 |
| 13 | _xor | builtin | math | _xor(x, y) | builtin/math/numeric.md | _xor | 异或,返回位运算X Xor Y, |
| 14 | aAndB | dotnet | equity | aAndB() | dotnet/equity/basic_info.md | aandb | 返回所有A股和B股的对应列表。 |
| 15 | abi | dotnet | quant | abi(m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | abi | 绝对广量指标 |
| 16 | abiF | dotnet | quant | abiF(m, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | abif | 绝对广量指标。 |
| 17 | abiV | dotnet | quant | abiV(m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | abiv | 绝对广量指标,利用市场的涨跌家数计算而成,ABI的数据越高,表示市场的涨跌家数差异越大。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()相关。 |
| 18 | abnormalData | builtin | base | abnormalData(y, flag, ystore) | builtin/base/array.md | abnormaldata | 数组中出现奇异值的处理。其中y为数据表,Flag为处理方法,Ystore为选择中位数和3倍标准差法返回被处理数据的数据。 |
| 19 | abs | builtin | math | abs(x) | builtin/math/numeric.md | abs | 返回X的绝对值 |
| 20 | accerF | dotnet | quant | accerF(n, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | accerf | 幅度涨速,与系统参数(证券代码、周期、时间、复权方式、复权基准日、图形点个数)相关。 |
| 21 | accerV | dotnet | quant | accerV(n) | dotnet/quant/ma_indicator.md | accerv | 幅度涨速,与系统参数(证券代码、周期、时间、复权方式、复权基准日、图形点个数)相关。 |
| 22 | accOfNReport | dotnet | datawarehouse | accOfNReport(exp, report_id, n, report_type, if_stand, return_type) | dotnet/datawarehouse/n.md | accofnreport | N期加速度算子 |
| 23 | accOfNReport2 | dotnet | datawarehouse | accOfNReport2(exp, report_id, n) | dotnet/datawarehouse/n.md | accofnreport2 | N季加速度,与ACCOfNReport的区别在于仅支持季度数据计算,与系统证券相关 |
| 24 | accountGrowRatio | dotnet | fundamentals | accountGrowRatio(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountgrowratio | 应收帐款同比增长率(%),与系统参数(证券代码)相关 |
| 25 | accountingReportNotes | dotnet | fundamentals | accountingReportNotes(stock_id) | dotnet/fundamentals/misc.md | accountingreportnotes | 会计报表附注。 |
| 26 | accountsPayableDays | dotnet | fundamentals | accountsPayableDays(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountspayabledays | 应付帐款周转天数,与系统参数(证券代码)相关 |
| 27 | accountsPayableGrowRatio | dotnet | fundamentals | accountsPayableGrowRatio(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountspayablegrowratio | 应付帐款同比增长率(%),与系统参数(证券代码)相关 |
| 28 | accountsPayableTurnOver | dotnet | fundamentals | accountsPayableTurnOver(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountspayableturnover | 应付帐款周转率,与系统参数(证券代码)相关 |
| 29 | accountsReceivableToRevenueRatio | dotnet | fundamentals | accountsReceivableToRevenueRatio(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountsreceivabletorevenueratio | 平均应收账款/营业收入(%),与系统参数(证券代码)相关 |
| 30 | accountTurnOver | dotnet | fundamentals | accountTurnOver(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountturnover | 应收帐款周转率,与系统参数(证券代码)相关 |
| 31 | accountTurnOverDays | dotnet | fundamentals | accountTurnOverDays(report_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accountturnoverdays | 应收帐款周转天数,与系统参数(证券代码)相关 |
| 32 | accumulationFundPerShares | dotnet | fundamentals | accumulationFundPerShares(r_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | accumulationfundpershares | 每股公积金 |
| 33 | accumulativeYtMtoYtm | builtin | math | accumulativeYtMtoYtm(t, fname, dw) | builtin/math/numeric.md | accumulativeytmtoytm | 复合益率转日收益率。 |
| 34 | accuracyScore | builtin | math | accuracyScore(y_true, y_pred, normalize, sample_weight) | builtin/math/statistics.md | accuracyscore | 计算准确率 |
| 35 | acd | dotnet | quant | acd(n, m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | acd | 升降线(Accumulation Distribution),是分析收盘价与最高、最低及涨跌的关系的指标。 |
| 36 | acdF | dotnet | quant | acdF(n, m, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | acdf | 升降线。 |
| 37 | acdMaV | dotnet | quant | acdMaV(n, m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | acdmav | 升降线移动平均ACDMA,与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。 |
| 38 | acdV | dotnet | quant | acdV(n) | dotnet/quant/ma_indicator.md | acdv | 升降线ACD,是分析收盘价与最高、最低及涨跌的关系的指标。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。 |
| 39 | activeIndex | dotnet | document | activeIndex() | dotnet/document/excel_class.md | activeindex | 对象当前的sheet索引号,从0开始。 类型:读写 |
| 40 | ad | dotnet | quant | ad(n) | dotnet/quant/ma_indicator.md | ad | Accumulation/Distribution;对每一交易日求: |
| 41 | add | dotnet | document | add() | dotnet/document/excel_class.md | add | 在末尾新增一个sheet |
| 42 | addedDa | dotnet | fundamentals | addedDa(r_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | addedda | 新增折旧与摊销,与系统参数(证券代码、时间) 相关 |
| 43 | addedWorkingCapital | dotnet | fundamentals | addedWorkingCapital(r_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | addedworkingcapital | 追加营运资本,与系统参数(证券代码、时间) 相关 |
| 44 | addEvent | dotnet | trading | addEvent(msg_type, msg_identy, code, id_list, user_id) | dotnet/trading/server_events.md | addevent | 订购消息。 |
| 45 | addExInfoToArray | dotnet | equity | addExInfoToArray(r, ex_date, couple_rate, face_value) | dotnet/equity/misc.md | addexinfotoarray | 增加一条债券分红记录,与当前证券代码有关 |
| 46 | addLog | dotnet | trading | addLog(msg) | dotnet/trading/tsorder2.md | addlog | 订单日志功能。 |
| 47 | addSeries | dotnet | document | addSeries(name, categories, value) | dotnet/document/office_class.md | addseries | 添加图表Series数据 |
| 48 | addStockBigBargainDetail | dotnet | sector | addStockBigBargainDetail(s_id, s_name, r, t, _type) | dotnet/sector/large_order.md | addstockbigbargaindetail | 统计不同类型的成交明细数据 |
| 49 | addText | dotnet | document | addText(s) | dotnet/document/office_class.md | addtext | 设置文本。 |
| 50 | addTitle | dotnet | quant | addTitle(t, title) | dotnet/quant/misc.md | addtitle | 增加表头。 |
| 51 | adjustLineBreaks | dotnet | runtime | adjustLineBreaks(s, style) | dotnet/runtime/string.md | adjustlinebreaks | 字符串相关函数。 |
| 52 | adjustSampleByAny | dotnet | quant | adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition) | dotnet/quant/misc.md | adjustsamplebyany | 计算满足条件Condition的股票的EvalExp,选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间,按照不同的RangeType类型选择股票,并分配资金 |
| 53 | adjustSmaple | dotnet | quant | adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no) | dotnet/quant/misc.md | adjustsmaple | 根根据FromNo,ToNo选取StockArr在EndT的市盈率升序后的股票组合,再根据PercentType确定股票的比例,根据比例分配资金,返回股票的资金分配及购买股数 |
| 54 | adl | dotnet | quant | adl(m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adl | 腾落指标 |
| 55 | adlF | dotnet | quant | adlF(m, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adlf | 腾落指标 |
| 56 | adlV | dotnet | quant | adlV(m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adlv | 腾落指标ADL,与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()相关。 |
| 57 | adminCloseFund | dotnet | sector | adminCloseFund(admin_company, end_t) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminclosefund | 返回基金公司管理的封闭式基金代码 |
| 58 | adminCloseFundNumber | dotnet | sector | adminCloseFundNumber(admin_company, end_t) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminclosefundnumber | 返回基金管理公司管理的封闭式基金个数 |
| 59 | adminCommand | builtin | external | adminCommand(command, time_out, recv_string, broad_string, err_msg) | builtin/external/com.md | admincommand | 提交管理员命令。 |
| 60 | adminFund | dotnet | sector | adminFund(admin_company, end_t) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminfund | 返回指定基金管理公司管理的所有基金. |
| 61 | adminFundNumber | dotnet | sector | adminFundNumber(admin_company, end_t) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminfundnumber | 返回指定基金管理公司管理的基金个数 |
| 62 | adminFunds | dotnet | sector | adminFunds(fund_arr, end_t, seperate_by, name) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminfunds | 返回管理的基金. |
| 63 | administrativeExpenses12 | dotnet | fundamentals | administrativeExpenses12(r_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | administrativeexpenses12 | 最近12个月的管理费用。 (1)管理费用取自合并利润分配表; (2)根据最近12个月的算法得到最近12个月的管理费用【注1】。 |
| 64 | administrativeExpensesQ | dotnet | fundamentals | administrativeExpensesQ(r_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | administrativeexpensesq | 计算指定报告期最近1季度的管理费用。 根据季度数据的算法【注3】,函数从合并现金流量表中取出多个报告期的筹资活动产生的现金流,计算最近1季度的管理费用。 |
| 65 | administrativeExpensesYear | dotnet | fundamentals | administrativeExpensesYear(r_date, n) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | administrativeexpensesyear | 最近N年的管理费用。 (1)取向后兼容的最新年报Q1,取N-1年前同期的年报Q2; (2)在合并利润分配表取Q2报告期的管理费用。 |
| 66 | adminOpenFund | dotnet | sector | adminOpenFund(admin_company, end_t) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminopenfund | 返回基金管理公司管理的开放式基金 |
| 67 | adminOpenFundNumber | dotnet | sector | adminOpenFundNumber(admin_company, end_t) | dotnet/sector/fund_sector.md | adminopenfundnumber | 返回基金管理公司管理的开放式基金个数 |
| 68 | adr | dotnet | quant | adr(n, m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adr | 涨跌比率 |
| 69 | adrF | dotnet | quant | adrF(n, m, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adrf | 涨跌比率。 |
| 70 | adrV | dotnet | quant | adrV(n, m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adrv | 跌涨比率ADR,与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()相关。 |
| 71 | adtm | dotnet | quant | adtm(n, m) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adtm | 动态买卖气指标 |
| 72 | adtmF | dotnet | quant | adtmF(n, m, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adtmf | 动态买卖气指标。 |
| 73 | adtmV | dotnet | quant | adtmV(n) | dotnet/quant/ma_indicator.md | adtmv | 动态买卖气指标ADTM,用开盘价的向上波动幅度和向下波动幅度的距离差值来描述人气高低的指标。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。 |
| 74 | advance | dotnet | market_data | advance() | dotnet/market_data/intraday_data.md | advance | 盘后相关(在当日可用于盘中)相关函数。 |
| 75 | advance2 | dotnet | sector | advance2() | dotnet/sector/quote_indicator.md | advance2 | 返回指定指数指定日的上涨家数,与系统参数(证券代码,时间)相关。 |
| 76 | alignment | dotnet | document | alignment() | dotnet/document/office_class.md | alignment | 对齐样式,设置TAlignment对齐样式类中的属性。TAlignment的属性具体可参考TAlignment 类型:写 |
| 77 | alignWithMargin | dotnet | document | alignWithMargin() | dotnet/document/office_class.md | alignwithmargin | 是否与页边距对齐 类型:写 |
| 78 | all | builtin | math | all(data, n) | builtin/math/optimization.md | all | 所有为真,判断任意值或数组或数组其行列数据的真假,集合中只要有一个元素为假则为假。 |
| 79 | allABk | dotnet | sector | allABk() | dotnet/sector/misc.md | allabk | 返回所有A股板块 |
| 80 | allabk2 | dotnet | sector | allabk2() | dotnet/sector/misc.md | allabk2 | 所有A股板块 |
| 81 | allBBk | dotnet | sector | allBBk() | dotnet/sector/misc.md | allbbk | 返回所有B股板块 |
| 82 | allBkYieldAndRisk | dotnet | quant | allBkYieldAndRisk(period, start_date) | dotnet/quant/misc.md | allbkyieldandrisk | 所有板块Period期的预期收益和风险 |
| 83 | allConvertiblebondBk2 | dotnet | sector | allConvertiblebondBk2() | dotnet/sector/misc.md | allconvertiblebondbk2 | 可转债+退市债券。 |
| 84 | allCosts | dotnet | fundamentals | allCosts(r_date) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | allcosts | 成本合计 |
| 85 | allFundBk | dotnet | sector | allFundBk() | dotnet/sector/misc.md | allfundbk | 所有基金板块,不包含退市。 |
| 86 | allFundBk2 | dotnet | sector | allFundBk2() | dotnet/sector/misc.md | allfundbk2 | 所有基金板块(包含退市)。 |
| 87 | allFutureBk3 | dotnet | sector | allFutureBk3() | dotnet/sector/misc.md | allfuturebk3 | 期货+退市期货+衍生品。 |
| 88 | allInBankBondBk2 | dotnet | sector | allInBankBondBk2() | dotnet/sector/misc.md | allinbankbondbk2 | 银行间债券+退市债券。 |
| 89 | allNonOpenFundBk | dotnet | sector | allNonOpenFundBk() | dotnet/sector/quote_indicator.md | allnonopenfundbk | 最新封闭基金板块,不包含退市。 |
| 90 | allNonOpenFundBk2 | dotnet | sector | allNonOpenFundBk2() | dotnet/sector/quote_indicator.md | allnonopenfundbk2 | 封闭+退市封闭。 |
| 91 | allOpenFundBk2 | dotnet | sector | allOpenFundBk2() | dotnet/sector/quote_indicator.md | allopenfundbk2 | 开放+退市开放。 |
| 92 | allOptionBk | dotnet | sector | allOptionBk() | dotnet/sector/misc.md | alloptionbk | 所有期权板块(包含退市)。 |
| 93 | allOptionBk2 | dotnet | sector | allOptionBk2() | dotnet/sector/misc.md | alloptionbk2 | 所有期权板块(不包含退市)。 |
| 94 | alpha101Test | dotnet | equity | alpha101Test(bk_name, end_t) | dotnet/equity/misc.md | alpha101test | 101Alpha整体测试。 |
| 95 | amount | dotnet | market_data | amount() | dotnet/market_data/intraday_data.md | amount | 盘后相关(在当日可用于盘中)相关函数。 |
| 96 | amountCommission | dotnet | fundamentals | amountCommission(fund_id) | dotnet/fundamentals/misc.md | amountcommission | 交易量及佣金 |
| 97 | amountCommissionQk | dotnet | fundamentals | amountCommissionQk(fund_id, end_t) | dotnet/fundamentals/range_report.md | amountcommissionqk | 指定报告期的交易量及佣金情况 |
| 98 | amountF | dotnet | market_data | amountF(_type) | dotnet/market_data/quote.md | amountf | 成交金额 |
| 99 | amountMaF | dotnet | market_data | amountMaF(n, _type) | dotnet/market_data/quote.md | amountmaf | 成交金额移动平均 |
| 100 | amountMaV | dotnet | market_data | amountMaV(n) | dotnet/market_data/quote.md | amountmav | 成交金额N日移动平均,与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()相关,与复权无关,因为复权会影响价格和量,不影响金额。 |
| 101 | amv | dotnet | quant | amv(n1, n2, n3) | dotnet/quant/ma_indicator.md | amv | 成本价均线;成本价均线不同于一般移动平均线系统,成本价均线系统首次将成交量引入均线系统,充分提高均线系统的可靠性。 |
| 102 | amvMaF | dotnet | quant | amvMaF(n, _type) | dotnet/quant/ma_indicator.md | amvmaf | 成本价均线 |
| 103 | amvMaV | dotnet | quant | amvMaV(n) | dotnet/quant/ma_indicator.md | amvmav | 成本价均线AMVMA,与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。 |
| 104 | analyseStockArr | dotnet | datawarehouse | analyseStockArr(b_kname, stocks) | dotnet/datawarehouse/period_series.md | analysestockarr | 板块BKname序列添加股票Stocks。 |
| 105 | annotationsDominatorValue | dotnet | fundamentals | annotationsDominatorValue() | dotnet/fundamentals/data_provider.md | annotationsdominatorvalue | 报表附注-单位。根据不同的数据库提供商返回对应的值 |
| 106 | annualRatio | dotnet | fundamentals | annualRatio(r_date, n, info_id1, info_id2) | dotnet/fundamentals/recent_n_years.md | annualratio | 提取股票的财务比率,与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 |
| 107 | annualRatioGrowRatio | dotnet | fundamentals | annualRatioGrowRatio(r_date, n, info_id1, info_id2) | dotnet/fundamentals/recent_n_years.md | annualratiogrowratio | 提取股票的财务比率复合增长率(%),与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 |
| 108 | annualValue | dotnet | fundamentals | annualValue(r_date, n, info_id) | dotnet/fundamentals/recent_n_years.md | annualvalue | 提取股票的财务数据,与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 |
| 109 | annualValueGrowRatio | dotnet | fundamentals | annualValueGrowRatio(r_date, n, info_id) | dotnet/fundamentals/recent_n_years.md | annualvaluegrowratio | 提取股票的财务数据复合增长率(%),与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 |
| 110 | annualValuePs | dotnet | fundamentals | annualValuePs(r_date, n, info_id) | dotnet/fundamentals/recent_n_years.md | annualvalueps | 提取股票的每股财务数据,与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 |
| 111 | annualValuePsGrowRatio | dotnet | fundamentals | annualValuePsGrowRatio(r_date, n, info_id) | dotnet/fundamentals/recent_n_years.md | annualvaluepsgrowratio | 提取股票的每股财务数据复合增长率(%),与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。 |
| 112 | anovaBartlett | builtin | math | anovaBartlett(groups, alpha) | builtin/math/statistics.md | anovabartlett | 执行 Bartlett 方差齐性检验。 |
| 113 | anovaBartlett | dotnet | runtime | anovaBartlett(y, alpha) | dotnet/runtime/math_stats.md | anovabartlett | 在1-alpha的置信水平下,Bartlett方法检验方差齐性;B-Stat为统计值,P-Value为p值,df为自由度,Hypothesis为是否接受原假设 模型表达: Bartlett检验思想来源于几何平均数小于或等于算术平均数 原假设:是水平个数 ,其中 修正的Bartlett检验: |
| 114 | anovaLevene | builtin | math | anovaLevene(groups, alpha) | builtin/math/statistics.md | anovalevene | 执行 Levene 方差齐性检验。 |
| 115 | anovaLevene | dotnet | runtime | anovaLevene(y, alpha) | dotnet/runtime/math_stats.md | anovalevene | 在1-Alpha的置信水平下,Levene方法检验方差齐性,和Bartlett检验不同的是,Levene检验不要求总体具有正态性。返回一个数组,F-Stat为统计值,P-Value为p值,df1,df2为自由度,Hypothesis为是否接受原假设 模型表达: 原假设:是水平个数 ,其中是观察数目,是水平数目 |
| 116 | anovaSingle | builtin | math | anovaSingle(groups, alpha) | builtin/math/statistics.md | anovasingle | 执行单因素方差分析。 |
| 117 | anovaSingle | dotnet | runtime | anovaSingle(y, alpha) | dotnet/runtime/math_stats.md | anovasingle | 在1-alpha置信水平下,在假设服从正态分布,且方差齐性,样本之间独立的基础上,判断各水平的均值是否显著相等 模型表达: , 其中:效应平方和:,误差平方和: 总离差 |
| 118 | anovaTwice | builtin | math | anovaTwice(values, alpha, repeat_count) | builtin/math/statistics.md | anovatwice | 执行双因素方差分析。 |
| 119 | anovaTwice | dotnet | runtime | anovaTwice(y, alpha) | dotnet/runtime/math_stats.md | anovatwice | 在1-alpha的置信水平下,进行双因子方差分析,假设每一种情况都服从一个正态分布,且方差相等,数据独立,判断各水平的均值是否显著相等 模型表达: 有A,B两个因素,因素A有r个水平,B有s个水平,对于A,B每一个组合(Ai,Bj)都进行t次试验,得到结果: 因素B 因素A B1 B2 … Bs A1 X111, X112,…,X11t X121, X122,…,X12t … X1s1, X1s2,…,X1st A2 X211, X212,…, X21t X221, X222,…, X22t … X2s1, X2s2,…, X2st … … … … Ar Xr11, Xr12,…, Xr1t Xr21, Xr22,…, Xr2t … Xrs1, Xrs2,…, Xrst 设:且相互独立 ,其中,是水平Ai的效应,是水平Bj的效应,称为水平Ai和Bj的交互效应。, 原假设:,, 现构造了3个F统计量来分别检验假设,原理略 |
| 120 | ansiCompareFileName | builtin | base | ansiCompareFileName(s1, s2) | builtin/base/string.md | ansicomparefilename | 比较两个文件名,返回>0当S1>S2,=0当S1=S2,<0当S1<S2 |
| 121 | ansiContainsStr | builtin | base | ansiContainsStr(a_text, a_sub_text) | builtin/base/string.md | ansicontainsstr | 判定指定的字符串AsubTexts是否是Atext字符串的子串。返回布尔型真假值,字符串AsubTexts是Atext字符串的子串,就返回真,否则返回假 |
| 122 | ansiContainsText | builtin | base | ansiContainsText(a_text, a_sub_text) | builtin/base/string.md | ansicontainstext | 判别一个字符串Atext是否包含另一个字符串ASubText。如果包含,就返回真,否则返回假。 |
| 123 | ansiDequotedStr | dotnet | runtime | ansiDequotedStr(s, aquote) | dotnet/runtime/string.md | ansidequotedstr | 字符串相关函数。 |
| 124 | ansiEndsStr | builtin | base | ansiEndsStr(a_sub_text, a_text) | builtin/base/string.md | ansiendsstr | 判别一个字符串ASubText是否是另一个字符串AText的结尾。如果ASubText 是Atext的结尾,就返回真,否则返回假。与AnsiEndsText函数不同,字符串的匹配是大小写敏感的 |
| 125 | ansiEndsText | builtin | base | ansiEndsText(a_sub_text, a_text) | builtin/base/string.md | ansiendstext | 判别一个字符串ASubText是否是另一个字符串AText的结尾。如果ASubText 是Atext的结尾,就返回真,否则返回假。 |
| 126 | ansiFormat | builtin | base | ansiFormat(formatstr, v1) | builtin/base/string.md | ansiformat | 返回根据formatstr设定的格式将v1,v2,v3…参数连成字符串返回。 |
| 127 | ansiIndexStr | dotnet | runtime | ansiIndexStr(a_text, a_values) | dotnet/runtime/string.md | ansiindexstr | 判定指定的字符串Atext可以匹配到的第一个由参数Avalues指定的字符串数组中元素索引号,就是数组的第几个元素(从0开始计算)。返回整数,如果没有找到匹配的字符串,就返回-1。与AnsiEndsText函数不同,字符串的匹配是大小写敏感的 注意:这种判定是基于大小写敏感 |
| 128 | ansiIndexText | dotnet | runtime | ansiIndexText(a_text, a_values) | dotnet/runtime/string.md | ansiindextext | 判定指定的字符串Atext可以匹配到的第一个由参数Avalues指定的字符串数组中元素索引号,就是数组的第几个元素(从0开始计算)。返回整数,如果没有找到匹配的字符串,就返回-1 注意:这种判定是基于大小写不敏感 |
| 129 | ansiLowerCaseFileName | builtin | base | ansiLowerCaseFileName(s) | builtin/base/string.md | ansilowercasefilename | 返回小写的文件名。 |
| 130 | ansiMatchStr | dotnet | runtime | ansiMatchStr(a_text, avalues) | dotnet/runtime/string.md | ansimatchstr | 判定指定的字符串Atext是否可以匹配由参数Avalues指定的字符串数组中的某个字符串。返回布尔型真假值,如果Atext匹配到了Avalues数组中的某个字符串,就返回真,否则返回假。与AnsiMatchText函数不同,字符串的匹配是大小写敏感的 注意:这种判定是基于大小写敏感 |
| 131 | ansiMatchText | dotnet | runtime | ansiMatchText(a_text, avalues) | dotnet/runtime/string.md | ansimatchtext | 判定指定的字符串Atext是否可以完全匹配由参数Avalues指定的字符串数组中的某个字符串。返回布尔型真假值,如果Atext匹配到了Avalues数组中的某个字符串,就返回真,否则返回假。 注意:这种判定是基于大小写不敏感。 |
| 132 | ansiPos | builtin | base | ansiPos(_const, s) | builtin/base/string.md | ansipos | 判断子串在字符串源串中的位置,从1开始计起,第1个即找到子串,则返回1。如果没有找到对应的子串,则返回0。其中,汉字占一个字符。 |
| 133 | ansiQuotedStr | dotnet | runtime | ansiQuotedStr(s, quote) | dotnet/runtime/string.md | ansiquotedstr | 字符串相关函数。 |
| 134 | ansiReplaceStr | builtin | base | ansiReplaceStr(a_text, a_from_text, a_to_text) | builtin/base/string.md | ansireplacestr | 字符串的部分替换。将一个字符串Atext的其中的AFromText部分替换为AToText部分。与AnsiEndsText函数不同,字符串的匹配是大小写敏感的。本函数支持多语言。 |
| 135 | ansiReplaceText | builtin | base | ansiReplaceText(a_text, a_from_text, a_to_text) | builtin/base/string.md | ansireplacetext | 字符串的部分替换。将一个字符串Atext的其中的AFromText部分替换为AToText部分。本函数支持多语言。 |
| 136 | ansiResemblesText | builtin | base | ansiResemblesText(a_text, a_other) | builtin/base/string.md | ansiresemblestext | 判别一个字符串Atext是否相似于另一个字符串。如果足够相似,就返回真,否则返回假。 |
| 137 | ansiStartsStr | builtin | base | ansiStartsStr(a_sub_text, a_text) | builtin/base/string.md | ansistartsstr | 判别一个字符串ASubText是否是另一个字符串AText的开头。如果ASubText 是Atext的开头,就返回真,否则返回假。与AnsiStartsText函数不同,字符串的匹配是大小写敏感的 |
| 138 | ansiStartsText | builtin | base | ansiStartsText(a_sub_text, a_text) | builtin/base/string.md | ansistartstext | 判别一个字符串ASubText是否是另一个字符串AText的开头。如果ASubText 是Atext的开头,就返回真,否则返回假。 |
| 139 | ansiStr2Array | dotnet | runtime | ansiStr2Array(value, aps) | dotnet/runtime/string.md | ansistr2array | 常用字符串函数相关函数。 |
| 140 | ansiToUtf8 | builtin | base | ansiToUtf8(s) | builtin/base/string.md | ansitoutf8 | 转换为UTF8编码的字符串。 |
| 141 | ansiUpperCaseFileName | builtin | base | ansiUpperCaseFileName(s) | builtin/base/string.md | ansiuppercasefilename | 返回大写的文件名。 |
| 142 | any | builtin | math | any(data, n) | builtin/math/optimization.md | any | 判断任意值或数组或数组其行列数据的真假,集合中只要有一个元素是真则为真。 |
| 143 | apField | dotnet | fundamentals | apField(field_n) | dotnet/fundamentals/financial_func.md | apfield | 应付帐款帐龄字段。根据参数FieldN的取值从数据表中获得相应的字段 |
| 144 | appendArray | dotnet | runtime | appendArray(arr, con) | dotnet/runtime/array.md | appendarray | 数组新增元素,给数组arr添加一项con |
| 145 | appendHttpHeader | dotnet | runtime | appendHttpHeader(session, header) | dotnet/runtime/network_http.md | appendhttpheader | 向指定会话中添加请求头信息 |
| 146 | appendStr | builtin | base | appendStr(dest, s) | builtin/base/string.md | appendstr | 将字符串S加到Dest上,并返回到Dest参数中 |
| 147 | appField | dotnet | fundamentals | appField(field_n) | dotnet/fundamentals/data_provider.md | appfield | 预付帐款帐龄字段。根据参数FieldN的取值从数据表中获得相应的字段 |
| 148 | application | dotnet | document | application() | dotnet/document/office_class.md | application | 应用程序 类型:写 |
| 149 | apply | dotnet | document | apply() | dotnet/document/office_class.md | apply | 更新图表 |
| 150 | appVersion | dotnet | document | appVersion() | dotnet/document/office_class.md | appversion | 更新超应用程序版本。 类型:写 |
