10 KiB
10 KiB
天软数据字典 / 股票 / 发行上市
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.发行上市 |
| 表 ID | 12 |
| 提取方式 | base |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12005 | 股票种类 | Char | 股票种类 | |||
| 12006 | 每股面值 | Float | 每股面值 | 元 | ||
| 12004 | 发行额度 | Float | 发行额度 | 股/份【注1】 | ||
| 12007 | 占发行总股本比例(%) | Float | 占发行总股本比例(%) | % | ||
| 12003 | 发行后总股本 | Float | 发行后总股本 | 股/份【注1】 | ||
| 12011 | 发行价 | Float | 发行价 | 元 | ||
| 12022 | 上市地 | Char | 上市地 | |||
| 12012 | 发行市盈率 | Float | 发行市盈率 | 倍 | ||
| 12008 | 发行后市盈率 | Float | 发行后市盈率 | 倍 | ||
| 12009 | 发行前每股净资产 | Float | 发行前每股净资产 | 元 | ||
| 12013 | 发行后每股净资产 | Float | 发行后每股净资产 | 元 | ||
| 12010 | 市净率 | Float | 市净率 | 倍 | ||
| 12016 | 发行后全面摊薄每股收益 | Float | 发行后全面摊薄每股收益 | 元 | ||
| 12018 | 发行对象 | Char | 发行对象 | |||
| 12014 | 发行方式 | Char | 发行方式 | |||
| 12019 | 网下向询价对象配售股数 | Float | 网下向询价对象配售股数 | 股/份【注1】 | ||
| 12021 | 网上向社会公众投资者发行股数 | Float | 网上向社会公众投资者发行股数 | 股/份【注1】 | ||
| 12073 | 战略投资者配售股数 | Float | 战略投资者配售股数 | 股/份【注1】 | ||
| 12074 | 老股东转让股数 | Float | 老股东转让股数 | 股/份【注1】 | ||
| 12023 | 承销方式 | Char | 承销方式 | |||
| 12024 | 招股意向书公布日 | Integer | 招股意向书公布日 | |||
| 12025 | 初步询价开始日 | Integer | 初步询价开始日 | |||
| 12026 | 初步询价截止日 | Integer | 初步询价截止日 | |||
| 12027 | 价格区间确定日 | Integer | 价格区间确定日 | |||
| 12001 | 发行起始日 | Integer | 发行起始日 | |||
| 12002 | 发行截止日 | Integer | 发行截止日 | |||
| 12028 | 网上申购日 | Integer | 网上申购日 | |||
| 12029 | 发行价格确定日 | Integer | 发行价格确定日 | |||
| 12033 | 网上申购配号日 | Integer | 网上申购配号日 | |||
| 12034 | 定价公告公布日 | Integer | 定价公告公布日 | |||
| 12035 | 网下发行结果公告日 | Integer | 网下发行结果公告日 | |||
| 12036 | 网上发行结果公告日 | Integer | 网上发行结果公告日 | |||
| 12037 | 招股说明书签署日 | Integer | 招股说明书签署日 | |||
| 12017 | 上市日 | Integer | 上市日 | |||
| 12020 | 募集资金 | Float | 募集资金 | 元 | ||
| 12038 | 募集资金净额 | Float | 募集资金净额 | 元 | ||
| 12039 | 发行费用 | Float | 发行费用 | 元 | ||
| 12040 | 承销保荐费用 | Float | 承销保荐费用 | 元 | ||
| 12041 | 审计费用 | Float | 审计费用 | 元 | ||
| 12042 | 评估费用 | Float | 评估费用 | 元 | ||
| 12043 | 律师费用 | Float | 律师费用 | 元 | ||
| 12044 | 路演推介费 | Float | 路演推介费 | 元 | ||
| 12045 | 发行手续费用 | Float | 发行手续费用 | 元 | ||
| 12046 | 印花税 | Float | 印花税 | 元 | ||
| 12047 | 每股发行费用 | Float | 每股发行费用 | 元 | ||
| 12015 | 主承销商 | Char | 主承销商 | |||
| 12048 | 发行人律师 | Char | 发行人律师 | |||
| 12049 | 主承销商律师 | Char | 主承销商律师 | |||
| 12050 | 会计师事务所 | Char | 会计师事务所 | |||
| 12051 | 资产评估机构 | Char | 资产评估机构 | |||
| 12052 | 土地评估机构 | Char | 土地评估机构 | |||
| 12053 | 股票登记机构 | Char | 股票登记机构 | |||
| 12054 | 募集资金用途 | Char | 募集资金用途 | |||
| 12055 | 网下询价对象家数 | Integer | 网下询价对象家数 | 个 | ||
| 12056 | 网下配售家数 | Integer | 网下配售家数 | 个 | ||
| 12057 | 网下符合要求家数 | Integer | 网下符合要求家数 | 个 | ||
| 12058 | 网下冻结资金总额 | Float | 网下冻结资金总额 | 元 | ||
| 12059 | 网下有效申购总量 | Integer | 网下有效申购总量 | 股/份【注1】 | ||
| 12060 | 网下有效申购资金总额 | Float | 网下有效申购资金总额 | 元 | ||
| 12061 | 网下初步配售比例(%) | Float | 网下初步配售比例(%) | % | ||
| 12062 | 网下最终配售比例(%) | Float | 网下最终配售比例(%) | % | ||
| 12063 | 网下初步认购倍数 | Integer | 网下初步认购倍数 | 倍 | ||
| 12064 | 网下最终认购倍数 | Integer | 网下最终认购倍数 | 倍 | ||
| 12065 | 网下配售对象锁定期(月) | Integer | 网下配售对象锁定期(月) | 月 | ||
| 12066 | 网上发行有效申购户数 | Integer | 网上发行有效申购户数 | 户 | ||
| 12067 | 网上发行有效申购股数 | Integer | 网上发行有效申购股数 | 股/份【注1】 | ||
| 12068 | 网上初步中签率(%) | Float | 网上初步中签率(%) | % | ||
| 12069 | 网上最终中签率(%) | Float | 网上最终中签率(%) | % | ||
| 12030 | 一级行业名称 | Char | 一级行业名称 | 废弃 | ||
| 12031 | 二级行业名称 | Char | 二级行业名称 | 废弃 | ||
| 12032 | 三级行业名称 | Char | 三级行业名称 | 废弃 | ||
| 12070 | 申购代码 | Char | 申购代码 | |||
| 12071 | 新三板挂牌日 | Integer | 新三板挂牌日 |
数据说明
- 提供股票发行上市数据,部分09年以前上市的数据缺失,暂未补齐
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:不定期
取数示例
范例01:取浦发银行发行上市表中的股票种类
// 取浦发银行发行上市表中的股票种类
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return base(12005);
// 输出:A股