1.3 KiB
1.3 KiB
天软数据字典 / 债券 / 标准券折算率
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 债券.标准券折算率 |
| 表 ID | 568 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 债券代码:如SH122054 |
| 范围 | bond |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | |||
| 568002 | 标准券折算率 | Float | 标准券折算率 | |||
| 568003 | 开始适用日 | Integer | 开始适用日 | |||
| 568004 | 结束适用日 | Integer | 结束适用日 |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:不定期
取数示例
范例01:提取10中铁G3 SH122054的标准券折算率
// 提取10中铁G3 SH122054的标准券折算率
stockid:="SH122054";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 568 of stockid
where ["开始适用日"]<=endt and
["结束适用日"]>=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();