10 KiB
10 KiB
天软数据字典 / 股票 / 非经常性损益
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.非经常性损益 |
| 表 ID | 150 |
| 提取方式 | Report |
| 访问代码 | 股票代码,比如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150001 | 截止日 | Char | 截止日 | |||
| 150002 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 150003 | 非流动性资产处置损益 | Float | 非流动性资产处置损益 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 150004 | 偶发性税收返还、减免 | Float | 偶发性税收返还、减免 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 150005 | 政府补助 | Float | 政府补助 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 150006 | 对非金融企业收取的资金占用费 | Float | 对非金融企业收取的资金占用费 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 150007 | 投资成本小于被投资单位公允价值的收益 | Float | 投资成本小于被投资单位公允价值的收益 | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 150008 | 非货币性资产交换损益 | Float | 非货币性资产交换损益 | 非货币性资产交换损益 | ||
| 150009 | 委托他人投资或管理资产的损益 | Float | 委托他人投资或管理资产的损益 | 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 150010 | 因不可抗力计提的资产减值准备 | Float | 因不可抗力计提的资产减值准备 | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 150011 | 债务重组损益 | Float | 债务重组损益 | 债务重组损益 | ||
| 150012 | 企业重组费用 | Float | 企业重组费用 | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 150013 | 显失公允交易超过公允价值的损益 | Float | 显失公允交易超过公允价值的损益 | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 150014 | 合并子公司当期净损益 | Float | 合并子公司当期净损益 | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 150015 | 或有事项产生的损益 | Float | 或有事项产生的损益 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 150016 | 公允价值变动损益、投资收益 | Float | 公允价值变动损益、投资收益 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 150017 | 应收款项减值准备转回 | Float | 应收款项减值准备转回 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 150018 | 对外委托贷款取得的损益 | Float | 对外委托贷款取得的损益 | 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 150019 | 投资性房地产公允价值变动损益 | Float | 投资性房地产公允价值变动损益 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 150020 | 对当期损益一次性调整的影响 | Float | 对当期损益一次性调整的影响 | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 150021 | 受托经营取得的托管费收入 | Float | 受托经营取得的托管费收入 | 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 150022 | 其他营业外收入和支出 | Float | 其他营业外收入和支出 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 150023 | 其他符合定义的损益项目 | Float | 其他符合定义的损益项目 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 150024 | 所得税影响额 | Float | 所得税影响额 | 所得税影响额 | ||
| 150025 | 少数股东权益影响额 | Float | 少数股东权益影响额 | 少数股东权益影响额 | ||
| 150026 | 合计 | Float | 合计 | 合计 | ||
| 150027 | 备注 | Char | 备注 |
数据说明
- 该表记录股票的非经常性损益数据
- 1、数据开始时间:2002年中报以后数据较为完整。
- 2、数据更新频率:季度,上市公司公告公布日当天。
取数示例
范例01:获取20210331至20220601之间浦发银行各报告期的非经常性损益数据
// 获取20210331至20220601之间浦发银行各报告期的非经常性损益数据
Return select *
from infotable 150
of "SH600000"
where ["截止日"]>=20210331
and ["截止日"]<20220601
end;