20 KiB
20 KiB
天软数据字典 / 股票 / 合并利润分配表
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.合并利润分配表 |
| 表 ID | 46 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46000 | 截止日 | Integer | 截止日 | |||
| 46001 | 数据报告期 | Integer | 数据报告期 | |||
| 46102 | 公布日 | Integer | 公布日 | |||
| 46079 | 会计准则 | Char | 会计准则 | |||
| 46080 | 营业总收入 | Float | 营业总收入 | 元 | ||
| 46002 | 营业收入 | Float | 营业收入 | 元 | ||
| 46003 | 折扣和折让 | Float | 折扣和折让 | 元 | 新准则不公布 | |
| 46004 | 主营业务收入净额 | Float | 主营业务收入净额 | 元 | 新准则不公布 | |
| 46081 | 利息收入 | Float | 利息收入 | 元 | ||
| 46082 | 已赚保费 | Float | 已赚保费 | 元 | ||
| 46083 | 手续费及佣金收入 | Float | 手续费及佣金收入 | 元 | ||
| 46099 | 租赁收入 | Float | 租赁收入 | 元 | ||
| 46007 | 其它收入 | Float | 其它收入 | 元 | ||
| 46084 | 营业总成本 | Float | 营业总成本 | 元 | ||
| 46005 | 营业成本 | Float | 营业成本 | 元 | ||
| 46006 | 营业税金及附加 | Float | 营业税金及附加 | 元 | ||
| 46008 | 主营业务利润 | Float | 主营业务利润 | 元 | 【注1】 | |
| 46009 | 其他业务利润 | Float | 其他业务利润 | 元 | 新准则不公布 | |
| 46010 | 存货跌价损失 | Float | 存货跌价损失 | 元 | 新准则不公布 | |
| 46011 | 营业费用 | Float | 营业费用 | 元 | 【注2】 | |
| 46012 | 管理费用 | Float | 管理费用 | 元 | ||
| 46013 | 财务费用 | Float | 财务费用 | 元 | ||
| 46103 | 其中:利息费用 | Float | 其中:利息费用 | |||
| 46104 | 其中:利息收入 | Float | 其中:利息收入 | |||
| 46014 | 其他费用 | Float | 其他费用 | 元 | ||
| 46085 | 利息支出 | Float | 利息支出 | 元 | ||
| 46086 | 手续费及佣金支出 | Float | 手续费及佣金支出 | 元 | ||
| 46087 | 退保金 | Float | 退保金 | 元 | ||
| 46088 | 赔付支出净额 | Float | 赔付支出净额 | 元 | ||
| 46089 | 提取保险合同准备金净额 | Float | 提取保险合同准备金净额 | 元 | ||
| 46090 | 保单红利支出 | Float | 保单红利支出 | 元 | ||
| 46091 | 分保费用 | Float | 分保费用 | 元 | ||
| 46092 | 研发费用 | Float | 研发费用 | 元 | 【注3】 | |
| 46095 | 勘探费用 | Float | 勘探费用 | 元 | ||
| 46068 | 资产减值损失 | Float | 资产减值损失 | 元 | ||
| 46105 | 信用减值损失 | Float | 信用减值损失 | 元 | ||
| 46096 | 其他业务成本 | Float | 其他业务成本 | 元 | ||
| 46069 | 公允价值变动净收益 | Float | 公允价值变动净收益 | 元 | ||
| 46016 | 投资收益 | Float | 投资收益 | 元 | ||
| 46070 | 其中:对联营合营企业投资收益 | Float | 其中:对联营合营企业投资收益 | 元 | ||
| 46017 | 期货收益 | Float | 期货收益 | 元 | ||
| 46093 | 汇兑收益 | Float | 汇兑收益 | 元 | ||
| 46106 | 其他收益 | Float | 其他收益 | |||
| 46107 | 资产处置收益 | Float | 资产处置收益 | |||
| 46094 | 委托经营收益 | Float | 委托经营收益 | 元 | ||
| 46101 | 其他业务净收益 | Float | 其他业务净收益 | 元 | ||
| 46071 | 营业利润其他科目 | Float | 营业利润其他科目 | 元 | ||
| 46072 | 营业利润调整项目 | Float | 营业利润调整项目 | 元 | ||
| 46015 | 营业利润 | Float | 营业利润 | 元 | ||
| 46018 | 补贴收入 | Float | 补贴收入 | 元 | ||
| 46019 | 营业外收入 | Float | 营业外收入 | 元 | ||
| 46020 | 以前年度损益调整 | Float | 以前年度损益调整 | 元 | ||
| 46021 | 营业外支出 | Float | 营业外支出 | 元 | ||
| 46022 | 分给外单位利润 | Float | 分给外单位利润 | 元 | ||
| 46023 | 其他营业利润 | Float | 其他营业利润 | 元 | ||
| 46073 | 其中:非流动资产处置净损失 | Float | 其中:非流动资产处置净损失 | 元 | ||
| 46074 | 利润总额其他科目 | Float | 利润总额其他科目 | 元 | ||
| 46075 | 利润总额调整项目 | Float | 利润总额调整项目 | 元 | ||
| 46024 | 利润总额 | Float | 利润总额 | 元 | ||
| 46025 | 所得税 | Float | 所得税 | 元 | ||
| 46026 | 应交特种基金 | Float | 应交特种基金 | 元 | ||
| 46028 | 购并利润 | Float | 购并利润 | 元 | ||
| 46029 | 未确认的投资损失 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | ||
| 46030 | 未弥补子公司亏损 | Float | 未弥补子公司亏损 | 元 | ||
| 46031 | 所得税返还 | Float | 所得税返还 | 元 | ||
| 46032 | 其他利润总额 | Float | 其他利润总额 | 元 | ||
| 46076 | 净利润其他科目 | Float | 净利润其他科目 | 元 | ||
| 46077 | 净利润调整项目 | Float | 净利润调整项目 | 元 | ||
| 46033 | 净利润 | Float | 净利润 | 元 | ||
| 46027 | 少数股东损益 | Float | 少数股东损益 | 元 | ||
| 46100 | 应分配合作方利润 | Float | 应分配合作方利润 | 元 | ||
| 46046 | 提取职工奖励及福利基金 | Float | 提取职工奖励及福利基金 | 元 | ||
| 46078 | 归属于母公司所有者净利润 | Float | 归属于母公司所有者净利润 | 元 | ||
| 46108 | 持续经营净利润 | Float | 持续经营净利润 | 元 | ||
| 46109 | 终止经营净利润 | Float | 终止经营净利润 | 元 | ||
| 46110 | 其他综合收益的税后净额 | Float | 其他综合收益的税后净额 | 元 | ||
| 46111 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | Float | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 元 | ||
| 46112 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | Float | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 元 | ||
| 46113 | 综合收益总额 | Float | 综合收益总额 | 元 | ||
| 46114 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | Float | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 元 | ||
| 46115 | 归属于少数股东的综合收益总额 | Float | 归属于少数股东的综合收益总额 | 元 | ||
| 46097 | 基本每股收益 | Float | 基本每股收益 | 元 | ||
| 46098 | 稀释每股收益 | Float | 稀释每股收益 | 元 | ||
| 46034 | 年初未分配利润 | Float | 年初未分配利润 | 元 | 新准则利润表主表不公布 | |
| 46035 | 年初未分配利润调整 | Float | 年初未分配利润调整 | 元 | ||
| 46036 | 盈余公积金转入 | Float | 盈余公积金转入 | 元 | ||
| 46037 | 减少注册资本减少的未分配利润 | Float | 减少注册资本减少的未分配利润 | 元 | ||
| 46038 | 外币报表折算差额 | Float | 外币报表折算差额 | 元 | ||
| 46039 | 公司成立前利润分配 | Float | 公司成立前利润分配 | 元 | ||
| 46040 | 其他转入 | Float | 其他转入 | 元 | ||
| 46041 | 其他转出 | Float | 其他转出 | 元 | ||
| 46042 | 其他净利润 | Float | 其他净利润 | 元 | ||
| 46043 | 可供分配的利润 | Float | 可供分配的利润 | 元 | ||
| 46044 | 提取法定盈余公积 | Float | 提取法定盈余公积 | 元 | ||
| 46045 | 提取法定公益金 | Float | 提取法定公益金 | 元 | ||
| 46047 | 提取储备基金 | Float | 提取储备基金 | 元 | ||
| 46048 | 提取企业发展基金 | Float | 提取企业发展基金 | 元 | ||
| 46049 | 提取免税基金 | Float | 提取免税基金 | 元 | ||
| 46050 | 提取外汇资本准备金 | Float | 提取外汇资本准备金 | 元 | ||
| 46051 | 利润归还投资 | Float | 利润归还投资 | 元 | ||
| 46052 | 吸收合并增加的未分配利润 | Float | 吸收合并增加的未分配利润 | 元 | ||
| 46053 | 其他可供分配利润 | Float | 其他可供分配利润 | 元 | ||
| 46054 | 可供股东分配的利润 | Float | 可供股东分配的利润 | 元 | ||
| 46055 | 应付优先股股利 | Float | 应付优先股股利 | 元 | ||
| 46056 | 提取任意盈余公积 | Float | 提取任意盈余公积 | 元 | ||
| 46057 | 应付普通股股利 | Float | 应付普通股股利 | 元 | ||
| 46058 | 转作股本的普通股股利 | Float | 转作股本的普通股股利 | 元 | ||
| 46059 | 资本公积弥补亏损 | Float | 资本公积弥补亏损 | 元 | ||
| 46060 | 盈余公积弥补亏损 | Float | 盈余公积弥补亏损 | 元 | ||
| 46061 | 弥补亏损 | Float | 弥补亏损 | 元 | ||
| 46062 | 其他可供股东分配的利润 | Float | 其他可供股东分配的利润 | 元 | ||
| 46063 | 未分配利润 | Float | 未分配利润 | 元 | ||
| 46064 | 出售、处置部门或被投资单位 | Float | 出售、处置部门或被投资单位 | 元 | ||
| 46065 | 自然灾害发生的损失 | Float | 自然灾害发生的损失 | 元 | ||
| 46066 | 会计政策变更 | Float | 会计政策变更 | 元 | ||
| 46067 | 备注 | Char | 备注 | |||
| 46118 | 报告类型 | Char | 报告类型 |
数据说明
- 1、数据开始时间:上市以来
- 2、数据更新频率:季度
取数示例
范例01:提取浦发银行在报告期20200630的营业总收入
// 提取浦发银行在报告期20200630的营业总收入
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return report(46080,20200630);
// 输出:101407000000