1.4 KiB
1.4 KiB
天软数据字典 / 股票 / 股票行业分类
类型:table
表信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 表名 | 股票.股票行业分类 |
| 表 ID | 139 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 取数代码为股票代码,如:浦发银行 SH600000 |
| 范围 | stock |
字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | |||
| 139002 | 属性代码 | Char | 属性代码 | |||
| 139003 | 属性名称 | Char | 属性名称 | |||
| 139004 | 级数 | Integer | 级数 | |||
| 139005 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | |||
| 139006 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | |||
| 139007 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | |||
| 139008 | 所属属性代码 | Char | 所属属性代码 | |||
| 139009 | 所属属性名称 | Char | 所属属性名称 |
数据说明
- 该表记录了股票的所属行业分类及其变动情况,如股票所属的申万行业分类、证监会行业分类等
- 取数代码为股票代码,如:浦发银行 SH600000
- 1、数据开始时间:上市以来,证监会行业分类:2013-01-21起
- 2、数据更新频率:不定期
取数示例
范例01:取SH600000 的股票行业分类
// 取SH600000 的股票行业分类
stockid:="SH600000";
Return select * from infotable 139 of stockid end;