Files
playbook/skills/tsl-api-reference/references/data_dictionary/宏观__固定资产投资(不含农户)(简表).md
T
2026-08-12 08:38:08 +08:00

166 lines
14 KiB
Markdown

# 天软数据字典 / 宏观 / 固定资产投资(不含农户)(简表)
类型:table
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 宏观.固定资产投资(不含农户)(简表) |
| 表 ID | 803 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天 | |
| 803002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
| 803003 | 公布时间 | Varchar | 公布时间 | | | |
| 803004 | 固定资产投资(不含农户)_累计值 | Float | 固定资产投资(不含农户)_累计值 | 亿元 | | |
| 803005 | 国有控股_累计值 | Float | 国有控股_累计值 | 亿元 | | |
| 803006 | 中央项目_累计值 | Float | 中央项目_累计值 | 亿元 | | |
| 803007 | 地方项目_累计值 | Float | 地方项目_累计值 | 亿元 | | |
| 803008 | 建筑安装工程_累计值 | Float | 建筑安装工程_累计值 | 亿元 | | |
| 803009 | 设备工器具购置_累计值 | Float | 设备工器具购置_累计值 | 亿元 | | |
| 803010 | 其他费用_累计值 | Float | 其他费用_累计值 | 亿元 | | |
| 803011 | 东部地区_累计值 | Float | 东部地区_累计值 | 亿元 | | |
| 803012 | 中部地区_累计值 | Float | 中部地区_累计值 | 亿元 | | |
| 803013 | 西部地区_累计值 | Float | 西部地区_累计值 | 亿元 | | |
| 803014 | 东北地区_累计值 | Float | 东北地区_累计值 | 亿元 | | |
| 803015 | 第一产业_累计值 | Float | 第一产业_累计值 | 亿元 | | |
| 803016 | 第二产业_累计值 | Float | 第二产业_累计值 | 亿元 | | |
| 803017 | 第三产业_累计值 | Float | 第三产业_累计值 | 亿元 | | |
| 803018 | 农林牧渔业_累计值 | Float | 农林牧渔业_累计值 | 亿元 | | |
| 803019 | 工业_累计值 | Float | 工业_累计值 | 亿元 | | |
| 803020 | 采矿业_累计值 | Float | 采矿业_累计值 | 亿元 | | |
| 803021 | 煤炭开采和洗选业_累计值 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计值 | 亿元 | | |
| 803022 | 石油和天然气开采业_累计值 | Float | 石油和天然气开采业_累计值 | 亿元 | | |
| 803023 | 黑色金属矿采选业_累计值 | Float | 黑色金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
| 803024 | 有色金属矿采选业_累计值 | Float | 有色金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
| 803025 | 非金属矿采选业_累计值 | Float | 非金属矿采选业_累计值 | 亿元 | | |
| 803026 | 制造业_累计值 | Float | 制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803027 | 农副食品加工业_累计值 | Float | 农副食品加工业_累计值 | 亿元 | | |
| 803028 | 食品制造业_累计值 | Float | 食品制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803029 | 纺织业_累计值 | Float | 纺织业_累计值 | 亿元 | | |
| 803030 | 化学原料和化学制品制造业_累计值 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803031 | 医药制造业_累计值 | Float | 医药制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803032 | 橡胶和塑料制品业_累计值 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计值 | 亿元 | | |
| 803033 | 非金属矿物制品业_累计值 | Float | 非金属矿物制品业_累计值 | 亿元 | | |
| 803034 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 | | |
| 803035 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 | | |
| 803036 | 金属制品业_累计值 | Float | 金属制品业_累计值 | 亿元 | | |
| 803037 | 通用设备制造业_累计值 | Float | 通用设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803038 | 专用设备制造业_累计值 | Float | 专用设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803039 | 汽车制造业_累计值 | Float | 汽车制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803040 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803041 | 电气机械和器材制造业_累计值 | Float | 电气机械和器材制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803042 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | 亿元 | | |
| 803043 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | 亿元 | | |
| 803044 | 电力、热力生产和供应业_累计值 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计值 | 亿元 | | |
| 803045 | 建筑业_累计值 | Float | 建筑业_累计值 | 亿元 | | |
| 803046 | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | 亿元 | | |
| 803047 | 铁路运输业_累计值 | Float | 铁路运输业_累计值 | 亿元 | | |
| 803048 | 道路运输业_累计值 | Float | 道路运输业_累计值 | 亿元 | | |
| 803049 | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | 亿元 | | |
| 803050 | 水利管理业_累计值 | Float | 水利管理业_累计值 | 亿元 | | |
| 803051 | 公共设施管理业_累计值 | Float | 公共设施管理业_累计值 | 亿元 | | |
| 803052 | 教育_累计值 | Float | 教育_累计值 | 亿元 | | |
| 803053 | 卫生和社会工作_累计值 | Float | 卫生和社会工作_累计值 | 亿元 | | |
| 803054 | 文化、体育和娱乐业_累计值 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计值 | 亿元 | | |
| 803055 | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | 亿元 | | |
| 803056 | 内资企业_累计值 | Float | 内资企业_累计值 | 亿元 | | |
| 803057 | 港澳台商投资企业_累计值 | Float | 港澳台商投资企业_累计值 | 亿元 | | |
| 803058 | 外商投资企业_累计值 | Float | 外商投资企业_累计值 | 亿元 | | |
| 803059 | 施工项目计划总投资_累计值 | Float | 施工项目计划总投资_累计值 | 亿元 | | |
| 803060 | 新开工项目计划总投资_累计值 | Float | 新开工项目计划总投资_累计值 | 亿元 | | |
| 803061 | 到位资金_累计值 | Float | 到位资金_累计值 | 亿元 | | |
| 803062 | 国家预算资金_累计值 | Float | 国家预算资金_累计值 | 亿元 | | |
| 803063 | 国内贷款_累计值 | Float | 国内贷款_累计值 | 亿元 | | |
| 803064 | 利用外资_累计值 | Float | 利用外资_累计值 | 亿元 | | |
| 803065 | 自筹资金_累计值 | Float | 自筹资金_累计值 | 亿元 | | |
| 803066 | 其他资金_累计值 | Float | 其他资金_累计值 | 亿元 | | |
| 803067 | 固定资产投资(不含农户)_累计同比 | Float | 固定资产投资(不含农户)_累计同比 | % | | |
| 803068 | 国有控股_累计同比 | Float | 国有控股_累计同比 | % | | |
| 803069 | 中央项目_累计同比 | Float | 中央项目_累计同比 | % | | |
| 803070 | 地方项目_累计同比 | Float | 地方项目_累计同比 | % | | |
| 803071 | 建筑安装工程_累计同比 | Float | 建筑安装工程_累计同比 | % | | |
| 803072 | 设备工器具购置_累计同比 | Float | 设备工器具购置_累计同比 | % | | |
| 803073 | 其他费用_累计同比 | Float | 其他费用_累计同比 | % | | |
| 803074 | 东部地区_累计同比 | Float | 东部地区_累计同比 | % | | |
| 803075 | 中部地区_累计同比 | Float | 中部地区_累计同比 | % | | |
| 803076 | 西部地区_累计同比 | Float | 西部地区_累计同比 | % | | |
| 803077 | 东北地区_累计同比 | Float | 东北地区_累计同比 | % | | |
| 803078 | 第一产业_累计同比 | Float | 第一产业_累计同比 | % | | |
| 803079 | 第二产业_累计同比 | Float | 第二产业_累计同比 | % | | |
| 803080 | 第三产业_累计同比 | Float | 第三产业_累计同比 | % | | |
| 803081 | 农林牧渔业_累计同比 | Float | 农林牧渔业_累计同比 | % | | |
| 803082 | 工业_累计同比 | Float | 工业_累计同比 | % | | |
| 803083 | 采矿业_累计同比 | Float | 采矿业_累计同比 | % | | |
| 803084 | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | % | | |
| 803085 | 石油和天然气开采业_累计同比 | Float | 石油和天然气开采业_累计同比 | % | | |
| 803086 | 黑色金属矿采选业_累计同比 | Float | 黑色金属矿采选业_累计同比 | % | | |
| 803087 | 有色金属矿采选业_累计同比 | Float | 有色金属矿采选业_累计同比 | % | | |
| 803088 | 非金属矿采选业_累计同比 | Float | 非金属矿采选业_累计同比 | % | | |
| 803089 | 制造业_累计同比 | Float | 制造业_累计同比 | % | | |
| 803090 | 农副食品加工业_累计同比 | Float | 农副食品加工业_累计同比 | % | | |
| 803091 | 食品制造业_累计同比 | Float | 食品制造业_累计同比 | % | | |
| 803092 | 纺织业_累计同比 | Float | 纺织业_累计同比 | % | | |
| 803093 | 化学原料和化学制品制造业_累计同比 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计同比 | % | | |
| 803094 | 医药制造业_累计同比 | Float | 医药制造业_累计同比 | % | | |
| 803095 | 橡胶和塑料制品业_累计同比 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计同比 | % | | |
| 803096 | 非金属矿物制品业_累计同比 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比 | % | | |
| 803097 | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | | |
| 803098 | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % | | |
| 803099 | 金属制品业_累计同比 | Float | 金属制品业_累计同比 | % | | |
| 803100 | 通用设备制造业_累计同比 | Float | 通用设备制造业_累计同比 | % | | |
| 803101 | 专用设备制造业_累计同比 | Float | 专用设备制造业_累计同比 | % | | |
| 803102 | 汽车制造业_累计同比 | Float | 汽车制造业_累计同比 | % | | |
| 803103 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | % | | |
| 803104 | 电气机械和器材制造业_累计同比 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比 | % | | |
| 803105 | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | % | | |
| 803106 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | % | | |
| 803107 | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | % | | |
| 803108 | 建筑业_累计同比 | Float | 建筑业_累计同比 | % | | |
| 803109 | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | % | | |
| 803110 | 铁路运输业_累计同比 | Float | 铁路运输业_累计同比 | % | | |
| 803111 | 道路运输业_累计同比 | Float | 道路运输业_累计同比 | % | | |
| 803112 | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | % | | |
| 803113 | 水利管理业_累计同比 | Float | 水利管理业_累计同比 | % | | |
| 803114 | 公共设施管理业_累计同比 | Float | 公共设施管理业_累计同比 | % | | |
| 803115 | 教育_累计同比 | Float | 教育_累计同比 | % | | |
| 803116 | 卫生和社会工作_累计同比 | Float | 卫生和社会工作_累计同比 | % | | |
| 803117 | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | % | | |
| 803118 | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | % | | |
| 803119 | 内资企业_累计同比 | Float | 内资企业_累计同比 | % | | |
| 803120 | 港澳台商投资企业_累计同比 | Float | 港澳台商投资企业_累计同比 | % | | |
| 803121 | 外商投资企业_累计同比 | Float | 外商投资企业_累计同比 | % | | |
| 803122 | 施工项目计划总投资_累计同比 | Float | 施工项目计划总投资_累计同比 | % | | |
| 803123 | 新开工项目计划总投资_累计同比 | Float | 新开工项目计划总投资_累计同比 | % | | |
| 803124 | 到位资金_累计同比 | Float | 到位资金_累计同比 | % | | |
| 803125 | 国家预算资金_累计同比 | Float | 国家预算资金_累计同比 | % | | |
| 803126 | 国内贷款_累计同比 | Float | 国内贷款_累计同比 | % | | |
| 803127 | 利用外资_累计同比 | Float | 利用外资_累计同比 | % | | |
| 803128 | 自筹资金_累计同比 | Float | 自筹资金_累计同比 | % | | |
| 803129 | 其他资金_累计同比 | Float | 其他资金_累计同比 | % | | |
## 数据说明
- 数据从2011年2月开始提供。该表目前仅提供“不含农户”这一统计范围数据。
- 访问代码:HG000001
- 1、数据开始时间:2011年2月
- 2、数据更新频率:月度(1月份数据免报)
## 取数示例
范例01:获取2018十二月的固定资产投资(不含农户)_累计值
```tsl
// 获取2018十二月的固定资产投资(不含农户)_累计值
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(803004,20181231);
// 输出:635636
```