50 lines
2.0 KiB
Markdown
50 lines
2.0 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 宏观 / 央行货币政策工具
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | --------------------- |
|
|
| 表名 | 宏观.央行货币政策工具 |
|
|
| 表 ID | 844 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 宏观代码:HG000001 |
|
|
| 范围 | macro |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | -------- | ------- | -------- | ---- | ---- | -------- |
|
|
| 844001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
|
| 844002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 844003 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
|
| 844004 | 类型 | Char | 类型 | | | |
|
|
| 844005 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
|
| 844006 | 期限 | Char | 期限 | | | |
|
|
| 844007 | 期限天数 | Integer | 期限天数 | 天 | | |
|
|
| 844008 | 数量 | Float | 数量 | 亿元 | | |
|
|
| 844009 | 价格 | Float | 价格 | 元 | | |
|
|
| 844010 | 利率(%) | Float | 利率(%) | % | | |
|
|
| 844012 | 费率(%) | Float | 费率(%) | % | | |
|
|
| 844011 | 招标方式 | Char | 招标方式 | % | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 货币政策是央行为实现其特定的经济目标而采用的各种控制和调节货币供应量的方针、政策、措施的总称。
|
|
- 货币政策的实质是国家对货币的供应根据不同时期的经济发展情况而采取“紧”、“松”或“适度”等不同的政策趋向。运用各种工具调节货币供应量,从而调节市场利率,通过市场利率的变化来影响民间的资本投资。
|
|
- 1、数据开始时间:2004-01-16
|
|
- 2、数据更新频率:每日
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:取全部数据
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 取全部数据
|
|
Return select *
|
|
from infotable 844
|
|
of 'HG000001'
|
|
end;
|
|
```
|