51 lines
1.6 KiB
Markdown
51 lines
1.6 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 债券 / 债券派息和利率
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| 表名 | 债券.债券派息和利率 |
|
|
| 表 ID | 503 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 债券代码:如BK000000 |
|
|
| 范围 | bond |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 503009 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
|
| 503000 | 付息次数 | Integer | 付息次数 | | | |
|
|
| 503001 | 计息起始日 | Integer | 计息起始日 | | | |
|
|
| 503002 | 计息截止日 | Integer | 计息截止日 | | | |
|
|
| 503003 | 付息日 | Integer | 付息日 | | | |
|
|
| 503005 | 本期付息 | Float | 本期付息 | | | |
|
|
| 503006 | 本期利率(%) | Float | 本期利率(%) | | | |
|
|
| 503007 | 本期付本金 | Float | 本期付本金 | | | |
|
|
| 503008 | 剩余本金 | Float | 剩余本金 | | | |
|
|
| 503010 | 实际付息日 | Integer | 实际付息日 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
- 2、数据更新频率:每日【注1】
|
|
- 【注1】
|
|
- 中债登于每周二四六,公布该数据,天软采集入库,每周一三五,由天软自动计算入库
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取00定向国债2 BK000000在20020210的本期付息
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取00定向国债2 BK000000在20020210的本期付息
|
|
stockid:="BK000000";
|
|
endt:=20020210;
|
|
data:=vselect ["本期付息"] from infotable 503 of stockid
|
|
where ["计息起始日"]<=endt
|
|
and ["计息截止日"]>=endt end;
|
|
return data;
|
|
// 输出:2.42
|
|
```
|