46 lines
1.3 KiB
Markdown
46 lines
1.3 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 基金 / 份额变动
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| 表名 | 基金.份额变动 |
|
|
| 表 ID | 324 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 基金代码,如:OF160127 |
|
|
| 范围 | fund |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 324000 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
|
| 324001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
|
| 324002 | 总份额 | Float | 总份额 | 份 | | |
|
|
| 324003 | 未流通份额 | Float | 未流通份额 | 份 | | |
|
|
| 324004 | 发起人持有份额 | Float | 发起人持有份额 | 份 | | |
|
|
| 324005 | 流通份额 | Float | 流通份额 | 份 | | |
|
|
| 324006 | 变动原因 | Char | 变动原因 | | | |
|
|
| 324007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
- 2、数据更新频率:每日/季度
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取南方新兴消费增长在20200630公布的份额变动
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取南方新兴消费增长在20200630公布的份额变动
|
|
stockid:="OF160127";
|
|
endt:=20200630;
|
|
data:=select * from infotable 324 of stockid
|
|
where ["变动日"]=endt end;
|
|
if istable(data) then return data;
|
|
return array();
|
|
```
|