63 lines
2.7 KiB
Markdown
63 lines
2.7 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 基金 / 持股明细
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| 表名 | 基金.持股明细 |
|
|
| 表 ID | 318 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 基金代码,如:OF000674 |
|
|
| 范围 | fund |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 318000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 318001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 【注1】 | |
|
|
| 318003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
|
| 318002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
|
| 318004 | 数量 | Float | 数量 | 股 | | |
|
|
| 318005 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
|
| 318006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
|
| 318009 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
|
| 318010 | 其中:指数投资部分数量 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 | | |
|
|
| 318011 | 其中:指数投资部分市值 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 | | |
|
|
| 318012 | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % | | |
|
|
| 318013 | 其中:积极投资部分数量 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 | | |
|
|
| 318014 | 其中:积极投资部分市值 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 | | |
|
|
| 318015 | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % | | |
|
|
| 318007 | 板块名称 | Char | 板块名称 | | | |
|
|
| 318008 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 公布一季报、中报、三季报、年报数据,其中,季报(一季报、二季报、三季报、四季报)公布的是十大持股数据,中报和年报公布所有明细数据。
|
|
- QDII类型的基金不采集该数据。
|
|
- 取数代码【注2】
|
|
- 【注2】
|
|
- 取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
|
|
- 1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
|
|
- 如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
|
|
- 如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
|
|
- 2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
|
|
- 如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
|
|
- 如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
- 2、数据更新频率:季度
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取中海中短债的持股明细
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取中海中短债的持股明细
|
|
stockid:="OF160127";
|
|
data:=select * from infotable 318 of stockid end;
|
|
if istable(data) then return data;
|
|
return array();
|
|
```
|