Files
playbook/skills/tsl-api-reference/references/data_dictionary/宏观__居民消费价格.md
T

231 lines
20 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 天软数据字典 / 宏观 / 居民消费价格
类型:table
## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 宏观.居民消费价格 |
| 表 ID | 822 |
| 提取方式 | report |
| 访问代码 | HG000001 |
| 范围 | macro |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 822001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 822002 | 居民消费价格_本月同比(%) | Float | 居民消费价格_本月同比(%) | (%) | | |
| 822003 | 食品烟酒_本月同比(%) | Float | 食品烟酒_本月同比(%) | (%) | | |
| 822004 | 衣着_本月同比(%) | Float | 衣着_本月同比(%) | (%) | | |
| 822005 | 居住_本月同比(%) | Float | 居住_本月同比(%) | (%) | | |
| 822006 | 生活用品及服务_本月同比(%) | Float | 生活用品及服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822007 | 交通和通信_本月同比(%) | Float | 交通和通信_本月同比(%) | (%) | | |
| 822008 | 教育文化和娱乐_本月同比(%) | Float | 教育文化和娱乐_本月同比(%) | (%) | | |
| 822009 | 医疗保健_本月同比(%) | Float | 医疗保健_本月同比(%) | (%) | | |
| 822010 | 其他用品和服务_本月同比(%) | Float | 其他用品和服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822011 | 食品_本月同比(%) | Float | 食品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822012 | 烟酒及用品_本月同比(%) | Float | 烟酒及用品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822013 | 家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | Float | 家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822014 | 医疗保健和个人用品_本月同比(%) | Float | 医疗保健和个人用品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822015 | 娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | Float | 娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822016 | 粮食_本月同比(%) | Float | 粮食_本月同比(%) | (%) | | |
| 822017 | 畜肉_本月同比(%) | Float | 畜肉_本月同比(%) | (%) | | |
| 822018 | 肉禽及其制品_本月同比(%) | Float | 肉禽及其制品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822019 | 蛋_本月同比(%) | Float | 蛋_本月同比(%) | (%) | | |
| 822020 | 水产品_本月同比(%) | Float | 水产品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822021 | 鲜菜_本月同比(%) | Float | 鲜菜_本月同比(%) | (%) | | |
| 822022 | 鲜果_本月同比(%) | Float | 鲜果_本月同比(%) | (%) | | |
| 822023 | 城市_本月同比(%) | Float | 城市_本月同比(%) | (%) | | |
| 822024 | 城市食品烟酒_本月同比(%) | Float | 城市食品烟酒_本月同比(%) | (%) | | |
| 822025 | 城市衣着_本月同比(%) | Float | 城市衣着_本月同比(%) | (%) | | |
| 822026 | 城市居住_本月同比(%) | Float | 城市居住_本月同比(%) | (%) | | |
| 822027 | 城市生活用品及服务_本月同比(%) | Float | 城市生活用品及服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822028 | 城市交通和通信_本月同比(%) | Float | 城市交通和通信_本月同比(%) | (%) | | |
| 822029 | 城市教育文化和娱乐_本月同比(%) | Float | 城市教育文化和娱乐_本月同比(%) | (%) | | |
| 822030 | 城市医疗保健_本月同比(%) | Float | 城市医疗保健_本月同比(%) | (%) | | |
| 822031 | 城市其他用品和服务_本月同比(%) | Float | 城市其他用品和服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822032 | 城市食品_本月同比(%) | Float | 城市食品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822033 | 城市烟酒及用品_本月同比(%) | Float | 城市烟酒及用品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822034 | 城市家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | Float | 城市家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822035 | 城市医疗保健和个人用品_本月同比(%) | Float | 城市医疗保健和个人用品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822036 | 城市娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | Float | 城市娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822037 | 城市粮食_本月同比(%) | Float | 城市粮食_本月同比(%) | (%) | | |
| 822038 | 城市畜肉_本月同比(%) | Float | 城市畜肉_本月同比(%) | (%) | | |
| 822039 | 城市肉禽及其制品_本月同比(%) | Float | 城市肉禽及其制品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822040 | 城市蛋_本月同比(%) | Float | 城市蛋_本月同比(%) | (%) | | |
| 822041 | 城市水产品_本月同比(%) | Float | 城市水产品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822042 | 城市鲜菜_本月同比(%) | Float | 城市鲜菜_本月同比(%) | (%) | | |
| 822043 | 城市鲜果_本月同比(%) | Float | 城市鲜果_本月同比(%) | (%) | | |
| 822044 | 农村_本月同比(%) | Float | 农村_本月同比(%) | (%) | | |
| 822045 | 农村食品烟酒_本月同比(%) | Float | 农村食品烟酒_本月同比(%) | (%) | | |
| 822046 | 农村衣着_本月同比(%) | Float | 农村衣着_本月同比(%) | (%) | | |
| 822047 | 农村居住_本月同比(%) | Float | 农村居住_本月同比(%) | (%) | | |
| 822048 | 农村生活用品及服务_本月同比(%) | Float | 农村生活用品及服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822049 | 农村交通和通信_本月同比(%) | Float | 农村交通和通信_本月同比(%) | (%) | | |
| 822050 | 农村教育文化和娱乐_本月同比(%) | Float | 农村教育文化和娱乐_本月同比(%) | (%) | | |
| 822051 | 农村医疗保健_本月同比(%) | Float | 农村医疗保健_本月同比(%) | (%) | | |
| 822052 | 农村其他用品和服务_本月同比(%) | Float | 农村其他用品和服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822053 | 农村食品_本月同比(%) | Float | 农村食品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822054 | 农村烟酒及用品_本月同比(%) | Float | 农村烟酒及用品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822055 | 农村家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | Float | 农村家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822056 | 农村医疗保健和个人用品_本月同比(%) | Float | 农村医疗保健和个人用品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822057 | 农村娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | Float | 农村娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | (%) | | |
| 822058 | 农村粮食_本月同比(%) | Float | 农村粮食_本月同比(%) | (%) | | |
| 822059 | 农村畜肉_本月同比(%) | Float | 农村畜肉_本月同比(%) | (%) | | |
| 822060 | 农村肉禽及其制品_本月同比(%) | Float | 农村肉禽及其制品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822061 | 农村蛋_本月同比(%) | Float | 农村蛋_本月同比(%) | (%) | | |
| 822062 | 农村水产品_本月同比(%) | Float | 农村水产品_本月同比(%) | (%) | | |
| 822063 | 农村鲜菜_本月同比(%) | Float | 农村鲜菜_本月同比(%) | (%) | | |
| 822064 | 农村鲜果_本月同比(%) | Float | 农村鲜果_本月同比(%) | (%) | | |
| 822065 | 居民消费价格_累计同比(%) | Float | 居民消费价格_累计同比(%) | (%) | | |
| 822066 | 食品烟酒_累计同比(%) | Float | 食品烟酒_累计同比(%) | (%) | | |
| 822067 | 衣着_累计同比(%) | Float | 衣着_累计同比(%) | (%) | | |
| 822068 | 居住_累计同比(%) | Float | 居住_累计同比(%) | (%) | | |
| 822069 | 生活用品及服务_累计同比(%) | Float | 生活用品及服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822070 | 交通和通信_累计同比(%) | Float | 交通和通信_累计同比(%) | (%) | | |
| 822071 | 教育文化和娱乐_累计同比(%) | Float | 教育文化和娱乐_累计同比(%) | (%) | | |
| 822072 | 医疗保健_累计同比(%) | Float | 医疗保健_累计同比(%) | (%) | | |
| 822073 | 其他用品和服务_累计同比(%) | Float | 其他用品和服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822074 | 食品_累计同比(%) | Float | 食品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822075 | 烟酒及用品_累计同比(%) | Float | 烟酒及用品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822076 | 家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | Float | 家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822077 | 医疗保健和个人用品_累计同比(%) | Float | 医疗保健和个人用品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822078 | 娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | Float | 娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822079 | 粮食_累计同比(%) | Float | 粮食_累计同比(%) | (%) | | |
| 822080 | 畜肉_累计同比(%) | Float | 畜肉_累计同比(%) | (%) | | |
| 822081 | 肉禽及其制品_累计同比(%) | Float | 肉禽及其制品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822082 | 蛋_累计同比(%) | Float | 蛋_累计同比(%) | (%) | | |
| 822083 | 水产品_累计同比(%) | Float | 水产品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822084 | 鲜菜_累计同比(%) | Float | 鲜菜_累计同比(%) | (%) | | |
| 822085 | 鲜果_累计同比(%) | Float | 鲜果_累计同比(%) | (%) | | |
| 822086 | 城市_累计同比(%) | Float | 城市_累计同比(%) | (%) | | |
| 822087 | 城市食品烟酒_累计同比(%) | Float | 城市食品烟酒_累计同比(%) | (%) | | |
| 822088 | 城市衣着_累计同比(%) | Float | 城市衣着_累计同比(%) | (%) | | |
| 822089 | 城市居住_累计同比(%) | Float | 城市居住_累计同比(%) | (%) | | |
| 822090 | 城市生活用品及服务_累计同比(%) | Float | 城市生活用品及服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822091 | 城市交通和通信_累计同比(%) | Float | 城市交通和通信_累计同比(%) | (%) | | |
| 822092 | 城市教育文化和娱乐_累计同比(%) | Float | 城市教育文化和娱乐_累计同比(%) | (%) | | |
| 822093 | 城市医疗保健_累计同比(%) | Float | 城市医疗保健_累计同比(%) | (%) | | |
| 822094 | 城市其他用品和服务_累计同比(%) | Float | 城市其他用品和服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822095 | 城市食品_累计同比(%) | Float | 城市食品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822096 | 城市烟酒及用品_累计同比(%) | Float | 城市烟酒及用品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822097 | 城市家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | Float | 城市家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822098 | 城市医疗保健和个人用品_累计同比(%) | Float | 城市医疗保健和个人用品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822099 | 城市娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | Float | 城市娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822100 | 城市粮食_累计同比(%) | Float | 城市粮食_累计同比(%) | (%) | | |
| 822101 | 城市畜肉_累计同比(%) | Float | 城市畜肉_累计同比(%) | (%) | | |
| 822102 | 城市肉禽及其制品_累计同比(%) | Float | 城市肉禽及其制品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822103 | 城市蛋_累计同比(%) | Float | 城市蛋_累计同比(%) | (%) | | |
| 822104 | 城市水产品_累计同比(%) | Float | 城市水产品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822105 | 城市鲜菜_累计同比(%) | Float | 城市鲜菜_累计同比(%) | (%) | | |
| 822106 | 城市鲜果_累计同比(%) | Float | 城市鲜果_累计同比(%) | (%) | | |
| 822107 | 农村_累计同比(%) | Float | 农村_累计同比(%) | (%) | | |
| 822108 | 农村食品烟酒_累计同比(%) | Float | 农村食品烟酒_累计同比(%) | (%) | | |
| 822109 | 农村衣着_累计同比(%) | Float | 农村衣着_累计同比(%) | (%) | | |
| 822110 | 农村居住_累计同比(%) | Float | 农村居住_累计同比(%) | (%) | | |
| 822111 | 农村生活用品及服务_累计同比(%) | Float | 农村生活用品及服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822112 | 农村交通和通信_累计同比(%) | Float | 农村交通和通信_累计同比(%) | (%) | | |
| 822113 | 农村教育文化和娱乐_累计同比(%) | Float | 农村教育文化和娱乐_累计同比(%) | (%) | | |
| 822114 | 农村医疗保健_累计同比(%) | Float | 农村医疗保健_累计同比(%) | (%) | | |
| 822115 | 农村其他用品和服务_累计同比(%) | Float | 农村其他用品和服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822116 | 农村食品_累计同比(%) | Float | 农村食品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822117 | 农村烟酒及用品_累计同比(%) | Float | 农村烟酒及用品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822118 | 农村家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | Float | 农村家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822119 | 农村医疗保健和个人用品_累计同比(%) | Float | 农村医疗保健和个人用品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822120 | 农村娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | Float | 农村娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | (%) | | |
| 822121 | 农村粮食_累计同比(%) | Float | 农村粮食_累计同比(%) | (%) | | |
| 822122 | 农村畜肉_累计同比(%) | Float | 农村畜肉_累计同比(%) | (%) | | |
| 822123 | 农村肉禽及其制品_累计同比(%) | Float | 农村肉禽及其制品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822124 | 农村蛋_累计同比(%) | Float | 农村蛋_累计同比(%) | (%) | | |
| 822125 | 农村水产品_累计同比(%) | Float | 农村水产品_累计同比(%) | (%) | | |
| 822126 | 农村鲜菜_累计同比(%) | Float | 农村鲜菜_累计同比(%) | (%) | | |
| 822127 | 农村鲜果_累计同比(%) | Float | 农村鲜果_累计同比(%) | (%) | | |
| 822128 | 居民消费价格_环比(%) | Float | 居民消费价格_环比(%) | (%) | | |
| 822129 | 食品烟酒_环比(%) | Float | 食品烟酒_环比(%) | (%) | | |
| 822130 | 衣着_环比(%) | Float | 衣着_环比(%) | (%) | | |
| 822131 | 居住_环比(%) | Float | 居住_环比(%) | (%) | | |
| 822132 | 生活用品及服务_环比(%) | Float | 生活用品及服务_环比(%) | (%) | | |
| 822133 | 交通和通信_环比(%) | Float | 交通和通信_环比(%) | (%) | | |
| 822134 | 教育文化和娱乐_环比(%) | Float | 教育文化和娱乐_环比(%) | (%) | | |
| 822135 | 医疗保健_环比(%) | Float | 医疗保健_环比(%) | (%) | | |
| 822136 | 其他用品和服务_环比(%) | Float | 其他用品和服务_环比(%) | (%) | | |
| 822137 | 食品_环比(%) | Float | 食品_环比(%) | (%) | | |
| 822138 | 烟酒及用品_环比(%) | Float | 烟酒及用品_环比(%) | (%) | | |
| 822139 | 家庭设备用品及维修服务_环比(%) | Float | 家庭设备用品及维修服务_环比(%) | (%) | | |
| 822140 | 医疗保健和个人用品_环比(%) | Float | 医疗保健和个人用品_环比(%) | (%) | | |
| 822141 | 娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | Float | 娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | (%) | | |
| 822142 | 粮食_环比(%) | Float | 粮食_环比(%) | (%) | | |
| 822143 | 畜肉_环比(%) | Float | 畜肉_环比(%) | (%) | | |
| 822144 | 肉禽及其制品_环比(%) | Float | 肉禽及其制品_环比(%) | (%) | | |
| 822145 | 蛋_环比(%) | Float | 蛋_环比(%) | (%) | | |
| 822146 | 水产品_环比(%) | Float | 水产品_环比(%) | (%) | | |
| 822147 | 鲜菜_环比(%) | Float | 鲜菜_环比(%) | (%) | | |
| 822148 | 鲜果_环比(%) | Float | 鲜果_环比(%) | (%) | | |
| 822149 | 城市_环比(%) | Float | 城市_环比(%) | (%) | | |
| 822150 | 城市食品烟酒_环比(%) | Float | 城市食品烟酒_环比(%) | (%) | | |
| 822151 | 城市衣着_环比(%) | Float | 城市衣着_环比(%) | (%) | | |
| 822152 | 城市居住_环比(%) | Float | 城市居住_环比(%) | (%) | | |
| 822153 | 城市生活用品及服务_环比(%) | Float | 城市生活用品及服务_环比(%) | (%) | | |
| 822154 | 城市交通和通信_环比(%) | Float | 城市交通和通信_环比(%) | (%) | | |
| 822155 | 城市教育文化和娱乐_环比(%) | Float | 城市教育文化和娱乐_环比(%) | (%) | | |
| 822156 | 城市医疗保健_环比(%) | Float | 城市医疗保健_环比(%) | (%) | | |
| 822157 | 城市其他用品和服务_环比(%) | Float | 城市其他用品和服务_环比(%) | (%) | | |
| 822158 | 城市食品_环比(%) | Float | 城市食品_环比(%) | (%) | | |
| 822159 | 城市烟酒及用品_环比(%) | Float | 城市烟酒及用品_环比(%) | (%) | | |
| 822160 | 城市家庭设备用品及维修服务_环比(%) | Float | 城市家庭设备用品及维修服务_环比(%) | (%) | | |
| 822161 | 城市医疗保健和个人用品_环比(%) | Float | 城市医疗保健和个人用品_环比(%) | (%) | | |
| 822162 | 城市娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | Float | 城市娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | (%) | | |
| 822163 | 城市粮食_环比(%) | Float | 城市粮食_环比(%) | (%) | | |
| 822164 | 城市畜肉_环比(%) | Float | 城市畜肉_环比(%) | (%) | | |
| 822165 | 城市肉禽及其制品_环比(%) | Float | 城市肉禽及其制品_环比(%) | (%) | | |
| 822166 | 城市蛋_环比(%) | Float | 城市蛋_环比(%) | (%) | | |
| 822167 | 城市水产品_环比(%) | Float | 城市水产品_环比(%) | (%) | | |
| 822168 | 城市鲜菜_环比(%) | Float | 城市鲜菜_环比(%) | (%) | | |
| 822169 | 城市鲜果_环比(%) | Float | 城市鲜果_环比(%) | (%) | | |
| 822170 | 农村_环比(%) | Float | 农村_环比(%) | (%) | | |
| 822171 | 农村食品烟酒_环比(%) | Float | 农村食品烟酒_环比(%) | (%) | | |
| 822172 | 农村衣着_环比(%) | Float | 农村衣着_环比(%) | (%) | | |
| 822173 | 农村居住_环比(%) | Float | 农村居住_环比(%) | (%) | | |
| 822174 | 农村生活用品及服务_环比(%) | Float | 农村生活用品及服务_环比(%) | (%) | | |
| 822175 | 农村交通和通信_环比(%) | Float | 农村交通和通信_环比(%) | (%) | | |
| 822176 | 农村教育文化和娱乐_环比(%) | Float | 农村教育文化和娱乐_环比(%) | (%) | | |
| 822177 | 农村医疗保健_环比(%) | Float | 农村医疗保健_环比(%) | (%) | | |
| 822178 | 农村其他用品和服务_环比(%) | Float | 农村其他用品和服务_环比(%) | (%) | | |
| 822179 | 农村食品_环比(%) | Float | 农村食品_环比(%) | (%) | | |
| 822180 | 农村烟酒及用品_环比(%) | Float | 农村烟酒及用品_环比(%) | (%) | | |
| 822181 | 农村家庭设备用品及维修服务_环比(%) | Float | 农村家庭设备用品及维修服务_环比(%) | (%) | | |
| 822182 | 农村医疗保健和个人用品_环比(%) | Float | 农村医疗保健和个人用品_环比(%) | (%) | | |
| 822183 | 农村娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | Float | 农村娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | (%) | | |
| 822184 | 农村粮食_环比(%) | Float | 农村粮食_环比(%) | (%) | | |
| 822185 | 农村畜肉_环比(%) | Float | 农村畜肉_环比(%) | (%) | | |
| 822186 | 农村肉禽及其制品_环比(%) | Float | 农村肉禽及其制品_环比(%) | (%) | | |
| 822187 | 农村蛋_环比(%) | Float | 农村蛋_环比(%) | (%) | | |
| 822188 | 农村水产品_环比(%) | Float | 农村水产品_环比(%) | (%) | | |
| 822189 | 农村鲜菜_环比(%) | Float | 农村鲜菜_环比(%) | (%) | | |
| 822190 | 农村鲜果_环比(%) | Float | 农村鲜果_环比(%) | (%) | | |
## 数据说明
- 居民消费价格主要介绍的是居民消费价格分类及其指数的变化情况。
- 区别于居民消费价格(简表)
- 1. 数据获取历史周期更长,本表数据开始时间 1987 年一月,简表数据开始为 2007 年一月;
- 2. 简表重点于消费价格的细类划分,把居民消费分为八个大类再分别统计其子类的数据,本表主要表现城乡消费模式的差异,分别统计全国、城市、农村主要大类产品的价格数据。
- 3. 简表记录数据的公布时间,精确到秒,此表仅记录日期;
- 4. 简表数据公布会早于此表;
- 1、数据开始时间:1987年一月
- 2、数据更新频率:月度
## 取数示例
范例01:获取2018年十二月的居住_本月同比(%)
```tsl
// 获取2018年十二月的居住_本月同比(%)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(822005,20181231);
// 输出:2.2
```